İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 41.499,90 | -1,07 | 37,51 |
| İş Bankası (C) | 6,42 | 0,00 | 0,16 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,70 | 0,82 | -2,63 |
| İş Girişim | 17,32 | 0,58 | 355,79 |
| İş GMYO | 2,10 | 0,48 | 19,32 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,38 | 0,90 | 232,28 |
| İş Yat. Ort. | 3,36 | 1,82 | 108,52 |
| İşbir Holding | 3.160,00 | 2,30 | 634,88 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,26 | -1,56 | 103,23 |
| İttifak Holding | 2,66 | 2,31 | 104,01 |
| İz Hayvancılık Tarım | 14,70 | 0,00 | 461,82 |
| İzmir Demir Çelik | 17,56 | -3,09 | 114,41 |
| İzmir Fırça | 5,85 | 0,69 | 225,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 252,10 | -0,20 | 373,98 |
| Kafein Yazılım | 18,06 | 0,89 | 62,62 |
| Kaplamin | 26,00 | 3,17 | 368,47 |
| Kardemir (A) | 5,34 | 1,91 | 101,51 |
| Kardemir (B) | 4,87 | 1,25 | 84,47 |
| Kardemir (D) | 5,24 | 2,95 | 96,99 |
| Karel Elektronik | 19,82 | 1,75 | 36,41 |
| Karsan Otomotiv | 3,05 | 0,33 | 93,04 |
| Karsu Tekstil | 7,30 | -0,68 | 125,31 |
| Kartonsan | 2.831,00 | 6,27 | 632,78 |
| Katmerciler Ekipman | 3,05 | 0,99 | 99,52 |
| Kent Gıda | 426,90 | -2,09 | 1738,38 |
| Kerevitaş Gıda | 6,90 | 1,92 | 111,66 |
| Kervan Gıda | 11,97 | 9,92 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,03 | -7,21 | 87,27 |
| Kiler GMYO | 2,48 | -0,80 | 132,00 |
| Klimasan Klima | 20,08 | -0,50 | -5,35 |
| Koç Holding | 18,83 | 1,62 | -5,89 |
| Konfrut Gıda | 16,37 | 0,99 | 109,34 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,48 | 2,38 | |
| Konya Çimento | 1.096,90 | 1,00 | 304,31 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,38 | 0,00 | 13,09 |
| Koza Altın | 79,50 | 0,95 | 7,36 |
| Koza Madencilik | 13,43 | 1,28 | 33,90 |
| Körfez GMYO | 5,86 | 0,34 | 145,19 |
| Kristal Kola | 3,04 | 0,33 | 101,32 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,06 | 0,70 | 104,87 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 164,00 | -0,30 | 598,61 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,30 | 0,44 | 105,12 |
| Kütahya Porselen | 37,94 | 1,17 | 473,11 |
| Lider Faktoring | 3,39 | -4,51 | 84,74 |
| Link Bilgisayar | 47,26 | -0,04 | 162,72 |
| Logo Yazılım | 107,50 | -0,46 | 76,81 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,25 | -0,35 | 96,14 |
| Lüks Kadife | 27,28 | 0,81 | 215,74 |
| Makina Takım | 2,92 | 0,69 | 55,32 |
| Marka Yatırım Holding | 6,59 | 0,00 | 458,47 |
| Marmaris Altınyunus | 96,65 | -3,25 | 36,13 |
| Marshall | 328,50 | 0,12 | 591,00 |
| Martı GMYO | 2,91 | 0,34 | 188,12 |
| Martı Otel | 2,22 | -0,89 | 143,96 |
| Mavi Giyim | 49,74 | -0,92 | -14,09 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,72 | 2,80 | 54,84 |
| Mega Polietilen | 10,47 | 0,67 | 725,41 |
| Menderes Tekstil | 3,24 | 0,62 | 147,33 |
| Merit Turizm | 82,00 | 1,23 | 321,81 |
| Merko Gıda | 12,03 | 0,33 | 1045,71 |
| Metemtur Otelcilik | 13,71 | -1,01 | 670,22 |
| Metro Holding | 2,24 | -0,44 | 62,32 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,18 | 0,00 | 62,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,69 | -1,10 | -49,56 |
| Migros Ticaret | 39,80 | -0,25 | 64,33 |
| Milpa | 4,50 | 0,22 | 105,48 |
| Mistral GMYO | 4,35 | -0,68 | 131,80 |
| MLP Sağlık | 19,36 | -0,46 | 21,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,60 | 1,82 | 391,23 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,73 | 1,97 | 62,56 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,98 | 1,64 | 182,86 |
| Net Holding | 3,13 | 0,97 | 20,38 |
| Netaş Telekom. | 20,68 | 0,58 | 58,35 |
| Niğbaş Niğde Beton | 73,35 | -10,00 | 1083,06 |
| Nuh Çimento | 47,88 | 0,42 | 335,87 |
| Nurol GMYO | 8,05 | 3,07 | 125,49 |
| Odaş Elektrik | 3,53 | 0,86 | 144,17 |
| Olmuksan-IP | 8,00 | 3,76 | 212,38 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,39 | -0,67 | 48,99 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,57 | 0,00 | 355,43 |
| Osmanlı Menkul | 21,84 | 0,46 | 423,58 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,05 | 0,50 | 141,07 |
| Otokar | 233,30 | 2,10 | 58,66 |
| Oyak Çimento | 8,13 | 0,62 | 47,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,37 | -0,16 | 175,92 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,18 | 0,19 | 67,70 |
| Özak GMYO | 4,47 | -0,22 | 73,93 |
| Özbal Çelik Boru | 7,00 | -0,14 | 334,28 |
| Özderici GMYO | 2,22 | 0,91 | 41,40 |
| Özerden Plastik | 8,38 | -1,41 | 267,54 |
| Pamukova Elektrik | 28,30 | 1,43 | 2110,94 |
| Panora GMYO | 6,52 | 0,46 | 16,40 |
| Papilon Savunma | 19,91 | 0,05 | 158,36 |
| Park Elek.Madencilik | 5,11 | 0,59 | 67,54 |
| Parsan | 23,28 | 0,87 | 37,43 |
| Pegasus | 64,65 | 1,73 | -25,17 |
| Peker GMYO | 2,30 | 0,88 | 154,32 |
| Penguen Gıda | 5,30 | 3,92 | 478,99 |
| Pera GMYO | 2,21 | 0,45 | 135,11 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,35 | 1,87 | 111,30 |
| Petkim | 4,95 | -2,94 | 55,91 |
| Petrokent Turizm | 945,30 | -5,19 | 637,94 |
| Pınar Et Ve Un | 23,70 | 0,59 | 160,74 |
| Pınar Su | 7,44 | 0,27 | 220,69 |
| Pınar Süt | 21,50 | 0,37 | 70,51 |
| Plastikkart | 13,48 | 2,28 | 45,42 |
| Polisan Holding | 3,91 | -0,51 | 29,57 |
| Politeknik Metal | 329,30 | 6,95 | 332,88 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,24 | 3,65 | 45,12 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 137,00 | 5,38 | 6,12 |
| QNB Finansbank | 74,75 | 5,58 | 99,33 |
| Ral Yatırım Holding | 4,86 | 0,83 | 85,18 |
| Ray Sigorta | 22,58 | -1,05 | 560,23 |
| Reysaş GMYO | 5,77 | 2,67 | 25,71 |
| Reysaş Lojistik | 9,33 | 2,98 | 113,01 |
| Rhea Girişim | 4,38 | 9,77 | 268,07 |
| Rodrigo Tekstil | 15,15 | 9,31 | 737,02 |
| Royal Halı | 5,25 | 9,83 | 283,21 |
| RTA Laboratuvarları | 40,10 | -0,45 | 1628,45 |
| Sabancı Holding | 10,33 | 1,37 | 13,27 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 14,87 | -9,99 | 582,11 |
| Sanel Mühendislik | 4,02 | -0,25 | 37,01 |
| Sanifoam Sünger | 13,54 | 4,15 | 170,80 |
| Sanko Pazarlama | 8,00 | -0,62 | 9,80 |
| Saray Matbaacılık | 8,34 | 0,00 | 545,12 |
| Sarkuysan | 8,04 | -2,19 | 153,03 |
| Sasa Polyester | 19,73 | -4,13 | 155,24 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,98 | -1,24 | 256,25 |
| Sekuro Plastik | 12,19 | 1,08 | 127,43 |
| Selçuk Ecza Deposu | 18,16 | 9,99 | 204,45 |
| Selçuk Gıda | 4,29 | 2,39 | 298,06 |
| Senkron Güvenlik | 7,79 | 9,87 | 185,35 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,35 | 0,00 | 865,41 |
| Servet GMYO | 58,55 | -0,76 | 588,82 |
| Seyitler Kimya | 24,50 | 5,24 | 260,82 |
| Silverline Endüstri | 5,98 | 9,93 | 176,85 |
| Sinpaş GMYO | 3,72 | 0,27 | 220,69 |
| Smartiks Yazılım | 7,70 | 0,39 | -21,51 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 23,60 | -1,67 | 513,59 |
| Söktaş | 5,20 | 0,19 | 205,79 |
| Sönmez Filament | 46,70 | 0,30 | 856,97 |
| Sönmez Pamuklu | 21,02 | 9,99 | 327,24 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,10 | 0,00 | 298,46 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,60 | 7,90 | 17,15 |
| Şekerbank | 1,40 | 2,19 | 28,41 |
| Şişe Cam | 7,11 | 3,80 | 39,68 |
| Şok Marketler | 11,99 | 1,96 | 11,43 |
| T. Halk Bankası | 5,31 | 0,19 | -10,15 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,98 | 1,43 | 44,70 |
| T.S.K.B. | 1,86 | 2,76 | 53,72 |
| T.Tuborg | 18,76 | 0,59 | 57,65 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,01 | 0,00 | 220,83 |
| Tat Gıda | 11,01 | 0,73 | 80,97 |
| TAV Havalimanları | 20,70 | 0,78 | -23,80 |
| Taze Kuru Gıda | 267,00 | 0,00 | 3587,85 |
| Tek-Art Turizm | 2,01 | 0,50 | 59,52 |
| Tekfen Holding | 15,15 | 1,68 | -16,25 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,60 | -2,58 | 223,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,26 | 0,69 | 96,55 |
| TGS Dış Ticaret | 9,24 | 0,11 | 97,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 30,08 | 1,08 | 29,09 |
| Torunlar GMYO | 3,74 | 0,81 | 36,00 |
| Trabzon Liman | 33,10 | -0,24 | 216,03 |
| Trabzonspor Sportif | 4,59 | -2,34 | 113,49 |
| Trend GMYO | 14,02 | -2,57 | 537,27 |
| TSKB GMYO | 4,36 | -1,36 | 356,55 |
| Tuğçelik | 7,71 | -3,02 | 95,19 |
| Tukaş | 11,64 | 0,34 | -5,75 |
| Turcas Petrol | 5,19 | -1,70 | 94,38 |
| Turkcell | 15,65 | 1,76 | 16,13 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,92 | -1,36 | 70,36 |
| Tüpraş | 97,35 | 0,72 | -23,23 |
| Türk Hava Yolları | 12,43 | 1,30 | -14,04 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,38 | 2,84 | 418,50 |
| Türk Telekom | 7,90 | 2,20 | 9,49 |
| Türk Traktör | 143,30 | 0,56 | 170,83 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,45 | 0,93 | 120,12 |
| Türkiye Sigorta | 5,93 | 0,17 | 172,29 |
| Ufuk Yatırım | 13,00 | -7,08 | 403,88 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,41 | -1,12 | 373,24 |
| Ulusoy Elektrik | 46,62 | -0,77 | 75,26 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,74 | 0,26 | 207,33 |
| Umpaş Holding | 1,02 | 9,68 | 64,52 |
| Uşak Seramik | 2,36 | -0,42 | 94,48 |
| Utopya Turizm | 31,44 | -0,51 | 539,02 |
| Uzertaş Boya | 39,02 | 0,00 | 1657,66 |
| Ülker Bisküvi | 21,70 | 1,21 | -2,95 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,12 | -1,44 | 94,57 |
| Vakıf GMYO | 3,70 | 0,27 | 113,75 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,67 | -0,52 | 321,16 |
| Vakıflar Bankası | 4,47 | 0,22 | -18,87 |
| Vakko Tekstil | 6,03 | 1,01 | 32,82 |
| Vanet Gıda | 8,24 | 3,00 | 476,22 |
| Verusa Holding | 44,86 | 0,22 | 141,83 |
| Verusaturk Girisim | 9,61 | 0,00 | 82,74 |
| Vestel | 20,18 | 0,30 | 59,90 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,70 | 0,64 | 64,47 |
| Viking Kağıt | 6,29 | 1,62 | 236,36 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,61 | -0,65 | 90,50 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,86 | 1,06 | 15,32 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 41,00 | 4,43 | 555,36 |
| Yataş | 13,06 | -0,31 | 77,93 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,95 | -1,74 | 145,34 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,58 | 0,08 | 5,09 |
| Yeşil GMYO | 1,37 | 3,79 | 114,06 |
| Yeşil Yapı | 1,63 | 7,24 | 146,97 |
| Yeşil Yatırım Holding | 82,90 | 7,11 | 638,20 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.099,90 | -1,15 | 480,64 |
| Yonga Mobilya | 30,66 | 0,00 | 232,09 |
| Yükselen Çelik | 7,02 | 1,30 | 129,04 |
| Yünsa | 13,93 | 0,22 | 38,36 |
| Zorlu Enerji | 2,71 | -0,37 | 66,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)