İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 9,00 | 2,86 | 383,87 |
| Acıpayam Selüloz | 16,77 | 0,24 | 165,57 |
| Adel Kalemcilik | 25,34 | 5,94 | 61,40 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,12 | 0,00 | 118,44 |
| Afyon Çimento | 4,49 | 1,13 | 97,08 |
| Ak Enerji | 2,32 | -2,93 | 112,84 |
| Akbank | 6,06 | 0,33 | -25,28 |
| Akçansa | 14,92 | 1,15 | 53,90 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,05 | 0,33 | 186,73 |
| Akfen GMYO | 4,14 | -0,24 | 2,22 |
| Akın Tekstil | 31,34 | 6,24 | 127,27 |
| Akiş GMYO | 3,75 | -2,09 | 19,71 |
| Akmerkez GMYO | 60,35 | 0,84 | 169,36 |
| Aksa | 10,92 | 0,92 | 55,93 |
| Aksa Enerji | 7,28 | 1,25 | 91,58 |
| Aksigorta | 8,12 | -0,37 | 49,87 |
| Aksu Enerji | 12,88 | 0,00 | -13,38 |
| Alarko Carrıer | 233,00 | -1,35 | 290,12 |
| Alarko GMYO | 19,96 | -0,10 | 35,80 |
| Alarko Holding | 7,05 | 2,17 | 20,00 |
| Albaraka Türk | 1,69 | 1,81 | 10,46 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 28,08 | 0,65 | 133,22 |
| Alkim Kağıt | 13,07 | 0,15 | 141,15 |
| Alkim Kimya | 14,02 | 0,36 | 126,06 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,50 | 1,21 | 509,76 |
| Altınyunus Çeşme | 51,50 | -2,00 | 415,52 |
| Anadolu Efes | 22,38 | 1,08 | 5,18 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,66 | 0,71 | 28,82 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,97 | 0,89 | 30,98 |
| Anadolu Isuzu | 16,24 | 2,20 | 33,44 |
| Anadolu Sigorta | 7,00 | 0,57 | 68,53 |
| Anel Elektrik | 3,29 | -0,30 | 86,63 |
| Arçelik | 27,86 | -0,43 | 33,69 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 34,56 | 0,52 | |
| Arena Bilgisayar | 32,92 | -0,24 | 351,89 |
| Armada Bilgisayar | 50,85 | -0,10 | 210,25 |
| Arsan Tekstil | 7,07 | 1,43 | 97,49 |
| Artı Yatırım Holding | 6,10 | 1,67 | 653,09 |
| Aselsan | 17,70 | 0,40 | 70,01 |
| Ata GMYO | 5,54 | -1,07 | 22,30 |
| Atakule GMYO | 2,51 | -0,40 | 30,73 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,39 | 4,52 | 339,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 2,05 | -2,38 | 115,74 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 15,59 | -0,45 | 16,30 |
| Avrasya GMYO | 4,30 | 2,14 | 184,77 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,31 | 0,00 | 81,87 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,29 | 0,38 | 243,51 |
| Ayen Enerji | 5,64 | 0,00 | 62,54 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,56 | 4,05 | 427,85 |
| Aygaz | 13,05 | 1,08 | 7,44 |
| Bagfaş | 19,81 | 0,30 | 17,78 |
| Bak Ambalaj | 19,61 | -0,15 | 169,20 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,00 | 2,56 | 545,16 |
| Bantaş Ambalaj | 5,49 | -1,61 | 117,86 |
| Banvit | 38,70 | -4,16 | 108,40 |
| Baştaş Başkent Çimento | 11,00 | -0,63 | 324,71 |
| Batı Çimento | 4,84 | 2,76 | 46,22 |
| Batısöke Çimento | 2,80 | 9,37 | 113,74 |
| Bayrak Taban Sanayi | 9,81 | -0,20 | |
| Bera Holding | 16,15 | 4,73 | 319,48 |
| Berkosan Yalıtım | 6,71 | 0,15 | 144,89 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,93 | -0,51 | 60,41 |
| Beyaz Filo | 10,82 | -1,64 | 245,71 |
| Bilici Yatırım | 6,41 | 4,40 | 123,62 |
| Bim Mağazalar | 70,40 | 0,07 | 52,35 |
| Birko Mensucat | 1,15 | -0,86 | 270,97 |
| Birlik Mensucat | 2,60 | -0,38 | 128,07 |
| Bizim Mağazaları | 15,98 | 0,50 | 44,31 |
| Borusan Mannesmann | 16,64 | -2,00 | 45,33 |
| Borusan Yat. Paz. | 261,80 | 0,54 | 336,96 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.333,00 | 1,48 | 363,20 |
| Bossa | 12,97 | 0,78 | 60,92 |
| Brisa | 18,90 | 0,48 | 101,51 |
| Burçelik | 22,08 | 0,55 | 280,03 |
| Burçelik Vana | 61,00 | 0,83 | 528,22 |
| Bursa Çimento | 9,10 | 0,55 | 127,31 |
| Carrefoursa | 108,80 | -0,82 | 311,38 |
| Casa Emtia Petrol | 104,60 | 0,00 | 1013,95 |
| Ceo Event Medya | 6,89 | -1,57 | 88,14 |
| Coca Cola İçecek | 61,05 | 0,83 | 61,25 |
| Cosmos Yat. Holding | 8,47 | 10,00 | 315,20 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,53 | 0,36 | 92,01 |
| Çelebi | 96,85 | 1,20 | -2,52 |
| Çelik Halat | 18,84 | -2,03 | 189,85 |
| Çemaş Döküm | 2,34 | 1,30 | 86,68 |
| Çemtaş | 14,77 | 0,54 | 81,70 |
| Çimbeton | 179,50 | 0,39 | 335,05 |
| Çimentaş | 34,90 | -1,30 | 132,67 |
| Çimsa | 15,93 | 1,53 | 75,44 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,00 | -1,41 | 119,44 |
| Dagi Giyim | 8,51 | 0,00 | 240,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,00 | -0,38 | 475,22 |
| Dardanel | 25,02 | 0,89 | 560,16 |
| Datagate Bilgisayar | 15,78 | 0,51 | 102,05 |
| Demısaş Döküm | 6,21 | 0,00 | 78,45 |
| Denge Holding | 5,89 | 3,33 | 329,93 |
| Deniz GMYO | 3,31 | 1,53 | 57,31 |
| Derimod | 10,01 | -0,60 | 40,20 |
| Derlüks Deri | 9,46 | 2,05 | 133,82 |
| Desa Deri | 8,57 | -0,23 | 88,77 |
| Despec Bilgisayar | 11,58 | 1,22 | 173,11 |
| Deva Holding | 23,90 | 0,76 | 167,70 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,53 | 0,00 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,60 | 4,07 | 489,74 |
| Ditaş Doğan | 31,74 | -0,13 | 233,57 |
| DO-CO | 497,10 | -0,98 | -11,86 |
| Doğan Burda | 23,04 | 2,40 | 279,57 |
| Doğan Holding | 2,87 | -2,05 | 59,84 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,63 | 0,00 | 59,39 |
| Doğusan | 3,69 | -1,07 | 77,40 |
| Doğuş GMYO | 9,15 | 0,33 | 101,99 |
| Doğuş Otomotiv | 28,06 | -0,85 | 194,75 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,16 | -0,64 | -1,53 |
| Duran Doğan Basım | 10,54 | 0,76 | 58,51 |
| Dyo Boya | 11,82 | -2,23 | 141,22 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,13 | 0,14 | 95,31 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 20,26 | 0,60 | 110,33 |
| Edip Gayrimenkul | 3,02 | 0,00 | 117,27 |
| Ege Endüstri | 1.720,00 | 1,65 | 205,74 |
| Ege Gübre | 130,40 | 0,23 | 164,53 |
| Ege Profil | 30,44 | 0,46 | 154,30 |
| Ege Seramik | 10,10 | -1,94 | 174,57 |
| Egeplast | 19,00 | -1,50 | 52,00 |
| Ekiz Kimya | 7,75 | 0,00 | 1170,49 |
| Emek Elektrik | 3,94 | 4,23 | 147,80 |
| Eminiş Ambalaj | 24,60 | 2,50 | 1518,42 |
| Emlak Konut GMYO | 2,05 | 0,99 | 41,61 |
| Enerjisa Enerji | 11,22 | 0,99 | 66,57 |
| Enka İnşaat | 7,17 | 0,28 | 28,45 |
| Erbosan | 34,56 | 0,88 | 38,35 |
| Ereğli Demir Çelik | 12,97 | 6,05 | 47,24 |
| Ersu Gıda | 5,12 | 0,39 | 147,34 |
| Escort Teknoloji | 6,42 | 0,16 | 361,87 |
| Esenboğa Elektrik | 19,18 | 1,48 | |
| Etiler Gıda | 4,10 | -0,49 | 251,15 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,12 | -1,90 | 156,90 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,95 | -0,75 | 230,87 |
| Euro Yat. Ort. | 5,30 | 2,71 | 370,80 |
| Euro Yatırım Holding | 2,87 | 0,00 | 91,33 |
| Fade Gıda | 6,35 | 0,47 | |
| Fenerbahçe Futbol | 33,18 | -0,12 | 129,30 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,26 | 0,41 | 58,86 |
| F-M İzmit Piston | 125,90 | 0,24 | 165,82 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,24 | 0,18 | 46,16 |
| Ford Otosan | 123,90 | -2,44 | 87,40 |
| Formet Çelik Kapı | 4,55 | 3,88 | 51,67 |
| Frigo Pak Gıda | 22,98 | 7,28 | 228,03 |
| Galatasaray Sportif | 3,97 | -0,25 | 95,57 |
| Garanti Bankası | 8,96 | 0,56 | -19,57 |
| Garanti Faktoring | 10,84 | -2,43 | 180,10 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,95 | 0,68 | 195,95 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 11,08 | 3,55 | 252,31 |
| Gediz Ambalaj | 21,10 | 0,09 | 212,13 |
| Gentaş | 5,29 | 2,52 | 156,55 |
| Gersan Elektrik | 6,12 | 0,00 | 91,85 |
| Global Men. Değ. | 5,60 | -1,75 | 197,87 |
| Global Yat. Holding | 4,67 | 0,00 | -4,11 |
| Good-Year | 7,45 | 0,00 | 83,95 |
| Göltaş Çimento | 32,36 | 1,00 | 81,90 |
| Gözde Girişim | 6,96 | -0,29 | 35,41 |
| GSD Denizcilik | 4,99 | 0,40 | 94,92 |
| GSD Holding | 2,31 | 0,87 | 55,03 |
| Gübre Fabrik. | 48,76 | -2,13 | 439,38 |
| Güler Yat. Holding | 13,79 | 0,58 | 579,31 |
| Halk GMYO | 3,20 | -0,31 | 174,77 |
| Hatay Tekstil | 13,22 | -1,12 | 96,32 |
| Hedef Girişim | 6,65 | -1,48 | 178,68 |
| Hektaş | 13,00 | 0,70 | 62,09 |
| HUB Girişim | 19,08 | 0,16 | 103,22 |
| Hürriyet Gzt. | 2,27 | 1,79 | 99,12 |
| ICBC Turkey Bank | 6,47 | -0,46 | 22,77 |
| İdealist Danışmanlık | 11,83 | -4,06 | 256,33 |
| İdealist GMYO | 6,50 | -2,55 | 112,42 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,86 | 0,54 | -40,58 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,29 | -0,77 | 25,33 |
| İhlas Gazetecilik | 4,91 | -0,81 | 8,15 |
| İhlas Holding | 1,29 | 0,78 | 41,76 |
| İhlas Yayın Holding | 1,21 | 0,00 | 45,15 |
| İndeks Bilgisayar | 16,28 | 0,62 | 73,57 |
| Info Yatırım | 5,65 | -1,74 | 195,07 |
| İntema | 21,00 | -0,19 | 126,78 |
| Inveo Yatırım Holding | 32,98 | -2,37 | 328,87 |
| İpek Doğal Enerji | 12,12 | 0,66 | 56,99 |
| İskenderun Demir Çelik | 9,28 | 5,10 | 18,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)