Günün ilk yarısında sektör endekslerinin değişimi
2020-09-09 13:35:39 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 3.750 | 0,09 |
| BIST SINAİ | 1.583 | 0,88 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.597 | 0,43 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 629 | 0,20 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.228 | 2,21 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.221 | 0,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.229 | 3,66 |
| BIST METAL ANA | 2.677 | 1,10 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.147 | 0,86 |
| BIST MADENCİLİK | 1.207 | -0,22 |
| BIST HİZMETLER | 1.018 | 1,07 |
| BIST ELEKTRİK | 61 | 0,62 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.284 | 0,43 |
| BIST TURİZM | 191 | -1,45 |
| BIST TİCARET | 3.199 | 1,27 |
| BIST İLETİŞİM | 364 | -0,21 |
| BIST SPOR | 1.329 | 9,33 |
| BIST İNŞAAT | 1.275 | 0,06 |
| BIST MALİ | 1.133 | 0,24 |
| BIST BANKA | 1.105 | 0,20 |
| BIST SİGORTA | 5.167 | 0,48 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 922 | 0,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 935 | 0,35 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 499 | 0,04 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.679 | 1,16 |
| BIST BİLİŞİM | 604 | 2,29 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 965 | 0,93 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)