İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.061 | -0,39 |
| BIST SINAİ | 2.135 | 0,45 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.989 | 0,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 816 | 0,63 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.118 | -0,34 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.600 | 0,53 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.702 | -0,39 |
| BIST METAL ANA | 3.934 | 0,56 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.975 | 0,99 |
| BIST MADENCİLİK | 1.241 | -0,45 |
| BIST HİZMETLER | 1.128 | 0,31 |
| BIST ELEKTRİK | 82 | -0,19 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.581 | 0,51 |
| BIST TURİZM | 285 | -0,05 |
| BIST TİCARET | 3.464 | 0,92 |
| BIST İLETİŞİM | 392 | -0,58 |
| BIST SPOR | 972 | 0,04 |
| BIST İNŞAAT | 1.409 | 0,31 |
| BIST MALİ | 1.436 | 0,88 |
| BIST BANKA | 1.409 | 0,75 |
| BIST SİGORTA | 5.598 | 0,24 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 935 | 1,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.196 | 0,88 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 626 | 1,12 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.796 | 0,30 |
| BIST BİLİŞİM | 665 | 0,23 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.213 | 0,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)