İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 40.000,00 | -3,61 | 32,54 |
| İş Bankası (C) | 6,44 | 0,63 | 0,47 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,75 | 1,08 | -1,32 |
| İş Girişim | 17,21 | 0,58 | 352,89 |
| İş GMYO | 2,12 | 0,00 | 20,45 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,44 | 0,45 | 233,77 |
| İş Yat. Ort. | 3,39 | 1,50 | 110,38 |
| İşbir Holding | 3.103,00 | 0,75 | 621,63 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,22 | -2,40 | 96,77 |
| İttifak Holding | 2,71 | -1,09 | 107,84 |
| İz Hayvancılık Tarım | 14,94 | 6,11 | 470,99 |
| İzmir Demir Çelik | 17,77 | -5,98 | 116,97 |
| İzmir Fırça | 5,70 | 1,60 | 216,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 243,00 | -2,41 | 356,87 |
| Kafein Yazılım | 17,85 | -0,17 | 60,73 |
| Kaplamin | 26,16 | 1,40 | 371,35 |
| Kardemir (A) | 5,21 | -0,95 | 96,60 |
| Kardemir (B) | 4,76 | -1,65 | 80,30 |
| Kardemir (D) | 5,18 | -0,96 | 94,74 |
| Karel Elektronik | 20,22 | 3,27 | 39,16 |
| Karsan Otomotiv | 3,16 | 0,64 | 100,00 |
| Karsu Tekstil | 7,08 | -1,67 | 118,52 |
| Kartonsan | 2.690,00 | -1,89 | 596,28 |
| Katmerciler Ekipman | 3,25 | 2,85 | 112,60 |
| Kent Gıda | 434,40 | 4,67 | 1770,68 |
| Kerevitaş Gıda | 6,76 | -0,15 | 107,36 |
| Kervan Gıda | 13,16 | 9,94 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,05 | -9,48 | 90,91 |
| Kiler GMYO | 2,49 | 0,40 | 132,93 |
| Klimasan Klima | 18,92 | -0,68 | -10,81 |
| Koç Holding | 18,77 | 0,81 | -6,19 |
| Konfrut Gıda | 16,17 | -0,49 | 106,78 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,16 | -1,04 | |
| Konya Çimento | 1.051,20 | -2,73 | 287,47 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,40 | -0,14 | 13,24 |
| Koza Altın | 78,45 | -0,38 | 5,94 |
| Koza Madencilik | 13,27 | -0,60 | 32,30 |
| Körfez GMYO | 5,92 | 0,00 | 147,70 |
| Kristal Kola | 3,05 | 3,04 | 101,99 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,86 | -0,81 | 111,16 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 150,50 | -5,94 | 541,10 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,29 | 0,44 | 104,23 |
| Kütahya Porselen | 38,42 | 0,10 | 480,36 |
| Lider Faktoring | 3,25 | -2,69 | 77,11 |
| Link Bilgisayar | 47,10 | -0,13 | 161,83 |
| Logo Yazılım | 105,70 | -1,03 | 73,85 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,30 | 0,18 | 97,02 |
| Lüks Kadife | 27,02 | -0,81 | 212,73 |
| Makina Takım | 2,85 | 0,35 | 51,60 |
| Marka Yatırım Holding | 6,31 | 0,16 | 434,75 |
| Marmaris Altınyunus | 103,60 | 3,60 | 45,92 |
| Marshall | 325,20 | -0,76 | 584,06 |
| Martı GMYO | 2,91 | 0,69 | 188,12 |
| Martı Otel | 2,25 | 1,81 | 147,25 |
| Mavi Giyim | 49,20 | 1,28 | -15,03 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,39 | 2,17 | 52,11 |
| Mega Polietilen | 10,44 | 0,10 | 723,05 |
| Menderes Tekstil | 3,22 | 0,94 | 145,80 |
| Merit Turizm | 83,00 | 1,22 | 326,95 |
| Merko Gıda | 11,46 | -2,55 | 991,43 |
| Metemtur Otelcilik | 13,51 | 0,07 | 658,99 |
| Metro Holding | 2,23 | 0,00 | 61,59 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,16 | 0,00 | 61,22 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,74 | -0,72 | -48,62 |
| Migros Ticaret | 40,02 | 1,01 | 65,24 |
| Milpa | 4,53 | 0,22 | 106,85 |
| Mistral GMYO | 4,48 | 2,28 | 138,73 |
| MLP Sağlık | 19,09 | 0,05 | 19,31 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,54 | 0,91 | 385,96 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,58 | 0,30 | 58,94 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,16 | -0,62 | 176,42 |
| Net Holding | 3,22 | 0,94 | 23,85 |
| Netaş Telekom. | 20,50 | 1,89 | 56,97 |
| Niğbaş Niğde Beton | 72,35 | -1,36 | 1066,94 |
| Nuh Çimento | 45,86 | -3,29 | 317,48 |
| Nurol GMYO | 8,09 | 0,00 | 126,61 |
| Odaş Elektrik | 3,62 | 1,97 | 150,40 |
| Olmuksan-IP | 9,00 | 6,51 | 251,43 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,37 | 0,68 | 48,59 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,36 | 0,16 | 347,83 |
| Osmanlı Menkul | 24,50 | 9,96 | 487,35 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,96 | -0,50 | 135,71 |
| Otokar | 230,90 | 0,39 | 57,03 |
| Oyak Çimento | 8,09 | 0,50 | 47,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,34 | -0,63 | 174,62 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,06 | -0,59 | 63,82 |
| Özak GMYO | 5,09 | 3,46 | 98,05 |
| Özbal Çelik Boru | 6,90 | -0,29 | 328,08 |
| Özderici GMYO | 2,24 | 0,45 | 42,68 |
| Özerden Plastik | 8,34 | -0,71 | 265,79 |
| Pamukova Elektrik | 27,08 | -2,94 | 2015,62 |
| Panora GMYO | 6,57 | 2,02 | 17,29 |
| Papilon Savunma | 19,82 | 1,12 | 157,19 |
| Park Elek.Madencilik | 5,09 | 0,59 | 66,89 |
| Parsan | 23,60 | 1,55 | 39,32 |
| Pegasus | 63,85 | 0,31 | -26,10 |
| Peker GMYO | 2,34 | -1,27 | 158,75 |
| Penguen Gıda | 5,11 | -0,58 | 458,23 |
| Pera GMYO | 2,35 | 8,29 | 150,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,50 | 1,29 | 113,24 |
| Petkim | 4,89 | 0,00 | 54,02 |
| Petrokent Turizm | 932,00 | 2,31 | 627,56 |
| Pınar Et Ve Un | 23,42 | 0,09 | 157,66 |
| Pınar Su | 7,37 | 0,00 | 217,67 |
| Pınar Süt | 21,14 | 0,86 | 67,65 |
| Plastikkart | 12,86 | -2,28 | 38,73 |
| Polisan Holding | 3,92 | -0,25 | 29,91 |
| Politeknik Metal | 340,00 | 2,41 | 346,94 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,09 | -3,33 | 41,63 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 131,00 | -0,76 | 1,47 |
| QNB Finansbank | 71,65 | -1,78 | 91,07 |
| Ral Yatırım Holding | 4,83 | 0,00 | 84,04 |
| Ray Sigorta | 22,64 | -1,48 | 561,99 |
| Reysaş GMYO | 5,73 | -1,55 | 24,84 |
| Reysaş Lojistik | 9,09 | -2,57 | 107,53 |
| Rhea Girişim | 4,60 | 9,79 | 286,55 |
| Rodrigo Tekstil | 13,10 | 0,92 | 623,76 |
| Royal Halı | 5,25 | 0,00 | 283,21 |
| RTA Laboratuvarları | 40,44 | -0,34 | 1643,10 |
| Sabancı Holding | 10,52 | 1,06 | 15,35 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 14,87 | 0,00 | 582,11 |
| Sanel Mühendislik | 3,88 | 0,00 | 32,24 |
| Sanifoam Sünger | 14,00 | 0,00 | 180,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,91 | -0,50 | 8,56 |
| Saray Matbaacılık | 8,15 | -0,73 | 530,43 |
| Sarkuysan | 7,96 | -1,12 | 150,52 |
| Sasa Polyester | 20,68 | 2,27 | 167,53 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,01 | -0,50 | 257,59 |
| Sekuro Plastik | 12,01 | 0,50 | 124,07 |
| Selçuk Ecza Deposu | 18,87 | 3,91 | 216,36 |
| Selçuk Gıda | 4,10 | -2,38 | 280,43 |
| Senkron Güvenlik | 7,02 | -9,88 | 157,14 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,60 | 0,78 | 881,13 |
| Servet GMYO | 59,10 | 1,29 | 595,29 |
| Seyitler Kimya | 23,52 | -0,84 | 246,39 |
| Silverline Endüstri | 6,54 | 9,36 | 202,78 |
| Sinpaş GMYO | 3,82 | 0,00 | 229,31 |
| Smartiks Yazılım | 7,66 | -0,26 | -21,92 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 23,72 | 0,00 | 516,71 |
| Söktaş | 5,20 | -0,38 | 205,79 |
| Sönmez Filament | 47,50 | 0,64 | 873,36 |
| Sönmez Pamuklu | 21,44 | 2,00 | 335,77 |
| Sumaş Suni Tahta | 36,40 | 3,41 | 270,94 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,81 | 1,93 | 21,55 |
| Şekerbank | 1,38 | 0,00 | 26,58 |
| Şişe Cam | 7,13 | 0,00 | 40,07 |
| Şok Marketler | 11,95 | 1,01 | 11,06 |
| T. Halk Bankası | 5,34 | 0,56 | -9,64 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,02 | -0,84 | 40,61 |
| T.S.K.B. | 1,86 | 0,00 | 53,72 |
| T.Tuborg | 18,58 | -0,38 | 56,13 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,40 | -0,57 | 233,33 |
| Tat Gıda | 10,96 | 0,18 | 80,15 |
| TAV Havalimanları | 20,58 | 0,98 | -24,24 |
| Taze Kuru Gıda | 257,00 | -1,15 | 3449,72 |
| Tek-Art Turizm | 1,99 | 0,00 | 57,94 |
| Tekfen Holding | 15,37 | 0,52 | -15,04 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,23 | 3,12 | 215,00 |
| Temapol Polimer Plastik | 11,03 | 3,08 | 111,30 |
| TGS Dış Ticaret | 9,21 | 0,11 | 97,22 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,40 | 1,75 | 34,75 |
| Torunlar GMYO | 3,81 | 0,00 | 38,55 |
| Trabzon Liman | 33,20 | 0,36 | 216,98 |
| Trabzonspor Sportif | 4,50 | -0,22 | 109,30 |
| Trend GMYO | 14,38 | 3,60 | 553,64 |
| TSKB GMYO | 4,46 | 1,36 | 367,02 |
| Tuğçelik | 7,78 | 1,04 | 96,96 |
| Tukaş | 11,43 | -0,61 | -7,45 |
| Turcas Petrol | 5,08 | -0,39 | 90,26 |
| Turkcell | 15,45 | -0,19 | 14,65 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,00 | 1,29 | 71,61 |
| Tüpraş | 95,60 | 0,47 | -24,61 |
| Türk Hava Yolları | 12,31 | 0,82 | -14,87 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,43 | -0,22 | 420,44 |
| Türk Telekom | 7,94 | -1,00 | 10,04 |
| Türk Traktör | 143,40 | 1,13 | 171,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 91,90 | 0,99 | 118,81 |
| Türkiye Sigorta | 5,91 | 1,03 | 171,37 |
| Ufuk Yatırım | 14,00 | -3,31 | 442,64 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,40 | -0,45 | 372,17 |
| Ulusoy Elektrik | 48,08 | 2,74 | 80,75 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,61 | 0,09 | 203,93 |
| Umpaş Holding | 1,12 | 9,80 | 80,65 |
| Uşak Seramik | 2,34 | 0,00 | 92,84 |
| Utopya Turizm | 29,98 | -3,35 | 509,35 |
| Uzertaş Boya | 36,02 | 0,00 | 1522,52 |
| Ülker Bisküvi | 21,82 | 1,21 | -2,42 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,12 | 0,49 | 94,57 |
| Vakıf GMYO | 3,74 | 1,08 | 116,06 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,66 | -0,52 | 320,61 |
| Vakıflar Bankası | 4,45 | 0,23 | -19,24 |
| Vakko Tekstil | 6,08 | 1,84 | 33,92 |
| Vanet Gıda | 8,15 | 0,00 | 469,93 |
| Verusa Holding | 43,98 | 0,18 | 137,08 |
| Verusaturk Girisim | 9,78 | 0,00 | 85,97 |
| Vestel | 20,48 | 1,59 | 62,28 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,80 | 0,87 | 64,94 |
| Viking Kağıt | 6,23 | 0,48 | 233,16 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,60 | 0,22 | 90,08 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,89 | 1,40 | 16,53 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 40,00 | -2,39 | 539,38 |
| Yataş | 13,20 | 1,23 | 79,84 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,88 | -1,27 | 140,99 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,51 | 0,40 | 4,50 |
| Yeşil GMYO | 1,37 | -3,52 | 114,06 |
| Yeşil Yapı | 1,67 | 0,00 | 153,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 83,00 | 3,75 | 639,09 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.000,00 | -3,03 | 443,29 |
| Yonga Mobilya | 30,00 | 0,81 | 224,94 |
| Yükselen Çelik | 7,06 | -0,70 | 130,34 |
| Yünsa | 14,31 | 3,70 | 42,14 |
| Zorlu Enerji | 2,69 | 0,00 | 65,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)