İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,75 | -1,13 | 370,43 |
| Acıpayam Selüloz | 16,75 | 0,06 | 165,26 |
| Adel Kalemcilik | 26,00 | 0,62 | 65,61 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 3,06 | -0,97 | 114,24 |
| Afyon Çimento | 4,48 | 0,67 | 96,64 |
| Ak Enerji | 2,25 | -1,32 | 106,42 |
| Akbank | 6,09 | 0,66 | -24,91 |
| Akçansa | 14,80 | -0,07 | 52,67 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 6,02 | -0,17 | 185,31 |
| Akfen GMYO | 4,73 | 10,00 | 16,79 |
| Akın Tekstil | 27,90 | -1,97 | 102,32 |
| Akiş GMYO | 3,75 | 0,27 | 19,71 |
| Akmerkez GMYO | 61,50 | -2,07 | 174,50 |
| Aksa | 10,76 | 0,00 | 53,64 |
| Aksa Enerji | 7,19 | 0,84 | 89,21 |
| Aksigorta | 8,06 | -0,12 | 48,77 |
| Aksu Enerji | 13,05 | 0,54 | -12,24 |
| Alarko Carrıer | 223,40 | -1,89 | 274,04 |
| Alarko GMYO | 20,16 | 1,87 | 37,16 |
| Alarko Holding | 7,05 | 1,00 | 20,00 |
| Albaraka Türk | 1,67 | 0,00 | 9,15 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 27,44 | 0,15 | 127,91 |
| Alkim Kağıt | 13,02 | -0,15 | 140,23 |
| Alkim Kimya | 13,96 | -0,07 | 125,09 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,50 | 0,00 | 509,76 |
| Altınyunus Çeşme | 51,15 | -2,57 | 412,01 |
| Anadolu Efes | 22,54 | 1,53 | 5,93 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,74 | -2,24 | 29,28 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,02 | 0,88 | 31,80 |
| Anadolu Isuzu | 16,51 | -0,54 | 35,66 |
| Anadolu Sigorta | 6,91 | 0,14 | 66,36 |
| Anel Elektrik | 3,30 | 0,30 | 87,19 |
| Arçelik | 28,56 | 2,29 | 37,04 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 34,66 | 1,05 | |
| Arena Bilgisayar | 34,28 | -0,06 | 370,56 |
| Armada Bilgisayar | 49,88 | -0,44 | 204,33 |
| Arsan Tekstil | 7,28 | 0,00 | 103,35 |
| Artı Yatırım Holding | 6,10 | 3,04 | 653,09 |
| Aselsan | 17,63 | 0,28 | 69,34 |
| Ata GMYO | 5,56 | -1,07 | 22,74 |
| Atakule GMYO | 2,50 | -0,40 | 30,21 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,10 | -2,38 | 310,00 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,98 | -0,50 | 108,37 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,18 | 0,06 | 20,70 |
| Avrasya GMYO | 4,22 | 0,48 | 179,47 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,29 | -0,60 | 80,77 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,61 | 0,36 | 264,29 |
| Ayen Enerji | 5,59 | -0,18 | 61,10 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,32 | 0,00 | 416,89 |
| Aygaz | 12,97 | 0,08 | 6,78 |
| Bagfaş | 19,49 | -0,31 | 15,87 |
| Bak Ambalaj | 19,61 | 1,34 | 169,20 |
| Balatacılar Balatacılık | 7,90 | 0,00 | 537,10 |
| Bantaş Ambalaj | 4,68 | 0,09 | 117,25 |
| Banvit | 39,78 | -1,53 | 114,22 |
| Baştaş Başkent Çimento | 11,00 | -4,51 | 324,71 |
| Batı Çimento | 4,67 | 0,00 | 41,09 |
| Batısöke Çimento | 2,61 | -6,12 | 99,24 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,35 | -0,48 | |
| Bera Holding | 17,20 | 4,69 | 346,75 |
| Berkosan Yalıtım | 6,47 | -0,92 | 136,13 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,01 | 1,01 | 63,67 |
| Beyaz Filo | 10,29 | -1,91 | 228,77 |
| Bilici Yatırım | 6,25 | -0,95 | 118,04 |
| Bim Mağazalar | 69,55 | 0,80 | 50,51 |
| Birko Mensucat | 1,14 | 0,00 | 267,74 |
| Birlik Mensucat | 2,52 | -1,56 | 121,05 |
| Bizim Mağazaları | 15,75 | 0,32 | 42,24 |
| Borusan Mannesmann | 16,32 | -0,55 | 42,53 |
| Borusan Yat. Paz. | 253,10 | -2,84 | 322,44 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.285,10 | -1,68 | 346,56 |
| Bossa | 14,34 | 9,97 | 77,92 |
| Brisa | 18,82 | -0,16 | 100,66 |
| Burçelik | 21,88 | 0,18 | 276,59 |
| Burçelik Vana | 61,05 | 0,25 | 528,73 |
| Bursa Çimento | 9,00 | 0,11 | 124,81 |
| Carrefoursa | 110,80 | 3,17 | 318,95 |
| Casa Emtia Petrol | 125,00 | 8,70 | 1231,20 |
| Ceo Event Medya | 6,79 | -0,29 | 85,41 |
| Coca Cola İçecek | 61,20 | -1,45 | 61,65 |
| Cosmos Yat. Holding | 8,50 | 1,19 | 316,67 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,63 | -0,18 | 95,49 |
| Çelebi | 95,25 | 0,16 | -4,13 |
| Çelik Halat | 18,70 | -2,86 | 187,69 |
| Çemaş Döküm | 2,45 | 0,41 | 95,45 |
| Çemtaş | 14,68 | 0,14 | 80,59 |
| Çimbeton | 173,80 | -0,69 | 321,23 |
| Çimentaş | 34,00 | -1,16 | 126,67 |
| Çimsa | 15,83 | 0,44 | 74,34 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,92 | -0,72 | 116,93 |
| Dagi Giyim | 8,41 | -0,36 | 236,40 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,00 | 0,00 | 475,22 |
| Dardanel | 26,50 | 1,92 | 599,21 |
| Datagate Bilgisayar | 15,49 | -0,39 | 98,34 |
| Demısaş Döküm | 6,22 | 1,14 | 78,74 |
| Denge Holding | 5,52 | -3,16 | 302,92 |
| Deniz GMYO | 3,29 | 0,30 | 56,36 |
| Derimod | 9,85 | -0,40 | 37,96 |
| Derlüks Deri | 9,44 | 0,75 | 133,33 |
| Desa Deri | 8,89 | 1,48 | 95,81 |
| Despec Bilgisayar | 11,44 | 0,00 | 169,81 |
| Deva Holding | 24,42 | 2,69 | 173,53 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,45 | 1,06 | |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,28 | -1,61 | 448,72 |
| Ditaş Doğan | 32,16 | -0,37 | 237,99 |
| DO-CO | 494,40 | 0,69 | -12,34 |
| Doğan Burda | 27,20 | 9,94 | 348,11 |
| Doğan Holding | 2,90 | 1,05 | 61,51 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,63 | 0,77 | 59,39 |
| Doğusan | 3,65 | 0,83 | 75,48 |
| Doğuş GMYO | 9,15 | -0,33 | 101,99 |
| Doğuş Otomotiv | 29,60 | 5,41 | 210,92 |
| Döktaş Dökümcülük | 31,52 | -0,57 | -0,40 |
| Duran Doğan Basım | 10,52 | -1,13 | 58,21 |
| Dyo Boya | 12,23 | 0,25 | 149,59 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,16 | 0,28 | 96,13 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 20,34 | 0,39 | 111,16 |
| Edip Gayrimenkul | 3,14 | 1,62 | 125,90 |
| Ege Endüstri | 1.637,20 | -2,13 | 191,02 |
| Ege Gübre | 129,70 | -0,23 | 163,11 |
| Ege Profil | 31,80 | -0,44 | 165,66 |
| Ege Seramik | 10,12 | -0,30 | 175,11 |
| Egeplast | 19,04 | 1,82 | 52,32 |
| Ekiz Kimya | 7,73 | 0,00 | 1167,21 |
| Emek Elektrik | 3,90 | -2,50 | 145,28 |
| Eminiş Ambalaj | 24,50 | 0,00 | 1511,84 |
| Emlak Konut GMYO | 2,08 | 1,46 | 43,68 |
| Enerjisa Enerji | 11,17 | -0,62 | 65,82 |
| Enka İnşaat | 7,16 | 0,42 | 28,27 |
| Erbosan | 33,66 | -1,23 | 34,75 |
| Ereğli Demir Çelik | 13,55 | 0,74 | 53,83 |
| Ersu Gıda | 5,05 | -0,39 | 143,96 |
| Escort Teknoloji | 6,33 | -0,47 | 355,40 |
| Esenboğa Elektrik | 18,29 | -1,35 | |
| Etiler Gıda | 4,15 | 1,22 | 255,43 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,83 | -3,04 | 138,81 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,98 | 1,53 | 233,38 |
| Euro Yat. Ort. | 5,16 | 0,00 | 358,36 |
| Euro Yatırım Holding | 2,97 | -1,00 | 98,00 |
| Fade Gıda | 6,38 | 1,27 | |
| Fenerbahçe Futbol | 32,98 | 0,06 | 127,92 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,95 | -1,56 | 52,08 |
| F-M İzmit Piston | 121,30 | -1,46 | 156,11 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,23 | -0,09 | 46,03 |
| Ford Otosan | 122,40 | -1,45 | 85,13 |
| Formet Çelik Kapı | 4,74 | 2,82 | 58,00 |
| Frigo Pak Gıda | 22,10 | -3,07 | 215,47 |
| Galatasaray Sportif | 3,92 | 0,51 | 93,10 |
| Garanti Bankası | 9,06 | 1,34 | -18,67 |
| Garanti Faktoring | 10,76 | 0,00 | 178,04 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,07 | -1,29 | 207,99 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 10,60 | 1,44 | 237,05 |
| Gediz Ambalaj | 22,62 | 7,41 | 234,62 |
| Gentaş | 5,12 | -0,97 | 148,30 |
| Gersan Elektrik | 6,10 | 0,16 | 91,22 |
| Global Men. Değ. | 5,71 | -3,06 | 203,72 |
| Global Yat. Holding | 4,63 | 0,00 | -4,93 |
| Good-Year | 7,39 | -0,67 | 82,47 |
| Göltaş Çimento | 35,10 | 2,93 | 97,30 |
| Gözde Girişim | 6,91 | 1,02 | 34,44 |
| GSD Denizcilik | 4,97 | -0,40 | 94,14 |
| GSD Holding | 2,28 | 0,00 | 53,02 |
| Gübre Fabrik. | 46,54 | -2,96 | 414,82 |
| Güler Yat. Holding | 13,82 | 0,14 | 580,79 |
| Halk GMYO | 3,26 | 4,15 | 179,92 |
| Hatay Tekstil | 13,43 | 1,74 | 99,44 |
| Hedef Girişim | 6,82 | 3,65 | 185,80 |
| Hektaş | 12,96 | 0,47 | 61,60 |
| HUB Girişim | 18,38 | -0,70 | 95,77 |
| Hürriyet Gzt. | 2,29 | -0,43 | 100,88 |
| ICBC Turkey Bank | 6,45 | -0,31 | 22,39 |
| İdealist Danışmanlık | 11,37 | -3,56 | 242,47 |
| İdealist GMYO | 6,41 | -1,08 | 109,48 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,84 | -0,54 | -41,21 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,28 | 0,00 | 24,36 |
| İhlas Gazetecilik | 4,71 | 0,00 | 3,74 |
| İhlas Holding | 1,26 | -0,79 | 38,46 |
| İhlas Yayın Holding | 1,21 | 0,83 | 45,15 |
| İndeks Bilgisayar | 16,20 | 0,50 | 72,71 |
| Info Yatırım | 5,61 | -1,58 | 192,98 |
| İntema | 20,24 | -1,08 | 118,57 |
| Inveo Yatırım Holding | 34,90 | 7,25 | 353,84 |
| İpek Doğal Enerji | 11,99 | 0,25 | 55,31 |
| İskenderun Demir Çelik | 9,45 | -2,28 | 20,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)