• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:51:27 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 41.000,00 3,80 35,85
İş Bankası (C) 4,95 -1,20 -22,78
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,34 -1,47 -12,11
İş Girişim 5,82 1,04 53,16
İş GMYO 1,55 0,00 -11,93
İş Y. Men. Değ. 5,62 7,66 39,57
İş Yat. Ort. 2,29 -0,87 42,12
İşbir Holding 549,00 1,72 27,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 -3,39 -8,06
İttifak Holding 2,61 -2,61 -29,84
İz Hayvancılık Tarım 3,91 -2,49 49,44
İzmir Demir Çelik 8,90 -4,09 8,67
İzmir Fırça 1,94 -4,43 7,78
Jantsa Jant Sanayi 52,95 2,22 -0,45
Kafein Yazılım 17,11 -5,16 53,59
Kapital Yat. Holding 2,59 -9,76 7,02
Kaplamin 6,17 -0,16 11,17
Kardemir (A) 2,26 -0,44 -14,72
Kardemir (B) 2,22 -0,89 -15,91
Kardemir (D) 2,21 -1,78 -16,92
Karel Elektronik 16,46 -2,60 13,28
Karsan Otomotiv 1,66 -2,35 5,06
Karsu Tekstil 2,94 -2,65 -9,26
Kartonsan 478,00 6,63 22,60
Katmerciler Ekipman 3,33 0,60 -13,28
Kent Gıda 279,60 -9,98 59,04
Kerevitaş Gıda 4,10 -2,38 25,77
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91
Kiler GMYO 2,72 -1,81 -28,23
Klimasan Klima 16,76 -1,82 -24,09
Koç Holding 15,34 1,66 -23,33
Konfrut Gıda 10,85 -4,66 38,75
Konya Çimento 256,10 9,96 -5,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 -1,91 -11,13
Koza Altın 71,85 -0,83 -2,97
Koza Madencilik 11,45 -2,55 14,16
Körfez GMYO 2,52 5,88 5,44
Kristal Kola 1,83 -3,68 21,19
Kron Telekomünikasyon 24,52 -9,99 92,77
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,15 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -1,23 -3,03
Kütahya Porselen 11,71 9,95 76,89
Lider Faktoring 3,83 -2,30 4,36
Link Bilgisayar 28,60 -3,64 57,58
Logo Yazılım 73,80 -0,20 21,38
Lokman Hekim Sağlık 6,78 -4,78 17,30
Lüks Kadife 8,92 -5,61 3,24
Makina Takım 1,55 -2,52 -17,55
Mardin Çimento 5,60 2,75 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,31 -1,50 11,02
Marmaris Altınyunus 76,55 9,99 7,82
Marshall 49,40 -0,92 3,91
Martı GMYO 1,04 -0,95 2,97
Martı Otel 0,85 -2,30 -6,59
Mavi Giyim 41,60 -0,48 -28,15
Mazhar Zorlu Holding 13,56 -0,51 12,16
Mega Polietilen 2,50 -4,94 13,64
Menderes Tekstil 1,49 -3,25 13,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 17,00 6,12 -12,55
Merko Gıda 1,47 2,80 40,00
Metal Gayrimenkul 0,89 4,71 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,74 -1,69 -2,25
Metro Holding 1,27 -1,55 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 -1,69 -10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,27 -2,39 -59,73
Migros Ticaret 29,34 -3,17 21,14
Milpa 2,86 -2,72 30,59
Mistral GMYO 1,89 -1,05 0,00
MLP Sağlık 15,03 -0,86 -6,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,29 9,32 13,16
Mondi Tire Kutsan 7,12 -2,06 71,98
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,23 -8,06 35,46
Net Holding 2,13 4,41 -18,08
Netaş Telekom. 13,20 -4,56 1,07
Niğbaş Niğde Beton 9,04 9,98 45,81
Nuh Çimento 10,09 0,40 -8,15
Nurol GMYO 3,47 -2,53 -2,80
Odaş Elektrik 1,79 -3,24 23,81
Olmuksan-IP 4,64 9,95 81,18
Orge Enerji Elektrik 5,01 -1,38 1,01
Orma Orman Mahsulleri 4,37 -3,53 58,33
Osmanlı Menkul 8,00 -3,61 91,35
Ostim Endüstriyel Yat 1,90 -3,06 13,10
Otokar 124,60 1,30 -15,26
Oyak Yat. Ort. 5,61 10,00 140,77
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 -3,76 7,81
Özak GMYO 2,84 4,41 10,51
Özbal Çelik Boru 1,69 -0,59 4,85
Özderici GMYO 1,49 -6,29 -5,10
Özerden Plastik 2,38 -2,06 4,39
Panora GMYO 4,90 -6,67 -12,53
Papilon Savunma 12,60 -6,46 63,50
Park Elek.Madencilik 3,07 -2,23 0,66
Parsan 14,70 0,20 -13,22
Pegasus 53,00 3,92 -38,66
Peker GMYO 3,88 -0,51 23,96
Penguen Gıda 3,35 -2,05 61,84
Pera GMYO 0,90 -2,17 -4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,41 0,48 4,86
Petkim 3,55 -1,39 -6,82
Petrokent Turizm 157,50 -2,23 22,95
Pınar Et Ve Un 27,56 -9,99 200,55
Pınar Su 7,03 -9,99 203,02
Pınar Süt 17,57 -9,99 38,67
Plastikkart 9,60 -1,94 3,56
Polisan Holding 2,47 -2,37 -18,15
Politeknik Metal 101,80 0,10 33,82
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -2,81 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,30 0,10 7,45
QNB Finans Fin. Kir. 107,80 -2,09 -16,50
QNB Finansbank 50,90 -3,05 35,73
Ral Yatırım Holding 8,48 3,54 24,71
Ray Sigorta 7,20 -9,89 110,53
Reysaş GMYO 5,30 -8,93 15,47
Reysaş Lojistik 7,25 -7,88 65,53
Rhea Girişim 1,97 4,79 65,55
Rodrigo Tekstil 2,46 -9,89 35,91
Royal Halı 1,86 0,00 35,77
RTA Laboratuvarları 22,38 9,92 864,66
Sabancı Holding 8,18 1,11 -10,30
Safkar Ege Soğutmacılık 3,89 1,04 78,44
Salix Yatırım Holding 6,25 -5,87 -13,31
Sanel Mühendislik 4,67 1,30 15,31
Sanifoam Sünger 7,09 1,00 41,80
Sanko Pazarlama 6,74 -2,46 -12,92
Saray Matbaacılık 1,92 -3,03 7,26
Sarkuysan 5,53 -4,49 14,49
Sasa Polyester 8,73 -1,80 12,94
Say Reklamcılık 2,83 -0,70 26,34
Sekuro Plastik 4,80 -0,21 -10,45
Selçuk Ecza Deposu 7,59 -5,24 27,25
Selçuk Gıda 2,53 6,30 47,09
Senkron Güvenlik 2,84 -3,40 4,03
Serve Film Prodüksiyon 4,20 6,60 164,15
Servet GMYO 15,35 -1,85 80,59
Seyitler Kimya 12,52 1,79 84,39
Silverline Endüstri 2,38 -3,64 10,19
Sinpaş GMYO 1,07 0,00 -7,76
Smartiks Yazılım 10,06 -6,42 2,55
Soda Sanayii 5,84 1,21 -5,50
Sodaş Sodyum Sanayii 20,50 2,50 113,20
Söktaş 2,92 -1,68 10,19
Sönmez Filament 6,03 -7,66 23,57
Sönmez Pamuklu 6,05 -9,30 22,97
Sumaş Suni Tahta 11,49 1,68 16,06
Şeker Fin. Kir. 4,88 -3,37 2,09
Şekerbank 1,00 -0,99 -23,66
Şişe Cam 4,85 0,00 -7,97
Şok Marketler 10,93 -5,37 1,58
T. Halk Bankası 5,20 -0,57 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,38 1,42 -5,09
T.S.K.B. 1,03 -1,90 -14,88
T.Tuborg 14,46 5,09 21,51
Taç Tarım Ürünleri 4,68 9,86 50,00
Tat Gıda 7,62 -8,41 25,25
TAV Havalimanları 18,20 1,62 -33,00
Taze Kuru Gıda 13,50 8,35 86,46
Tek-Art Turizm 1,25 1,63 -0,79
Tekfen Holding 14,25 0,64 -23,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,17 -6,52 70,71
Temapol Polimer Plastik 5,19 0,58 -0,57
TGS Dış Ticaret 4,25 -2,75 -8,99
Tofaş Oto. Fab. 22,34 0,63 -4,13
Torunlar GMYO 2,34 0,00 -14,91
Trabzon Liman 10,60 1,05 -0,56
Trabzonspor Sportif 5,30 4,54 146,51
Trakya Cam 3,23 -1,22 -7,71
Trend GMYO 2,63 -1,13 19,55
TSKB GMYO 1,75 -3,31 30,60
Tuğçelik 4,70 -2,89 18,99
Tukaş 14,25 -0,70 15,38
Turcas Petrol 2,71 -2,17 1,50
Turkcell 13,95 0,43 1,09
Tümosan Motor ve Traktör 5,63 -1,57 -12,17
Tüpraş 90,80 2,14 -28,39
Türk Hava Yolları 10,69 0,66 -26,07
Türk Prysmian Kablo 3,62 -2,43 40,03
Türk Telekom 7,38 -1,20 0,14
Türk Traktör 57,15 -1,12 8,01
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 0,67 -7,14
Ufuk Yatırım 3,71 -4,87 43,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,07 0,98 -2,36
Ulusoy Elektrik 31,80 -2,45 19,55
Ulusoy Un Sanayi 12,70 -9,99 232,46
Umpaş Holding 0,49 0,00 -20,97
Uşak Seramik 1,50 -2,60 -11,24
Utopya Turizm 4,64 -1,90 -5,69
Uzertaş Boya 3,13 -1,88 40,99
Ülker Bisküvi 23,70 -1,09 5,99
Ünye Çimento 4,93 1,86 -8,36
Vakıf Fin. Kir. 2,03 0,50 -16,12
Vakıf GMYO 1,92 -2,04 10,92
Vakıf Yat. Ort. 2,12 0,47 -9,01
Vakıflar Bankası 4,53 -1,31 -17,79
Vakko Tekstil 4,74 -2,27 4,41
Vanet Gıda 1,83 -9,85 27,97
Verusa Holding 19,40 0,36 4,53
Verusaturk Girisim 5,00 -2,34 -7,24
Vestel 13,22 0,38 4,75
Vestel Beyaz Eşya 19,72 -1,00 -8,70
Viking Kağıt 4,50 -1,10 140,64
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 -2,59 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -1,41 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,90 -3,99 41,95
Yataş 6,62 -1,49 -9,81
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,85 -3,14 14,91
Yeni Gimat GMYO 12,30 -1,05 2,75
Yeşil GMYO 0,49 -2,00 -23,44
Yeşil Yapı 0,48 -4,00 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 11,24 -3,44 0,09
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.291,90 -10,00 113,65
Yonga Mobilya 11,82 0,00 27,92
Yükselen Çelik 7,93 -2,82 29,36
Yünsa 11,65 -5,28 15,72
Zorlu Enerji 1,26 -1,56 -22,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23