Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-09-07 14:37:34 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,068872 | -0,83 |
| Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0,025193 | -0,07 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,038669 | -0,05 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,575023 | -0,04 |
| Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,092488 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008854 | -3,47 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,375374 | -2,03 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,032698 | -1,49 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042408 | -0,64 |
| TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,550992 | -0,26 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,106354 | -2,74 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,046550 | -1,16 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 119,071193 | -1,15 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,073287 | -1,13 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,052444 | -0,88 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,745166 | -1,87 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,008869 | -0,12 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,412997 | -0,11 |
| Garanti Portföy Üç. Değ. Fon | 2,190670 | -0,10 |
| Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. | 1,612474 | -0,06 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,018939 | -0,74 |
| İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,038260 | -0,68 |
| Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 1,862888 | -0,61 |
| Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,609028 | -0,58 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,054245 | -0,53 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,052703 | -1,55 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,610905 | -0,76 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,935929 | -0,60 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,996533 | -0,23 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)