Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-11-17 13:35:08 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 41.948,90 | 38,99 | |
| İş Bankası (C) | 6,68 | -2,48 | 4,21 |
| İş Bankası (Kur.) | 364.500,90 | 73,57 | |
| İş Fin.Kir. | 3,77 | -2,58 | -0,79 |
| İş Girişim | 15,02 | -0,86 | 295,26 |
| İş GMYO | 1,95 | -2,01 | 10,80 |
| İş Y. Men. Değ. | 12,39 | -2,98 | 207,69 |
| İş Yat. Ort. | 3,13 | -2,49 | 94,25 |
| İşbir Holding | 2.699,90 | 0,00 | 527,88 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | -4,92 | 87,10 |
| İttifak Holding | 2,31 | -5,33 | 81,91 |
| İz Hayvancılık Tarım | 9,80 | -7,02 | 274,55 |
| İzmir Demir Çelik | 19,65 | 0,00 | 139,93 |
| İzmir Fırça | 6,50 | -4,41 | 261,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 196,90 | -4,28 | 270,20 |
| Kafein Yazılım | 17,12 | -2,84 | 54,15 |
| Kaplamin | 23,20 | 0,00 | 318,02 |
| Kardemir (A) | 4,63 | -2,73 | 74,72 |
| Kardemir (B) | 3,75 | -2,60 | 42,05 |
| Kardemir (D) | 4,28 | -2,28 | 60,90 |
| Karel Elektronik | 16,95 | -0,12 | 16,66 |
| Karsan Otomotiv | 2,96 | -1,99 | 87,34 |
| Karsu Tekstil | 6,53 | 6,53 | 101,54 |
| Kartonsan | 2.559,80 | 8,49 | 562,58 |
| Katmerciler Ekipman | 3,27 | -4,94 | 113,91 |
| Kent Gıda | 338,50 | 4,31 | 1357,70 |
| Kerevitaş Gıda | 7,16 | 3,02 | 119,63 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,88 | -1,12 | 60,00 |
| Kiler GMYO | 2,39 | -5,53 | 123,58 |
| Klimasan Klima | 16,70 | 5,36 | -21,28 |
| Koç Holding | 18,02 | -3,53 | -9,94 |
| Konfrut Gıda | 17,78 | 5,52 | 127,37 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,63 | -3,08 | |
| Konya Çimento | 808,00 | 0,11 | 197,83 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,38 | -1,67 | -2,64 |
| Koza Altın | 74,65 | -0,93 | 0,81 |
| Koza Madencilik | 12,41 | -1,12 | 23,73 |
| Körfez GMYO | 6,69 | -2,19 | 179,92 |
| Kristal Kola | 2,37 | 0,00 | 56,95 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,58 | 1,84 | 108,96 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 175,00 | -9,79 | 645,47 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,31 | -0,86 | 106,01 |
| Kütahya Porselen | 41,32 | -0,19 | 524,17 |
| Lider Faktoring | 3,25 | -2,69 | 77,11 |
| Link Bilgisayar | 43,90 | -2,79 | 144,04 |
| Logo Yazılım | 97,90 | -1,11 | 61,02 |
| Lokman Hekim Sağlık | 12,00 | 4,53 | 109,22 |
| Lüks Kadife | 28,40 | -3,40 | 228,70 |
| Makina Takım | 2,75 | -2,48 | 46,28 |
| Marka Yatırım Holding | 8,96 | 9,94 | 659,32 |
| Marmaris Altınyunus | 87,10 | -2,30 | 22,68 |
| Marshall | 315,40 | 0,03 | 563,44 |
| Martı GMYO | 3,48 | 0,00 | 244,55 |
| Martı Otel | 3,35 | -8,97 | 268,13 |
| Mavi Giyim | 45,42 | -4,38 | -21,55 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,00 | 0,00 | 48,88 |
| Mega Polietilen | 12,68 | -0,70 | 899,64 |
| Menderes Tekstil | 3,14 | -2,79 | 139,69 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 74,25 | 0,00 | 281,94 |
| Merko Gıda | 12,10 | -0,74 | 1052,38 |
| Metemtur Otelcilik | 11,50 | -2,21 | 546,07 |
| Metro Holding | 2,15 | -3,15 | 55,80 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,52 | -4,35 | 79,59 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,32 | -3,73 | -56,50 |
| Migros Ticaret | 40,18 | 2,92 | 65,90 |
| Milpa | 5,64 | -0,53 | 157,53 |
| Mistral GMYO | 4,21 | -2,09 | 124,34 |
| MLP Sağlık | 19,66 | 2,93 | 22,88 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,00 | 2,56 | 426,32 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,53 | -2,83 | 57,73 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,92 | -3,31 | 166,67 |
| Net Holding | 3,16 | -2,77 | 21,54 |
| Netaş Telekom. | 19,95 | -1,14 | 52,76 |
| Niğbaş Niğde Beton | 58,60 | -2,74 | 845,16 |
| Nuh Çimento | 34,58 | -3,30 | 214,80 |
| Nurol GMYO | 6,38 | -2,74 | 78,71 |
| Odaş Elektrik | 3,53 | 1,44 | 144,17 |
| Olmuksan-IP | 7,25 | -0,68 | 183,10 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,36 | -2,52 | 48,39 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,55 | 1,32 | 318,48 |
| Osmanlı Menkul | 21,88 | -6,26 | 424,54 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,91 | -4,87 | 132,74 |
| Otokar | 195,30 | -1,81 | 32,82 |
| Oyak Çimento | 7,99 | -1,24 | 45,34 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,21 | -1,43 | 168,99 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,27 | 2,13 | 70,62 |
| Özak GMYO | 4,14 | -2,82 | 61,09 |
| Özbal Çelik Boru | 7,43 | 0,27 | 360,96 |
| Özderici GMYO | 2,22 | -3,06 | 41,40 |
| Özerden Plastik | 9,45 | -9,91 | 314,47 |
| Panora GMYO | 6,30 | -2,78 | 12,47 |
| Papilon Savunma | 21,02 | -5,06 | 172,76 |
| Park Elek.Madencilik | 5,02 | -2,14 | 64,59 |
| Parsan | 19,30 | -2,77 | 13,93 |
| Pegasus | 54,65 | -3,10 | -36,75 |
| Peker GMYO | 2,65 | -2,21 | 193,03 |
| Penguen Gıda | 5,42 | 2,46 | 492,10 |
| Pera GMYO | 2,62 | -4,73 | 178,72 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,32 | -3,32 | 110,91 |
| Petkim | 4,58 | -2,35 | 20,21 |
| Petrokent Turizm | 810,00 | 0,00 | 532,32 |
| Pınar Et Ve Un | 23,94 | 3,10 | 163,38 |
| Pınar Su | 7,69 | 2,53 | 231,47 |
| Pınar Süt | 20,34 | 3,09 | 61,31 |
| Plastikkart | 11,42 | -3,38 | 23,19 |
| Polisan Holding | 3,88 | -2,02 | 28,58 |
| Politeknik Metal | 289,10 | 0,03 | 280,03 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,92 | -5,13 | 37,67 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 127,20 | -0,31 | -1,47 |
| QNB Finansbank | 68,40 | -0,29 | 82,40 |
| Ral Yatırım Holding | 4,92 | 0,61 | 87,47 |
| Ray Sigorta | 19,30 | -2,92 | 464,33 |
| Reysaş GMYO | 4,67 | -3,11 | 1,74 |
| Reysaş Lojistik | 7,63 | -4,03 | 74,20 |
| Rhea Girişim | 3,04 | -2,56 | 155,46 |
| Rodrigo Tekstil | 11,98 | -0,08 | 561,88 |
| Royal Halı | 4,00 | 0,25 | 191,97 |
| RTA Laboratuvarları | 45,72 | 8,19 | 1870,69 |
| Sabancı Holding | 10,21 | -3,04 | 11,96 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,92 | 10,00 | 263,30 |
| Sanel Mühendislik | 3,55 | -2,47 | 20,99 |
| Sanifoam Sünger | 14,36 | -0,97 | 187,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,42 | -2,37 | 1,84 |
| Saray Matbaacılık | 7,18 | -0,28 | 455,39 |
| Sarkuysan | 6,91 | -1,00 | 117,47 |
| Sasa Polyester | 16,88 | -1,92 | 118,37 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,39 | -3,56 | 274,55 |
| Sekuro Plastik | 11,41 | 0,53 | 112,87 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,80 | 5,83 | 64,30 |
| Selçuk Gıda | 4,10 | 2,50 | 280,43 |
| Senkron Güvenlik | 4,08 | 3,82 | 49,45 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,48 | -3,06 | 936,48 |
| Servet GMYO | 47,40 | -3,78 | 457,65 |
| Seyitler Kimya | 16,34 | 6,38 | 140,65 |
| Silverline Endüstri | 4,18 | -2,34 | 93,52 |
| Sinpaş GMYO | 3,81 | -1,80 | 228,45 |
| Smartiks Yazılım | 7,55 | -1,56 | -23,04 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 23,00 | -3,93 | 497,99 |
| Söktaş | 4,92 | -4,84 | 189,32 |
| Sönmez Filament | 32,50 | 0,93 | 565,98 |
| Sönmez Pamuklu | 15,87 | -0,44 | 222,56 |
| Sumaş Suni Tahta | 31,68 | -2,40 | 222,84 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,24 | -1,40 | -11,30 |
| Şekerbank | 1,48 | -2,63 | 35,75 |
| Şişe Cam | 6,66 | -2,06 | 30,83 |
| Şok Marketler | 12,38 | 4,74 | 15,06 |
| T. Halk Bankası | 5,30 | -2,21 | -10,32 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 63,00 | -2,93 | 44,50 |
| T.S.K.B. | 2,16 | -4,42 | 78,51 |
| T.Tuborg | 17,42 | -2,19 | 46,39 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,35 | 0,00 | 231,73 |
| Tat Gıda | 11,44 | 1,78 | 88,04 |
| TAV Havalimanları | 17,31 | -3,51 | -36,28 |
| Taze Kuru Gıda | 348,80 | -9,99 | 4717,68 |
| Tek-Art Turizm | 1,74 | -3,33 | 38,10 |
| Tekfen Holding | 14,49 | -1,70 | -19,90 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,12 | -1,41 | 117,14 |
| Temapol Polimer Plastik | 9,85 | -2,18 | 88,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,21 | -0,97 | 97,22 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,82 | -2,76 | 15,10 |
| Torunlar GMYO | 3,56 | -1,39 | 29,45 |
| Trabzon Liman | 33,32 | -5,45 | 218,13 |
| Trabzonspor Sportif | 4,24 | -3,20 | 97,21 |
| Trend GMYO | 12,40 | -2,59 | 463,64 |
| TSKB GMYO | 3,50 | -3,58 | 266,50 |
| Tuğçelik | 7,10 | -2,47 | 79,75 |
| Tukaş | 10,91 | 1,58 | -11,66 |
| Turcas Petrol | 4,66 | -2,92 | 74,53 |
| Turkcell | 15,91 | -0,93 | 15,29 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,23 | -2,66 | 59,59 |
| Tüpraş | 86,70 | -2,58 | -31,62 |
| Türk Hava Yolları | 11,55 | -1,95 | -20,12 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,64 | -2,62 | 389,83 |
| Türk Telekom | 7,59 | -2,06 | 5,19 |
| Türk Traktör | 138,00 | 0,95 | 160,82 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 82,70 | -2,99 | 96,90 |
| Türkiye Sigorta | 5,56 | -2,11 | 155,30 |
| Ufuk Yatırım | 11,88 | 0,00 | 360,47 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,62 | -2,69 | 288,47 |
| Ulusoy Elektrik | 50,70 | 0,00 | 90,60 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,22 | 4,44 | 219,90 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,43 | -4,71 | 100,25 |
| Utopya Turizm | 22,90 | -3,78 | 365,45 |
| Uzertaş Boya | 26,28 | -10,00 | 1083,78 |
| Ülker Bisküvi | 22,28 | 0,54 | -0,36 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,79 | -2,07 | 78,98 |
| Vakıf GMYO | 3,59 | -2,45 | 107,40 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,71 | -1,15 | 323,36 |
| Vakıflar Bankası | 4,63 | -2,94 | -15,97 |
| Vakko Tekstil | 7,17 | 9,97 | 57,93 |
| Vanet Gıda | 9,49 | -0,32 | 563,64 |
| Verusa Holding | 44,96 | -2,85 | 142,36 |
| Verusaturk Girisim | 8,57 | -1,95 | 62,96 |
| Vestel | 19,77 | 0,36 | 56,66 |
| Vestel Beyaz Eşya | 32,24 | -2,01 | 52,81 |
| Viking Kağıt | 6,24 | -1,73 | 233,69 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,41 | -0,68 | 82,23 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,78 | -2,80 | 12,10 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 35,00 | -5,41 | 459,46 |
| Yataş | 10,78 | -3,92 | 46,87 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,90 | -2,01 | 142,24 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,84 | -0,31 | 7,26 |
| Yeşil GMYO | 1,03 | -1,90 | 60,94 |
| Yeşil Yapı | 1,21 | -2,42 | 83,33 |
| Yeşil Yatırım Holding | 48,28 | 9,98 | 329,92 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 18.800,00 | 0,00 | 538,37 |
| Yonga Mobilya | 32,50 | 4,30 | 252,01 |
| Yükselen Çelik | 6,86 | -2,14 | 123,82 |
| Yünsa | 13,63 | -2,50 | 35,38 |
| Zorlu Enerji | 2,68 | -1,83 | 64,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)