• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:19:29 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 60.949,70 4,90 101,95
İş Bankası (C) 5,09 -0,97 -20,59
İş Bankası (Kur.) 504.000,00 140,00
İş Fin.Kir. 3,86 0,26 1,58
İş Girişim 6,98 0,72 83,68
İş GMYO 1,75 0,00 -0,57
İş Y. Men. Değ. 5,89 -1,17 46,27
İş Yat. Ort. 2,50 0,40 55,15
İşbir Holding 887,00 9,89 106,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 2,80 -0,36 -24,73
İz Hayvancılık Tarım 6,00 9,09 129,32
İzmir Demir Çelik 13,24 -0,15 61,66
İzmir Fırça 2,25 -0,44 25,00
Jantsa Jant Sanayi 74,80 -0,66 40,63
Kafein Yazılım 16,09 -0,56 44,88
Kapital Yat. Holding 3,30 -2,94 36,36
Kaplamin 8,12 1,25 46,31
Kardemir (A) 2,74 -0,36 3,40
Kardemir (B) 2,60 -1,14 -1,52
Kardemir (D) 2,61 -0,76 -1,88
Karel Elektronik 15,17 -1,37 4,40
Karsan Otomotiv 1,95 2,09 23,42
Karsu Tekstil 3,42 0,00 5,56
Kartonsan 462,60 -2,41 19,74
Katmerciler Ekipman 3,87 -1,28 0,78
Kent Gıda 475,00 -3,42 170,19
Kerevitaş Gıda 4,06 -1,22 24,54
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,05 1,50 6,86
Klimasan Klima 16,39 -1,86 -25,77
Koç Holding 17,61 -1,95 -11,99
Konfrut Gıda 9,90 1,54 26,60
Konya Çimento 266,70 -1,04 -1,70
Kordsa Teknik Tekstil 11,68 -1,27 -8,15
Koza Altın 73,95 0,54 -0,14
Koza Madencilik 12,05 2,12 20,14
Körfez GMYO 3,08 -9,94 28,87
Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81
Kron Telekomünikasyon 23,58 -3,52 85,38
Kuştur Kuşadası Turizm 35,20 -4,61 48,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,75 -0,57 6,06
Kütahya Porselen 25,56 1,51 286,10
Lider Faktoring 2,23 -0,45 21,53
Link Bilgisayar 25,34 -2,99 39,61
Logo Yazılım 71,95 -1,64 18,34
Lokman Hekim Sağlık 7,13 2,74 23,36
Lüks Kadife 16,36 9,95 89,35
Makina Takım 1,99 0,51 5,85
Marka Yatırım Holding 1,79 -0,56 51,69
Marmaris Altınyunus 81,50 -7,07 14,79
Marshall 85,00 -4,06 78,80
Martı GMYO 1,42 -1,39 40,59
Martı Otel 1,06 -0,93 16,48
Mavi Giyim 45,80 0,00 -20,90
Mazhar Zorlu Holding 18,05 1,40 49,30
Mega Polietilen 4,03 -4,05 83,18
Menderes Tekstil 3,38 9,74 158,02
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,06 2,66 3,19
Merko Gıda 1,32 -1,49 25,71
Metal Gayrimenkul 1,26 7,69 38,46
Metemtur Otelcilik 2,07 0,00 16,29
Metro Holding 1,44 -0,69 4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,55 6,69 30,10
Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -0,45 -58,37
Migros Ticaret 33,86 0,65 39,80
Milpa 3,98 -0,75 81,74
Mistral GMYO 2,31 0,43 22,22
MLP Sağlık 16,96 1,56 6,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,89 -0,53 65,79
Mondi Tire Kutsan 6,86 0,00 65,70
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,78 -1,88 39,78
Net Holding 2,26 -2,16 -13,08
Netaş Telekom. 14,13 -0,77 8,19
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 13,67 0,81 24,44
Nurol GMYO 4,33 0,00 21,29
Odaş Elektrik 1,99 -1,00 37,65
Olmuksan-IP 4,47 0,90 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,83 -1,02 17,54
Orma Orman Mahsulleri 4,90 1,03 77,54
Osmanlı Menkul 7,47 -0,40 78,67
Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -0,42 41,67
Otokar 136,30 1,34 -7,31
Oyak Çimento 5,97 -0,83 8,59
Oyak Yat. Ort. 5,98 0,17 159,03
Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 -0,99 -2,55
Özak GMYO 3,18 -0,31 23,74
Özbal Çelik Boru 2,28 9,62 41,45
Özderici GMYO 1,70 -0,58 8,28
Özerden Plastik 2,27 -1,30 -0,44
Panora GMYO 5,23 -0,95 -6,63
Papilon Savunma 15,79 1,87 104,90
Park Elek.Madencilik 3,52 -1,12 15,41
Parsan 18,33 0,71 8,21
Pegasus 57,35 -1,71 -33,62
Peker GMYO 6,25 -0,95 99,68
Penguen Gıda 4,64 -2,11 124,15
Pera GMYO 1,09 2,83 15,96
Pergamon Dış Ticaret 9,06 0,55 17,09
Petkim 3,74 -1,06 -1,84
Petrokent Turizm 175,90 -2,28 37,31
Pınar Et Ve Un 18,85 -0,05 105,56
Pınar Su 5,94 -1,16 156,03
Pınar Süt 18,52 -0,70 46,17
Plastikkart 11,09 5,42 19,63
Polisan Holding 2,88 -0,69 -4,56
Politeknik Metal 136,50 7,40 79,43
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,26 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,20 0,05 7,17
QNB Finans Fin. Kir. 104,00 -1,05 -19,44
QNB Finansbank 46,40 -1,36 23,73
Ral Yatırım Holding 13,20 1,38 94,12
Ray Sigorta 6,05 -1,63 76,90
Reysaş GMYO 5,12 -2,66 11,55
Reysaş Lojistik 6,21 -1,43 41,78
Rhea Girişim 2,33 3,56 95,80
Rodrigo Tekstil 2,59 -0,77 43,09
Royal Halı 2,24 -1,75 63,50
RTA Laboratuvarları 22,66 10,00 876,72
Sabancı Holding 8,99 -1,21 -1,42
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 -1,71 111,01
Salix Yatırım Holding 12,46 -0,72 72,82
Sanel Mühendislik 5,28 -0,75 30,37
Sanifoam Sünger 5,90 -0,51 18,00
Sanko Pazarlama 7,76 -2,02 0,26
Saray Matbaacılık 1,78 4,09 37,69
Sarkuysan 5,88 0,68 21,74
Sasa Polyester 10,09 0,80 30,53
Say Reklamcılık 3,75 -1,57 67,41
Sekuro Plastik 5,36 -2,19 0,00
Selçuk Ecza Deposu 8,13 -0,49 36,30
Selçuk Gıda 3,00 -3,54 74,42
Senkron Güvenlik 3,52 -4,09 28,94
Serve Film Prodüksiyon 4,52 0,22 184,28
Servet GMYO 16,98 -1,57 99,76
Seyitler Kimya 8,90 -0,67 31,08
Silverline Endüstri 2,85 -0,70 31,94
Sinpaş GMYO 1,26 1,61 8,62
Smartiks Yazılım 9,06 -0,88 -7,65
Soda Sanayii 5,74 -0,69 -3,15
Sodaş Sodyum Sanayii 12,52 -3,69 225,52
Söktaş 3,76 -0,79 41,89
Sönmez Filament 6,51 -0,61 33,40
Sönmez Pamuklu 6,55 -0,91 33,13
Sumaş Suni Tahta 12,17 0,00 22,93
Şeker Fin. Kir. 4,77 0,42 -0,21
Şekerbank 1,23 0,00 -6,11
Şişe Cam 4,99 -0,99 -2,57
Şok Marketler 12,07 0,58 12,17
T. Halk Bankası 5,49 -1,26 -7,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,36 -0,74 -7,43
T.S.K.B. 1,13 -1,74 -6,61
T.Tuborg 15,51 -0,77 30,34
Taç Tarım Ürünleri 6,72 9,98 115,38
Tat Gıda 8,87 0,34 45,80
TAV Havalimanları 19,98 -0,20 -26,45
Taze Kuru Gıda 18,02 -0,99 148,90
Tek-Art Turizm 1,47 -0,68 16,67
Tekfen Holding 15,10 -0,46 -18,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 -0,83 69,76
Temapol Polimer Plastik 6,69 -5,51 28,16
TGS Dış Ticaret 4,99 -2,54 6,85
Tofaş Oto. Fab. 22,74 -2,32 -2,41
Torunlar GMYO 2,88 -0,35 4,73
Trabzon Liman 14,27 0,14 33,86
Trabzonspor Sportif 5,37 8,92 149,77
Trakya Cam 3,31 -1,19 -2,39
Trend GMYO 3,97 -0,50 80,45
TSKB GMYO 3,33 -1,48 148,51
Tuğçelik 4,68 -1,47 18,48
Tukaş 9,37 4,46 -24,13
Turcas Petrol 2,98 -1,00 11,61
Turkcell 14,26 -1,45 3,33
Tümosan Motor ve Traktör 6,45 -0,15 0,62
Tüpraş 88,85 -0,56 -29,93
Türk Hava Yolları 12,65 0,08 -12,52
Türk Prysmian Kablo 3,98 -1,24 53,95
Türk Telekom 7,53 -1,18 2,17
Türk Traktör 67,85 1,88 28,24
Türker Proje Gayrimenkul 42,56 -1,07 1,33
Ufuk Yatırım 4,88 -6,15 89,15
Ulaşlar Turizm Yat. 2,79 0,36 31,60
Ulusoy Elektrik 33,90 -1,85 27,44
Ulusoy Un Sanayi 9,63 3,10 152,09
Umpaş Holding 0,75 2,74 20,97
Uşak Seramik 1,91 -2,55 13,02
Utopya Turizm 5,89 0,17 19,72
Uzertaş Boya 4,12 -1,90 85,59
Ülker Bisküvi 23,44 -0,17 4,83
Vakıf Fin. Kir. 2,92 9,77 20,66
Vakıf GMYO 2,43 2,53 40,38
Vakıf Yat. Ort. 2,69 8,47 15,45
Vakıflar Bankası 4,78 -1,65 -13,25
Vakko Tekstil 4,88 -1,21 7,49
Vanet Gıda 1,57 -2,48 9,79
Verusa Holding 20,40 0,49 9,97
Verusaturk Girisim 4,92 -1,01 -6,44
Vestel 13,86 0,73 9,83
Vestel Beyaz Eşya 23,30 -0,51 7,87
Viking Kağıt 4,35 -2,03 132,62
Yapı Kredi Koray GMYO 3,14 -1,88 29,75
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -1,24 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,40 -0,32 49,92
Yataş 7,17 -1,92 -2,32
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,09 -1,88 29,81
Yeni Gimat GMYO 11,94 -1,08 -0,26
Yeşil GMYO 0,72 4,35 12,50
Yeşil Yapı 0,78 8,33 18,18
Yeşil Yatırım Holding 13,94 1,23 24,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.919,20 -1,01 168,90
Yonga Mobilya 29,48 10,00 219,05
Yükselen Çelik 9,18 2,00 49,76
Yünsa 12,95 -1,89 28,63
Zorlu Enerji 1,55 0,00 -4,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23