Borsada günlük işlemler (2)
2020-10-13 18:41:53 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.000,00 | -2,27 | 42,48 |
| İş Bankası (C) | 5,37 | -0,74 | -16,22 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,05 | -2,17 | 6,58 |
| İş Girişim | 11,14 | 7,32 | 193,16 |
| İş GMYO | 2,17 | 3,83 | 23,30 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,49 | 2,48 | 135,67 |
| İş Yat. Ort. | 3,10 | -0,64 | 92,39 |
| İşbir Holding | 2.433,00 | -9,89 | 465,81 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,10 | -3,51 | 77,42 |
| İttifak Holding | 8,30 | 3,23 | 123,12 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,27 | -7,62 | 177,85 |
| İzmir Demir Çelik | 21,26 | 4,63 | 159,58 |
| İzmir Fırça | 6,08 | 9,95 | 237,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 188,90 | 1,40 | 255,16 |
| Kafein Yazılım | 18,40 | -1,08 | 65,68 |
| Kaplamin | 18,05 | -4,80 | 225,23 |
| Kardemir (A) | 5,79 | -1,19 | 118,49 |
| Kardemir (B) | 3,83 | -2,05 | 45,08 |
| Kardemir (D) | 3,63 | 1,40 | 36,47 |
| Karel Elektronik | 19,62 | 0,10 | 35,03 |
| Karsan Otomotiv | 3,10 | 1,31 | 96,20 |
| Karsu Tekstil | 5,87 | -2,33 | 81,17 |
| Kartonsan | 777,10 | -1,63 | 101,14 |
| Katmerciler Ekipman | 9,08 | 9,93 | 136,46 |
| Kent Gıda | 314,00 | -2,24 | 1252,19 |
| Kerevitaş Gıda | 7,09 | -7,92 | 117,48 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,20 | 10,00 | 300,00 |
| Kiler GMYO | 12,46 | -2,66 | 228,76 |
| Klimasan Klima | 16,60 | -0,90 | -21,75 |
| Koç Holding | 14,80 | -0,27 | -26,03 |
| Konfrut Gıda | 16,98 | -3,25 | 117,14 |
| Konya Çimento | 525,00 | -1,87 | 93,51 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,71 | 3,59 | -0,05 |
| Koza Altın | 79,60 | -1,49 | 7,49 |
| Koza Madencilik | 13,35 | -2,20 | 33,10 |
| Körfez GMYO | 6,61 | 9,98 | 176,57 |
| Kristal Kola | 2,37 | 1,28 | 56,95 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,60 | -1,43 | 116,98 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 134,10 | -10,00 | 471,24 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,39 | -2,05 | 113,15 |
| Kütahya Porselen | 29,14 | 0,21 | 340,18 |
| Lider Faktoring | 3,61 | 5,56 | 96,73 |
| Link Bilgisayar | 41,22 | -2,00 | 129,14 |
| Logo Yazılım | 99,35 | 0,61 | 63,40 |
| Lokman Hekim Sağlık | 12,06 | 9,94 | 110,27 |
| Lüks Kadife | 33,32 | -9,99 | 285,65 |
| Makina Takım | 2,84 | 4,41 | 51,06 |
| Marka Yatırım Holding | 2,97 | 0,34 | 151,69 |
| Marmaris Altınyunus | 92,80 | -2,11 | 30,70 |
| Marshall | 389,00 | 4,01 | 718,26 |
| Martı GMYO | 2,39 | 3,02 | 136,63 |
| Martı Otel | 1,50 | 8,70 | 64,84 |
| Mavi Giyim | 39,94 | 3,04 | -31,02 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,99 | -0,58 | 57,07 |
| Mega Polietilen | 11,21 | -5,00 | 783,75 |
| Menderes Tekstil | 3,42 | 1,48 | 161,07 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 74,15 | -7,25 | 281,43 |
| Merko Gıda | 23,12 | -9,97 | 2101,90 |
| Metemtur Otelcilik | 9,98 | 1,01 | 460,67 |
| Metro Holding | 2,46 | 0,41 | 78,26 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,06 | -1,93 | 107,14 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,42 | -2,42 | -54,62 |
| Migros Ticaret | 41,84 | -0,38 | 72,75 |
| Milpa | 5,89 | 4,80 | 168,95 |
| Mistral GMYO | 4,48 | 9,80 | 137,04 |
| MLP Sağlık | 18,25 | 2,24 | 14,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,60 | -1,71 | 654,39 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,13 | -1,52 | 72,22 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,70 | 9,91 | 227,83 |
| Net Holding | 3,19 | 10,00 | 22,69 |
| Netaş Telekom. | 21,78 | 1,30 | 66,77 |
| Niğbaş Niğde Beton | 36,90 | -0,27 | 495,16 |
| Nuh Çimento | 25,64 | 4,31 | 133,41 |
| Nurol GMYO | 7,50 | 1,35 | 110,08 |
| Odaş Elektrik | 3,55 | 1,72 | 145,55 |
| Olmuksan-IP | 11,55 | 10,00 | 351,00 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,11 | 3,58 | 63,51 |
| Orma Orman Mahsulleri | 16,69 | 9,80 | 504,71 |
| Osmanlı Menkul | 25,48 | -1,70 | 510,26 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,43 | 9,93 | 163,69 |
| Otokar | 143,90 | -1,30 | -2,14 |
| Oyak Çimento | 8,68 | 5,85 | 57,89 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,45 | 0,16 | 179,38 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,02 | -1,18 | 62,52 |
| Özak GMYO | 4,54 | -0,22 | 76,65 |
| Özbal Çelik Boru | 6,19 | -0,64 | 284,03 |
| Özderici GMYO | 2,42 | -0,41 | 54,14 |
| Özerden Plastik | 7,83 | -7,12 | 243,42 |
| Panora GMYO | 6,26 | -0,63 | 11,75 |
| Papilon Savunma | 17,33 | 3,59 | 124,88 |
| Park Elek.Madencilik | 5,06 | -0,39 | 65,90 |
| Parsan | 20,90 | -0,10 | 23,38 |
| Pegasus | 47,10 | -1,51 | -45,49 |
| Peker GMYO | 2,55 | -1,16 | 181,97 |
| Penguen Gıda | 6,77 | -9,97 | 639,57 |
| Pera GMYO | 2,03 | 9,73 | 115,96 |
| Pergamon Dış Ticaret | 17,73 | 2,49 | 129,14 |
| Petkim | 4,54 | -1,94 | 19,16 |
| Petrokent Turizm | 680,00 | 0,00 | 430,84 |
| Pınar Et Ve Un | 25,60 | -1,01 | 179,17 |
| Pınar Su | 8,00 | -1,96 | 244,83 |
| Pınar Süt | 22,68 | -1,48 | 79,01 |
| Plastikkart | 12,84 | 1,82 | 38,51 |
| Polisan Holding | 4,15 | -2,58 | 37,53 |
| Politeknik Metal | 324,20 | 9,97 | 326,17 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,70 | -8,34 | 55,81 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.239,60 | 0,06 | 11,90 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 144,80 | 9,95 | 12,16 |
| QNB Finansbank | 78,50 | 9,94 | 109,33 |
| Ral Yatırım Holding | 6,32 | 6,40 | 140,81 |
| Ray Sigorta | 15,20 | 2,70 | 344,44 |
| Reysaş GMYO | 5,12 | 0,20 | 11,55 |
| Reysaş Lojistik | 7,82 | -1,76 | 78,54 |
| Rhea Girişim | 2,73 | -1,09 | 129,41 |
| Rodrigo Tekstil | 9,06 | -9,94 | 400,55 |
| Royal Halı | 3,36 | -8,70 | 145,26 |
| RTA Laboratuvarları | 41,40 | -0,72 | 1684,48 |
| Sabancı Holding | 8,47 | -1,63 | -7,12 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,94 | -1,82 | 172,48 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | -1,64 | 22,70 |
| Sanifoam Sünger | 8,17 | -2,74 | 63,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,07 | -0,37 | 10,76 |
| Saray Matbaacılık | 5,15 | -0,58 | 298,37 |
| Sarkuysan | 7,45 | 6,89 | 134,47 |
| Sasa Polyester | 17,34 | 2,12 | 124,32 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,41 | -2,08 | 320,09 |
| Sekuro Plastik | 11,25 | -3,68 | 109,89 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,57 | -0,10 | 60,44 |
| Selçuk Gıda | 4,95 | -9,84 | 359,30 |
| Senkron Güvenlik | 3,70 | 3,93 | 35,53 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,75 | -1,01 | 827,67 |
| Servet GMYO | 41,10 | 1,53 | 383,53 |
| Seyitler Kimya | 12,05 | -1,63 | 77,47 |
| Silverline Endüstri | 4,61 | 0,66 | 113,43 |
| Sinpaş GMYO | 2,38 | -0,42 | 105,17 |
| Smartiks Yazılım | 8,88 | -2,52 | -9,48 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,50 | 10,00 | 614,99 |
| Söktaş | 4,80 | 3,45 | 182,27 |
| Sönmez Filament | 19,01 | 1,12 | 289,55 |
| Sönmez Pamuklu | 16,85 | -5,28 | 242,48 |
| Sumaş Suni Tahta | 37,00 | -7,50 | 277,05 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,45 | -1,77 | -6,90 |
| Şekerbank | 1,77 | 2,91 | 35,11 |
| Şişe Cam | 6,74 | -2,32 | 32,41 |
| Şok Marketler | 12,26 | 0,41 | 13,94 |
| T. Halk Bankası | 5,05 | -1,17 | -14,55 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 54,25 | 10,00 | 24,43 |
| T.S.K.B. | 1,14 | 0,88 | -5,79 |
| T.Tuborg | 19,27 | 3,16 | 61,93 |
| Taç Tarım Ürünleri | 12,21 | -9,96 | 291,35 |
| Tat Gıda | 12,31 | -2,53 | 102,34 |
| TAV Havalimanları | 15,36 | -1,16 | -43,46 |
| Taze Kuru Gıda | 401,20 | -9,98 | 5441,44 |
| Tek-Art Turizm | 1,82 | 2,25 | 44,44 |
| Tekfen Holding | 15,04 | -0,40 | -16,86 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,91 | -1,87 | 112,14 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,87 | 0,74 | 108,24 |
| TGS Dış Ticaret | 9,09 | -0,76 | 94,65 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,26 | 2,48 | 16,98 |
| Torunlar GMYO | 4,34 | 1,88 | 57,82 |
| Trabzon Liman | 38,20 | 9,58 | 264,72 |
| Trabzonspor Sportif | 4,81 | -2,43 | 123,72 |
| Trend GMYO | 6,75 | -2,88 | 206,82 |
| TSKB GMYO | 3,44 | 9,90 | 260,21 |
| Tuğçelik | 7,51 | -8,19 | 90,13 |
| Tukaş | 12,61 | 5,61 | 2,11 |
| Turcas Petrol | 4,80 | -6,07 | 79,78 |
| Turkcell | 16,34 | -0,97 | 18,41 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,45 | 9,99 | 78,63 |
| Tüpraş | 80,20 | -1,23 | -36,75 |
| Türk Hava Yolları | 10,60 | -1,58 | -26,69 |
| Türk Prysmian Kablo | 14,71 | -7,54 | 470,04 |
| Türk Telekom | 7,45 | -0,53 | 3,25 |
| Türk Traktör | 110,70 | 1,10 | 109,22 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 107,50 | 6,44 | 155,95 |
| Türkiye Sigorta | 6,18 | 0,49 | 183,77 |
| Ufuk Yatırım | 14,30 | -7,32 | 454,26 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,94 | -2,00 | 215,50 |
| Ulusoy Elektrik | 52,75 | 0,00 | 98,31 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,84 | 2,75 | 183,77 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,29 | 4,09 | 88,72 |
| Utopya Turizm | 21,78 | 0,09 | 342,68 |
| Uzertaş Boya | 49,90 | 9,96 | 2147,75 |
| Ülker Bisküvi | 23,98 | -2,12 | 7,25 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,15 | -1,19 | 95,99 |
| Vakıf GMYO | 4,14 | 5,08 | 139,17 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,49 | 4,94 | 366,19 |
| Vakıflar Bankası | 4,08 | -1,21 | -25,95 |
| Vakko Tekstil | 6,15 | -2,84 | 35,46 |
| Vanet Gıda | 14,78 | 9,97 | 933,57 |
| Verusa Holding | 42,20 | 0,86 | 127,49 |
| Verusaturk Girisim | 8,86 | -0,34 | 68,48 |
| Vestel | 18,08 | 0,95 | 43,26 |
| Vestel Beyaz Eşya | 32,06 | 1,01 | 51,96 |
| Viking Kağıt | 7,39 | -0,94 | 295,19 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,83 | -1,02 | 99,59 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | -0,92 | -12,90 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 75,65 | -9,99 | 1109,23 |
| Yataş | 9,45 | -0,11 | 28,75 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,23 | -2,31 | 162,73 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,10 | -0,91 | 9,43 |
| Yeşil GMYO | 1,07 | -1,83 | 67,19 |
| Yeşil Yapı | 1,20 | 0,00 | 81,82 |
| Yeşil Yatırım Holding | 29,30 | -2,33 | 160,91 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.000,00 | -5,72 | 375,38 |
| Yonga Mobilya | 33,06 | -6,87 | 258,08 |
| Yükselen Çelik | 7,03 | 0,29 | 129,36 |
| Yünsa | 14,25 | -0,90 | 41,54 |
| Zorlu Enerji | 2,79 | -3,12 | 71,17 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)