Borsada günlük işlemler (2)
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 325.000,90 | 95,98 | |
| İş Bankası (B) | 49.999,90 | -3,38 | 65,67 |
| İş Bankası (C) | 5,34 | -2,02 | -16,69 |
| İş Bankası (Kur.) | 410.000,00 | 95,24 | |
| İş Fin.Kir. | 3,94 | -1,01 | 3,68 |
| İş Girişim | 7,18 | -1,10 | 88,95 |
| İş GMYO | 1,84 | -2,13 | 4,55 |
| İş Y. Men. Değ. | 6,11 | -0,97 | 51,73 |
| İş Yat. Ort. | 2,58 | -1,90 | 60,12 |
| İşbir Holding | 1.025,00 | 3,54 | 138,37 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,89 | 9,88 | 43,55 |
| İttifak Holding | 3,34 | -1,47 | -10,22 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,60 | -1,58 | 114,03 |
| İzmir Demir Çelik | 12,82 | -6,36 | 56,53 |
| İzmir Fırça | 2,24 | -0,44 | 24,44 |
| Jantsa Jant Sanayi | 72,25 | -1,30 | 35,84 |
| Kafein Yazılım | 16,30 | 0,74 | 46,77 |
| Kapital Yat. Holding | 3,44 | -7,03 | 42,15 |
| Kaplamin | 8,28 | -0,36 | 49,19 |
| Kardemir (A) | 3,48 | 9,78 | 31,32 |
| Kardemir (B) | 3,15 | 8,62 | 19,32 |
| Kardemir (D) | 3,14 | 6,08 | 18,05 |
| Karel Elektronik | 15,49 | -2,76 | 6,61 |
| Karsan Otomotiv | 2,67 | -2,20 | 68,99 |
| Karsu Tekstil | 3,60 | 2,86 | 11,11 |
| Kartonsan | 443,70 | -1,62 | 14,85 |
| Katmerciler Ekipman | 4,37 | -1,58 | 13,80 |
| Kent Gıda | 502,20 | -1,24 | 185,67 |
| Kerevitaş Gıda | 4,24 | -0,93 | 30,06 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,45 | 2,27 | -18,18 |
| Kiler GMYO | 4,19 | 0,00 | 10,55 |
| Klimasan Klima | 16,26 | -1,75 | -23,35 |
| Koç Holding | 17,10 | -2,23 | -14,54 |
| Konfrut Gıda | 10,15 | 0,50 | 29,80 |
| Konya Çimento | 272,10 | -1,05 | 0,29 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,06 | -0,74 | -5,16 |
| Koza Altın | 81,50 | 0,25 | 10,06 |
| Koza Madencilik | 13,43 | 0,22 | 33,90 |
| Körfez GMYO | 3,05 | -0,65 | 27,62 |
| Kristal Kola | 2,07 | 0,00 | 37,09 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,20 | -3,89 | 98,11 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 49,00 | 9,96 | 106,75 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,13 | 0,47 | 29,09 |
| Kütahya Porselen | 32,52 | -0,91 | 391,24 |
| Lider Faktoring | 2,25 | -1,32 | 22,62 |
| Link Bilgisayar | 24,38 | -1,30 | 34,33 |
| Logo Yazılım | 76,50 | -0,58 | 25,82 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,50 | 0,13 | 29,76 |
| Lüks Kadife | 16,52 | 9,99 | 91,20 |
| Makina Takım | 2,01 | -0,50 | 6,91 |
| Marka Yatırım Holding | 2,33 | -1,27 | 97,46 |
| Marmaris Altınyunus | 79,60 | 0,25 | 12,11 |
| Marshall | 82,70 | -2,01 | 73,96 |
| Martı GMYO | 1,50 | -1,32 | 48,51 |
| Martı Otel | 1,16 | -0,85 | 27,47 |
| Mavi Giyim | 48,04 | -1,23 | -17,03 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,10 | 0,00 | 41,44 |
| Mega Polietilen | 4,32 | -1,82 | 96,36 |
| Menderes Tekstil | 3,47 | -5,71 | 164,89 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 25,00 | 5,93 | 28,60 |
| Merko Gıda | 1,46 | 1,39 | 39,05 |
| Metal Gayrimenkul | 1,17 | -1,68 | 28,57 |
| Metemtur Otelcilik | 2,17 | 3,83 | 21,91 |
| Metro Holding | 1,71 | 0,00 | 23,91 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,94 | -2,00 | 50,00 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,36 | -1,26 | -55,74 |
| Migros Ticaret | 37,50 | 3,08 | 54,83 |
| Milpa | 3,90 | 0,00 | 78,08 |
| Mistral GMYO | 2,52 | -1,56 | 33,33 |
| MLP Sağlık | 19,00 | 2,93 | 18,75 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,77 | 1,14 | 55,26 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,69 | -1,91 | 61,59 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.099,00 | 2,40 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 17,90 | -1,21 | 40,72 |
| Net Holding | 2,29 | -0,87 | -11,92 |
| Netaş Telekom. | 14,19 | 0,07 | 8,65 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,90 | -1,11 | 43,55 |
| Nuh Çimento | 14,85 | -1,13 | 35,19 |
| Nurol GMYO | 4,40 | -1,12 | 23,25 |
| Odaş Elektrik | 2,21 | 1,84 | 52,87 |
| Olmuksan-IP | 4,43 | -1,34 | 72,98 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,77 | -0,35 | 16,33 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,70 | -1,05 | 70,29 |
| Osmanlı Menkul | 9,00 | 1,01 | 115,27 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,50 | -1,57 | 48,81 |
| Otokar | 146,50 | 0,00 | -0,37 |
| Oyak Çimento | 6,64 | -1,48 | 20,78 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,78 | -1,45 | 193,68 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,10 | 1,64 | 0,36 |
| Özak GMYO | 3,80 | -1,55 | 47,86 |
| Özbal Çelik Boru | 3,26 | -1,81 | 102,25 |
| Özderici GMYO | 1,88 | 2,17 | 19,75 |
| Özerden Plastik | 2,30 | -0,86 | 0,88 |
| Panora GMYO | 5,36 | 1,32 | -4,31 |
| Papilon Savunma | 15,80 | -1,74 | 105,03 |
| Park Elek.Madencilik | 3,67 | -0,27 | 20,33 |
| Parsan | 18,80 | 1,29 | 10,98 |
| Pegasus | 54,95 | -1,61 | -36,40 |
| Peker GMYO | 8,06 | -4,84 | 157,51 |
| Penguen Gıda | 4,21 | -1,86 | 103,38 |
| Pera GMYO | 1,28 | 1,59 | 36,17 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,37 | 0,00 | 21,10 |
| Petkim | 4,26 | 2,90 | 11,81 |
| Petrokent Turizm | 164,10 | -0,49 | 28,10 |
| Pınar Et Ve Un | 18,81 | 2,79 | 105,13 |
| Pınar Su | 5,83 | 0,69 | 151,29 |
| Pınar Süt | 18,51 | 1,04 | 46,09 |
| Plastikkart | 13,19 | 3,21 | 42,29 |
| Polisan Holding | 2,95 | -0,67 | -2,24 |
| Politeknik Metal | 136,00 | 0,59 | 78,78 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,94 | -1,25 | -8,37 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.194,30 | 0,02 | 7,81 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 101,20 | -0,10 | -21,61 |
| QNB Finansbank | 46,18 | -0,04 | 23,15 |
| Ral Yatırım Holding | 14,86 | 2,48 | 118,53 |
| Ray Sigorta | 6,00 | -1,32 | 75,44 |
| Reysaş GMYO | 5,15 | -1,53 | 12,20 |
| Reysaş Lojistik | 6,07 | -0,65 | 38,58 |
| Rhea Girişim | 2,31 | 0,43 | 94,12 |
| Rodrigo Tekstil | 2,68 | 1,52 | 48,07 |
| Royal Halı | 2,19 | -2,67 | 59,85 |
| RTA Laboratuvarları | 31,50 | -9,95 | 1257,76 |
| Sabancı Holding | 9,00 | -2,28 | -1,31 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,53 | -0,44 | 107,80 |
| Salix Yatırım Holding | 11,55 | 2,21 | 60,19 |
| Sanel Mühendislik | 5,28 | 1,54 | 30,37 |
| Sanifoam Sünger | 5,88 | -0,68 | 17,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,53 | -1,18 | -2,71 |
| Saray Matbaacılık | 2,41 | 2,99 | 86,42 |
| Sarkuysan | 6,38 | 1,11 | 32,09 |
| Sasa Polyester | 10,56 | -1,77 | 36,61 |
| Say Reklamcılık | 3,70 | -1,33 | 65,18 |
| Sekuro Plastik | 5,54 | 1,47 | 3,36 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,75 | -2,23 | 46,69 |
| Selçuk Gıda | 2,98 | -2,30 | 73,26 |
| Senkron Güvenlik | 3,34 | 1,21 | 22,34 |
| Serve Film Prodüksiyon | 5,88 | 0,17 | 269,81 |
| Servet GMYO | 16,27 | -0,49 | 91,41 |
| Seyitler Kimya | 9,13 | 0,22 | 34,46 |
| Silverline Endüstri | 3,55 | -4,05 | 64,35 |
| Sinpaş GMYO | 1,34 | 0,75 | 15,52 |
| Smartiks Yazılım | 8,80 | 1,85 | -10,30 |
| Soda Sanayii | 6,15 | 1,15 | 3,77 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,55 | -2,79 | 226,30 |
| Söktaş | 2,45 | -0,81 | 44,07 |
| Sönmez Filament | 7,03 | -0,28 | 44,06 |
| Sönmez Pamuklu | 7,28 | 0,41 | 47,97 |
| Sumaş Suni Tahta | 12,50 | -1,57 | 26,26 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,68 | -0,64 | -2,09 |
| Şekerbank | 1,37 | -2,14 | 4,58 |
| Şişe Cam | 5,49 | -1,44 | 7,19 |
| Şok Marketler | 12,91 | -0,69 | 19,98 |
| T. Halk Bankası | 6,13 | -1,76 | 3,72 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,08 | -1,30 | -5,78 |
| T.S.K.B. | 1,25 | -2,34 | 3,31 |
| T.Tuborg | 15,35 | -0,13 | 28,99 |
| Taç Tarım Ürünleri | 6,01 | -3,06 | 92,63 |
| Tat Gıda | 9,73 | 0,52 | 59,93 |
| TAV Havalimanları | 19,10 | -2,20 | -29,69 |
| Taze Kuru Gıda | 16,71 | -1,71 | 130,80 |
| Tek-Art Turizm | 1,62 | -1,22 | 28,57 |
| Tekfen Holding | 16,67 | -2,46 | -10,14 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,87 | -1,43 | 63,57 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,14 | -0,56 | 36,78 |
| TGS Dış Ticaret | 5,36 | 1,32 | 14,78 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,54 | -0,97 | 5,31 |
| Torunlar GMYO | 3,08 | -0,96 | 12,00 |
| Trabzon Liman | 14,64 | -2,85 | 37,34 |
| Trabzonspor Sportif | 8,02 | 5,53 | 273,02 |
| Trakya Cam | 3,56 | -1,39 | 4,98 |
| Trend GMYO | 3,88 | -0,77 | 76,36 |
| TSKB GMYO | 3,35 | 1,21 | 150,00 |
| Tuğçelik | 5,09 | -2,86 | 28,86 |
| Tukaş | 9,00 | -0,66 | -27,13 |
| Turcas Petrol | 3,04 | 0,33 | 13,86 |
| Turkcell | 16,70 | 0,30 | 21,01 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,92 | -1,98 | 7,96 |
| Tüpraş | 89,00 | -0,61 | -29,81 |
| Türk Hava Yolları | 12,40 | -1,20 | -14,25 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,29 | -1,61 | 65,94 |
| Türk Telekom | 8,04 | -0,86 | 9,09 |
| Türk Traktör | 76,35 | 5,53 | 44,30 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 45,24 | -1,09 | 7,71 |
| Ufuk Yatırım | 4,88 | -1,21 | 89,15 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,99 | 9,91 | 135,38 |
| Ulusoy Elektrik | 35,18 | -0,40 | 32,26 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,27 | 0,22 | 142,67 |
| Umpaş Holding | 0,76 | -3,80 | 22,58 |
| Uşak Seramik | 1,53 | -1,29 | 26,09 |
| Utopya Turizm | 6,55 | -0,15 | 33,13 |
| Uzertaş Boya | 5,99 | 4,54 | 169,82 |
| Ülker Bisküvi | 24,04 | -2,12 | 7,51 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,07 | 4,42 | 26,86 |
| Vakıf GMYO | 2,52 | -1,95 | 45,58 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,90 | 2,84 | 24,46 |
| Vakıflar Bankası | 5,08 | -2,87 | -7,80 |
| Vakko Tekstil | 5,15 | -0,39 | 13,44 |
| Vanet Gıda | 1,57 | -1,26 | 9,79 |
| Verusa Holding | 23,54 | 1,47 | 26,90 |
| Verusaturk Girisim | 4,91 | -1,41 | -6,63 |
| Vestel | 16,47 | 0,37 | 30,51 |
| Vestel Beyaz Eşya | 25,80 | -1,23 | 19,44 |
| Viking Kağıt | 4,59 | -1,50 | 145,45 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,68 | 9,86 | 93,39 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,36 | -2,48 | -4,84 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 10,10 | -1,56 | 61,08 |
| Yataş | 8,44 | 3,94 | 14,99 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,52 | 7,23 | 56,52 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,94 | 0,42 | -0,26 |
| Yeşil GMYO | 0,90 | 5,88 | 40,63 |
| Yeşil Yapı | 1,09 | 6,86 | 65,15 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,64 | 4,69 | 39,27 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.965,00 | -3,94 | 136,50 |
| Yonga Mobilya | 26,98 | -0,07 | 191,99 |
| Yükselen Çelik | 10,95 | 0,74 | 78,63 |
| Yünsa | 14,53 | 1,32 | 44,32 |
| Zorlu Enerji | 1,76 | 0,00 | 7,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)