• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:39:15 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 414.914,10 9,97 150,20
İş Bankası (B) 60.000,00 6,42 98,81
İş Bankası (C) 4,83 0,21 -24,65
İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91
İş Fin.Kir. 3,88 -3,24 2,11
İş Girişim 6,10 1,33 60,53
İş GMYO 1,62 -2,99 -7,95
İş Y. Men. Değ. 5,68 1,97 41,06
İş Yat. Ort. 2,48 -8,15 53,91
İşbir Holding 759,80 1,32 76,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00
İttifak Holding 2,92 -2,01 -21,51
İz Hayvancılık Tarım 6,05 -9,97 131,23
İzmir Demir Çelik 11,66 10,00 42,37
İzmir Fırça 2,38 -4,03 32,22
Jantsa Jant Sanayi 68,35 9,98 28,51
Kafein Yazılım 16,73 0,42 50,18
Kapital Yat. Holding 3,13 9,82 29,34
Kaplamin 7,85 9,94 41,44
Kardemir (A) 2,68 1,13 1,13
Kardemir (B) 2,49 1,22 -5,68
Kardemir (D) 2,47 1,23 -7,14
Karel Elektronik 15,88 -2,34 9,29
Karsan Otomotiv 1,77 1,14 12,03
Karsu Tekstil 3,48 1,46 7,41
Kartonsan 457,10 -0,89 18,32
Katmerciler Ekipman 3,78 -1,82 -1,56
Kent Gıda 404,80 -9,98 130,26
Kerevitaş Gıda 4,01 -2,67 23,01
Kervansaray Yat. Holding 0,50 -9,09 -9,09
Kiler GMYO 2,99 2,40 -21,11
Klimasan Klima 17,18 -4,56 -22,19
Koç Holding 15,15 0,46 -24,28
Konfrut Gıda 10,56 0,19 35,04
Konya Çimento 258,80 -0,84 -4,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -1,24 -12,24
Koza Altın 74,20 -0,93 0,20
Koza Madencilik 12,46 2,55 24,23
Körfez GMYO 2,93 9,74 22,59
Kristal Kola 1,88 -2,08 24,50
Kron Telekomünikasyon 23,46 -1,84 84,43
Kuştur Kuşadası Turizm 34,00 -1,22 43,46
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 -1,19 0,61
Kütahya Porselen 25,30 9,52 282,18
Lider Faktoring 2,18 -1,36 18,80
Link Bilgisayar 28,36 -2,94 56,25
Logo Yazılım 77,20 -0,77 26,97
Lokman Hekim Sağlık 7,21 -1,90 24,74
Lüks Kadife 13,14 8,24 52,08
Makina Takım 1,68 -1,75 -10,64
Mardin Çimento 5,92 -5,84 7,68
Marka Yatırım Holding 1,40 3,70 18,64
Marmaris Altınyunus 75,20 2,45 5,92
Marshall 61,25 9,96 28,84
Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73
Martı Otel 0,98 -2,97 7,69
Mavi Giyim 41,58 -1,47 -28,19
Mazhar Zorlu Holding 16,10 0,31 33,17
Mega Polietilen 3,96 -10,00 80,00
Menderes Tekstil 1,80 -1,64 37,40
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,12 -1,95 8,64
Merko Gıda 1,38 0,00 31,43
Metal Gayrimenkul 1,42 -9,55 56,04
Metemtur Otelcilik 1,95 -2,01 9,55
Metro Holding 1,35 3,05 -2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 0,49 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,24 -2,61 -58,00
Migros Ticaret 34,20 -0,12 41,21
Milpa 4,14 9,81 89,04
Mistral GMYO 2,12 -0,47 12,17
MLP Sağlık 16,33 -1,27 2,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,90 0,00 66,67
Mondi Tire Kutsan 6,87 -0,43 65,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 2,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,14 -2,37 42,61
Net Holding 2,23 4,21 -14,23
Netaş Telekom. 14,54 -1,42 11,33
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -1,10 45,16
Nuh Çimento 12,65 -2,54 15,16
Nurol GMYO 3,80 0,00 6,44
Odaş Elektrik 1,86 -1,06 28,66
Olmuksan-IP 4,55 0,66 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,43 -2,34 9,48
Orma Orman Mahsulleri 4,63 -7,95 67,75
Osmanlı Menkul 7,40 -3,90 77,00
Ostim Endüstriyel Yat 2,19 -6,41 30,36
Otokar 138,00 -0,86 -6,15
Oyak Yat. Ort. 5,80 -0,34 148,93
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -1,87 1,98
Özak GMYO 2,90 -1,36 12,84
Özbal Çelik Boru 1,93 6,63 19,74
Özderici GMYO 1,60 -1,84 1,91
Özerden Plastik 2,48 -2,75 8,77
Panora GMYO 5,42 1,88 -3,24
Papilon Savunma 17,15 6,32 122,54
Park Elek.Madencilik 3,38 -1,46 10,82
Parsan 15,48 -0,45 -8,62
Pegasus 53,15 0,28 -38,48
Peker GMYO 5,50 3,77 75,72
Penguen Gıda 3,14 -0,63 51,69
Pera GMYO 0,95 -3,06 1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,81 -2,22 13,86
Petkim 3,48 -0,57 -8,66
Petrokent Turizm 183,40 -6,43 43,17
Pınar Et Ve Un 19,90 2,16 117,01
Pınar Su 6,34 0,32 173,28
Pınar Süt 17,40 -0,17 37,33
Plastikkart 9,71 0,73 4,75
Polisan Holding 2,61 -1,88 -13,51
Politeknik Metal 135,00 0,00 77,46
Prizma Press Matbaacılık 3,82 -1,55 -11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,40 -0,07 6,82
QNB Finans Fin. Kir. 107,00 -0,74 -17,12
QNB Finansbank 49,10 -0,93 30,93
Ral Yatırım Holding 13,16 9,94 93,53
Ray Sigorta 6,78 -0,88 98,25
Reysaş GMYO 4,91 1,66 6,97
Reysaş Lojistik 6,64 2,00 51,60
Rhea Girişim 1,96 -2,00 64,71
Rodrigo Tekstil 2,46 0,82 35,91
Royal Halı 2,14 2,39 56,20
RTA Laboratuvarları 34,56 -9,95 1389,66
Sabancı Holding 8,40 0,72 -7,89
Safkar Ege Soğutmacılık 4,56 -5,59 109,17
Salix Yatırım Holding 7,60 -6,17 5,41
Sanel Mühendislik 5,35 -2,01 32,10
Sanifoam Sünger 6,02 -2,43 20,40
Sanko Pazarlama 7,76 -1,52 0,26
Saray Matbaacılık 2,11 1,44 17,88
Sarkuysan 5,65 -2,92 16,98
Sasa Polyester 9,96 -2,45 28,85
Say Reklamcılık 3,30 1,23 47,32
Sekuro Plastik 5,32 -0,56 -0,75
Selçuk Ecza Deposu 8,90 -2,20 49,21
Selçuk Gıda 3,57 -8,23 107,56
Senkron Güvenlik 3,00 1,35 9,89
Serve Film Prodüksiyon 4,35 -5,43 173,58
Servet GMYO 16,45 -0,36 93,53
Seyitler Kimya 9,12 -0,22 34,32
Silverline Endüstri 2,60 -2,62 20,37
Sinpaş GMYO 1,09 1,87 -6,03
Smartiks Yazılım 9,91 1,02 1,02
Soda Sanayii 5,87 0,86 -5,02
Sodaş Sodyum Sanayii 15,24 9,96 296,23
Söktaş 3,16 0,96 19,25
Sönmez Filament 6,56 -0,15 34,43
Sönmez Pamuklu 6,55 -0,46 33,13
Sumaş Suni Tahta 11,70 1,47 18,18
Şeker Fin. Kir. 4,93 0,00 3,14
Şekerbank 1,08 0,00 -17,56
Şişe Cam 5,05 0,60 -4,17
Şok Marketler 11,77 1,90 9,39
T. Halk Bankası 5,27 -0,19 -10,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,28 -2,00 -7,61
T.S.K.B. 1,04 -0,95 -14,05
T.Tuborg 14,75 -0,47 23,95
Taç Tarım Ürünleri 7,21 -9,99 131,09
Tat Gıda 8,49 2,29 39,55
TAV Havalimanları 18,40 -0,43 -32,26
Taze Kuru Gıda 20,86 9,96 188,12
Tek-Art Turizm 1,34 -2,19 6,35
Tekfen Holding 13,94 3,03 -24,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 0,00 72,14
Temapol Polimer Plastik 6,74 2,43 29,12
TGS Dış Ticaret 4,88 -7,05 4,50
Tofaş Oto. Fab. 21,50 1,61 -7,73
Torunlar GMYO 2,41 -1,23 -12,36
Trabzon Liman 14,74 9,51 38,27
Trabzonspor Sportif 5,20 0,78 141,86
Trakya Cam 3,33 1,22 -4,86
Trend GMYO 3,95 -3,19 79,55
TSKB GMYO 2,66 9,92 98,51
Tuğçelik 4,69 -3,10 18,73
Tukaş 12,71 -9,99 2,91
Turcas Petrol 2,82 -1,74 5,62
Turkcell 14,07 1,37 1,96
Tümosan Motor ve Traktör 6,08 -0,33 -5,15
Tüpraş 79,10 -1,98 -37,62
Türk Hava Yolları 11,12 2,21 -23,10
Türk Prysmian Kablo 3,91 -2,49 51,24
Türk Telekom 7,63 -0,91 3,53
Türk Traktör 61,70 0,65 16,61
Türker Proje Gayrimenkul 39,38 0,10 -6,24
Ufuk Yatırım 4,72 -2,88 82,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,82 -2,42 33,02
Ulusoy Elektrik 31,74 0,32 19,32
Ulusoy Un Sanayi 9,91 -0,10 159,42
Umpaş Holding 0,83 5,06 33,87
Uşak Seramik 1,67 -1,76 -1,18
Utopya Turizm 6,05 -0,17 22,97
Uzertaş Boya 4,71 -9,94 112,16
Ülker Bisküvi 23,90 -0,25 6,89
Vakıf Fin. Kir. 2,24 -3,03 -7,44
Vakıf GMYO 2,04 0,99 17,85
Vakıf Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29
Vakıflar Bankası 4,57 -1,72 -17,06
Vakko Tekstil 5,03 1,62 10,79
Vanet Gıda 1,70 -4,49 18,88
Verusa Holding 19,12 -0,68 3,02
Verusaturk Girisim 4,85 -0,82 -7,77
Vestel 13,82 3,91 9,51
Vestel Beyaz Eşya 23,00 -4,96 6,48
Viking Kağıt 4,91 9,84 162,57
Yapı Kredi Koray GMYO 3,00 -4,76 23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,46 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,14 -1,36 61,72
Yataş 7,40 -3,01 0,82
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,01 -1,47 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,08 -0,49 0,91
Yeşil GMYO 0,63 -1,56 -1,56
Yeşil Yapı 0,63 -4,55 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,61 -1,95 21,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.999,90 -2,20 171,64
Yonga Mobilya 19,50 -3,94 111,04
Yükselen Çelik 8,68 -0,91 41,60
Yünsa 13,32 -2,20 32,30
Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -17,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23