• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:41:59 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.000,00 -0,26 25,91
İş Bankası (C) 4,93 1,23 -23,09
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,73 -4,36 -1,84
İş Girişim 6,06 -2,10 59,47
İş GMYO 1,62 1,89 -7,95
İş Y. Men. Değ. 5,48 -0,54 36,09
İş Yat. Ort. 2,29 -1,72 42,12
İşbir Holding 564,80 2,69 31,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 7,02 -1,61
İttifak Holding 2,70 0,00 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 7,60 9,99 190,47
İzmir Demir Çelik 9,25 1,65 12,94
İzmir Fırça 2,59 9,75 43,89
Jantsa Jant Sanayi 57,95 0,96 8,95
Kafein Yazılım 16,84 0,24 51,17
Kapital Yat. Holding 2,74 1,86 13,22
Kaplamin 6,19 0,98 11,53
Kardemir (A) 2,71 -6,87 2,26
Kardemir (B) 2,45 0,00 -7,20
Kardemir (D) 2,39 1,70 -10,15
Karel Elektronik 15,70 3,77 8,05
Karsan Otomotiv 1,74 -3,87 10,13
Karsu Tekstil 3,27 7,21 0,93
Kartonsan 488,70 9,99 26,50
Katmerciler Ekipman 3,79 9,86 -1,30
Kent Gıda 279,40 10,00 58,93
Kerevitaş Gıda 4,03 1,51 23,62
Kervansaray Yat. Holding 0,53 8,16 -3,64
Kiler GMYO 2,79 2,57 -26,39
Klimasan Klima 16,48 1,98 -25,36
Koç Holding 15,28 2,55 -23,63
Konfrut Gıda 10,45 0,87 33,63
Konya Çimento 250,60 3,04 -7,63
Kordsa Teknik Tekstil 10,70 3,18 -15,85
Koza Altın 73,50 3,38 -0,74
Koza Madencilik 12,11 8,13 20,74
Körfez GMYO 2,53 2,43 5,86
Kristal Kola 1,83 1,67 21,19
Kron Telekomünikasyon 22,28 -0,09 75,16
Kuştur Kuşadası Turizm 39,00 5,86 64,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 3,09 1,21
Kütahya Porselen 19,31 9,97 191,69
Lider Faktoring 2,16 -2,26 17,71
Link Bilgisayar 26,28 1,55 44,79
Logo Yazılım 74,80 3,67 23,03
Lokman Hekim Sağlık 7,03 -0,71 21,63
Lüks Kadife 10,39 -3,17 20,25
Makina Takım 1,61 1,26 -14,36
Mardin Çimento 5,67 1,61 -4,22
Marka Yatırım Holding 1,33 0,00 12,71
Marmaris Altınyunus 68,10 -2,92 -4,08
Marshall 48,66 0,37 2,36
Martı GMYO 1,37 9,60 35,64
Martı Otel 1,01 7,45 10,99
Mavi Giyim 42,00 3,09 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 13,20 -1,49 9,18
Mega Polietilen 4,19 9,97 90,45
Menderes Tekstil 1,56 0,65 19,08
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,50 -0,65 10,60
Merko Gıda 1,40 3,70 33,33
Metal Gayrimenkul 1,38 9,52 51,65
Metemtur Otelcilik 1,94 3,74 8,99
Metro Holding 1,32 -0,75 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 0,57 -9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 4,35 -59,50
Migros Ticaret 32,82 3,86 35,51
Milpa 3,26 8,67 48,86
Mistral GMYO 2,03 -4,69 7,41
MLP Sağlık 15,77 0,32 -1,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,80 0,56 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,70 0,30 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,95 -0,22 41,12
Net Holding 2,05 4,06 -21,15
Netaş Telekom. 13,15 2,98 0,69
Niğbaş Niğde Beton 8,74 -0,11 40,97
Nuh Çimento 10,95 0,83 -0,32
Nurol GMYO 3,56 2,30 -0,28
Odaş Elektrik 1,84 1,66 27,27
Olmuksan-IP 4,55 2,25 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,25 1,35 5,85
Orma Orman Mahsulleri 5,15 9,81 86,59
Osmanlı Menkul 7,78 -0,13 86,09
Ostim Endüstriyel Yat 2,13 3,40 26,79
Otokar 127,50 3,66 -13,29
Oyak Yat. Ort. 5,49 1,86 135,62
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 1,32 -0,29
Özak GMYO 2,91 1,75 13,23
Özbal Çelik Boru 1,85 5,71 14,77
Özderici GMYO 1,55 2,65 -1,27
Özerden Plastik 2,57 1,18 12,72
Panora GMYO 5,15 1,98 -8,06
Papilon Savunma 13,57 -2,72 76,09
Park Elek.Madencilik 3,34 4,70 9,51
Parsan 15,36 0,52 -9,33
Pegasus 50,40 -1,18 -41,67
Peker GMYO 4,52 -1,74 44,41
Penguen Gıda 3,16 0,32 52,66
Pera GMYO 1,01 5,21 7,45
Pergamon Dış Ticaret 8,13 0,99 5,07
Petkim 3,66 -2,14 -3,94
Petrokent Turizm 164,40 3,40 28,34
Pınar Et Ve Un 19,58 -2,00 113,52
Pınar Su 6,25 0,00 169,40
Pınar Süt 16,04 2,95 26,60
Plastikkart 9,35 0,54 0,86
Polisan Holding 2,52 3,28 -16,49
Politeknik Metal 145,50 4,00 91,27
Prizma Press Matbaacılık 3,85 1,85 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,30 -0,10 7,27
QNB Finans Fin. Kir. 106,10 -1,67 -17,82
QNB Finansbank 48,68 -2,44 29,81
Ral Yatırım Holding 8,95 -0,89 31,62
Ray Sigorta 7,01 -4,88 104,97
Reysaş GMYO 4,75 -0,21 3,49
Reysaş Lojistik 6,18 0,16 41,10
Rhea Girişim 2,02 2,54 69,75
Rodrigo Tekstil 2,30 -2,13 27,07
Royal Halı 2,11 9,33 54,01
RTA Laboratuvarları 43,50 9,96 1775,00
Sabancı Holding 8,24 1,60 -9,65
Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 -6,19 87,61
Salix Yatırım Holding 7,18 -3,36 -0,42
Sanel Mühendislik 5,20 -2,07 28,40
Sanifoam Sünger 6,19 1,31 23,80
Sanko Pazarlama 6,81 1,49 -12,02
Saray Matbaacılık 2,12 -3,20 18,44
Sarkuysan 5,48 1,48 13,46
Sasa Polyester 8,89 -0,11 15,01
Say Reklamcılık 3,13 2,62 39,73
Sekuro Plastik 5,19 4,01 -3,17
Selçuk Ecza Deposu 8,74 9,94 46,53
Selçuk Gıda 3,72 9,73 116,28
Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49
Serve Film Prodüksiyon 5,04 -10,00 216,98
Servet GMYO 16,58 3,56 95,06
Seyitler Kimya 10,38 -9,97 52,87
Silverline Endüstri 2,52 2,86 16,67
Sinpaş GMYO 1,03 0,98 -11,21
Smartiks Yazılım 9,90 -0,10 0,92
Soda Sanayii 5,67 2,35 -8,25
Sodaş Sodyum Sanayii 14,05 9,94 265,30
Söktaş 3,01 0,67 13,58
Sönmez Filament 6,44 0,78 31,97
Sönmez Pamuklu 6,44 1,26 30,89
Sumaş Suni Tahta 12,26 4,16 23,84
Şeker Fin. Kir. 4,90 1,24 2,51
Şekerbank 1,08 3,85 -17,56
Şişe Cam 4,87 2,31 -7,59
Şok Marketler 11,00 3,68 2,23
T. Halk Bankası 5,37 0,19 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,78 -2,30 -6,47
T.S.K.B. 1,03 1,98 -14,88
T.Tuborg 14,26 2,00 19,83
Taç Tarım Ürünleri 9,08 9,93 191,03
Tat Gıda 7,52 2,87 23,61
TAV Havalimanları 17,04 -0,23 -37,27
Taze Kuru Gıda 17,60 10,00 143,09
Tek-Art Turizm 1,38 9,52 9,52
Tekfen Holding 13,21 1,30 -28,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -0,83 70,95
Temapol Polimer Plastik 5,78 0,70 10,73
TGS Dış Ticaret 4,62 5,00 -1,07
Tofaş Oto. Fab. 19,50 2,09 -16,32
Torunlar GMYO 2,40 2,13 -12,73
Trabzon Liman 10,63 1,33 -0,28
Trabzonspor Sportif 5,17 1,57 140,47
Trakya Cam 3,20 1,59 -8,57
Trend GMYO 3,22 6,27 46,36
TSKB GMYO 1,74 1,75 29,85
Tuğçelik 4,60 1,32 16,46
Tukaş 14,65 0,34 18,62
Turcas Petrol 2,77 5,73 3,75
Turkcell 13,66 3,33 -1,01
Tümosan Motor ve Traktör 5,77 -0,69 -9,98
Tüpraş 85,05 0,29 -32,93
Türk Hava Yolları 10,64 0,19 -26,42
Türk Prysmian Kablo 3,97 2,85 53,57
Türk Telekom 7,36 4,40 -0,14
Türk Traktör 58,40 2,82 10,37
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 1,08 -11,19
Ufuk Yatırım 4,90 -2,58 89,92
Ulaşlar Turizm Yat. 3,24 9,09 52,83
Ulusoy Elektrik 31,22 0,39 17,37
Ulusoy Un Sanayi 10,76 -1,28 181,68
Umpaş Holding 0,73 8,96 17,74
Uşak Seramik 1,68 -1,18 -0,59
Utopya Turizm 5,51 9,98 11,99
Uzertaş Boya 4,85 9,98 118,47
Ülker Bisküvi 22,80 2,61 1,97
Ünye Çimento 5,22 0,97 -2,97
Vakıf Fin. Kir. 2,17 0,93 -10,33
Vakıf GMYO 2,05 5,13 18,43
Vakıf Yat. Ort. 2,17 0,93 -6,87
Vakıflar Bankası 4,65 1,75 -15,61
Vakko Tekstil 4,69 2,18 3,30
Vanet Gıda 1,65 -3,51 15,38
Verusa Holding 18,67 -1,48 0,59
Verusaturk Girisim 4,84 3,42 -7,96
Vestel 12,56 0,64 -0,48
Vestel Beyaz Eşya 19,14 4,76 -11,39
Viking Kağıt 4,25 -0,23 127,27
Yapı Kredi Koray GMYO 2,81 4,07 16,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 1,40 -12,10
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,00 48,96
Yataş 6,74 3,69 -8,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,00 -0,50 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,17 -0,16 1,66
Yeşil GMYO 0,54 1,89 -15,62
Yeşil Yapı 0,54 1,89 -18,18
Yeşil Yatırım Holding 12,41 -0,40 10,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.148,90 10,00 142,75
Yonga Mobilya 23,00 9,94 148,92
Yükselen Çelik 8,08 1,89 31,81
Yünsa 12,66 1,44 25,75
Zorlu Enerji 1,35 2,27 -17,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23