İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 75.811 | 6,99 |
| BIST SINAİ | 112.817 | 2,75 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 108.369 | 3,59 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.473 | 0,39 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.378 | 0,70 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.495 | 2,05 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 64.972 | 2,00 |
| BIST METAL ANA | 199.972 | 5,60 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 126.407 | 1,96 |
| BIST MADENCİLİK | 75.517 | -1,82 |
| BIST HİZMETLER | 74.592 | 1,72 |
| BIST ELEKTRİK | 3.184 | 0,38 |
| BIST ULAŞTIRMA | 144.594 | 1,94 |
| BIST TURİZM | 7.043 | 1,80 |
| BIST TİCARET | 209.363 | 1,34 |
| BIST İLETİŞİM | 33.369 | 2,57 |
| BIST SPOR | 28.002 | -0,47 |
| BIST İNŞAAT | 72.243 | 1,11 |
| BIST MALİ | 110.484 | 0,74 |
| BIST BANKA | 132.283 | 0,10 |
| BIST SİGORTA | 274.178 | 0,78 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 87.438 | 1,24 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 84.120 | 1,60 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.378 | 1,51 |
| BIST TEKNOLOJİ | 96.352 | 2,13 |
| BIST BİLİŞİM | 17.005 | 0,42 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.912 | 0,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)