BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-10-22 14:00:59 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,079818 | 0,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,073760 | 0,20 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020227 | 0,19 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,050851 | 0,19 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,068660 | 0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,019393 | 0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069266 | 1,16 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,074464 | 0,22 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,031686 | 0,20 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,134017 | 0,19 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,029451 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019762 | 0,40 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,019374 | 0,39 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019637 | 0,37 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020018 | 0,37 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,019618 | 0,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,051251 | 0,71 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,036013 | 0,67 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,026720 | 0,37 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,016730 | 0,23 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,021205 | 0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,070831 | 0,05 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,069225 | 0,05 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,065888 | 0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,026663 | 0,05 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,030586 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)