İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,068457 | -0,57 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,046336 | -0,52 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,227276 | -0,50 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,041159 | -0,45 |
| QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,092284 | -0,40 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010322 | -2,84 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,804497 | -1,20 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025807 | -1,15 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,045098 | -0,72 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,267360 | -0,72 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,056762 | -3,30 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,505535 | -2,72 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,027105 | -2,65 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,119625 | -2,29 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,053053 | -2,28 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,060905 | -1,82 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,807924 | -1,70 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,388224 | -1,68 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,110335 | -1,43 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,210511 | -1,23 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,738025 | -1,44 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,374312 | -0,71 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,021866 | -0,31 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029045 | -0,30 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,031461 | -0,17 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,056265 | -0,03 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,044259 | -0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)