İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.847 | -0,11 |
| BIST SINAİ | 2.241 | 0,40 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.968 | -0,37 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 837 | 0,12 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.055 | 0,44 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.760 | 1,34 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.795 | -0,31 |
| BIST METAL ANA | 4.102 | 0,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.102 | 0,02 |
| BIST MADENCİLİK | 1.343 | 1,54 |
| BIST HİZMETLER | 1.172 | 0,36 |
| BIST ELEKTRİK | 86 | 0,05 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.706 | 2,73 |
| BIST TURİZM | 280 | -0,17 |
| BIST TİCARET | 3.594 | -0,18 |
| BIST İLETİŞİM | 403 | 0,31 |
| BIST SPOR | 985 | 0,52 |
| BIST İNŞAAT | 1.449 | -0,35 |
| BIST MALİ | 1.519 | 0,33 |
| BIST BANKA | 1.510 | 0,50 |
| BIST SİGORTA | 5.839 | 0,79 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 963 | 0,02 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.254 | 0,51 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 648 | -1,05 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.911 | 1,17 |
| BIST BİLİŞİM | 754 | 2,42 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.157 | -0,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)