İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.084 | 0,48 |
| BIST SINAİ | 2.163 | 1,04 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.001 | 0,48 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 829 | -0,56 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.169 | -0,94 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.627 | 1,77 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.685 | -0,08 |
| BIST METAL ANA | 4.006 | 2,20 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.015 | 0,46 |
| BIST MADENCİLİK | 1.238 | -1,01 |
| BIST HİZMETLER | 1.115 | -0,44 |
| BIST ELEKTRİK | 82 | -0,96 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.549 | -1,42 |
| BIST TURİZM | 279 | -1,28 |
| BIST TİCARET | 3.421 | 0,01 |
| BIST İLETİŞİM | 388 | -0,30 |
| BIST SPOR | 977 | -1,54 |
| BIST İNŞAAT | 1.406 | -0,26 |
| BIST MALİ | 1.451 | -0,50 |
| BIST BANKA | 1.433 | -1,04 |
| BIST SİGORTA | 5.570 | -0,64 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 915 | -0,74 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.213 | 0,29 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 613 | -0,91 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.786 | -0,97 |
| BIST BİLİŞİM | 680 | 1,03 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.205 | -0,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)