Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-23 13:24:12 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.990 | 0,07 |
| BIST SINAİ | 1.845 | 0,22 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.982 | -0,87 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 731 | -0,68 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.688 | 0,01 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.354 | 1,01 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.526 | 0,01 |
| BIST METAL ANA | 3.071 | 1,29 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.562 | -0,80 |
| BIST MADENCİLİK | 1.257 | 0,23 |
| BIST HİZMETLER | 1.105 | -0,27 |
| BIST ELEKTRİK | 77 | -1,20 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.294 | -0,03 |
| BIST TURİZM | 259 | 0,06 |
| BIST TİCARET | 3.475 | -0,69 |
| BIST İLETİŞİM | 410 | 1,27 |
| BIST SPOR | 991 | -1,88 |
| BIST İNŞAAT | 1.405 | -2,43 |
| BIST MALİ | 1.250 | -1,06 |
| BIST BANKA | 1.176 | -1,09 |
| BIST SİGORTA | 5.679 | -1,36 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 967 | -1,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.039 | -0,73 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 602 | -1,65 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.859 | -0,83 |
| BIST BİLİŞİM | 694 | -0,56 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.232 | -1,87 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)