Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-22 13:27:05 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.113 | 0,73 |
| BIST SINAİ | 1.855 | -0,10 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.022 | 0,42 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 738 | -1,01 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.710 | 2,33 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.351 | 0,04 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.519 | -0,75 |
| BIST METAL ANA | 3.090 | -0,17 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.572 | -0,17 |
| BIST MADENCİLİK | 1.263 | -1,62 |
| BIST HİZMETLER | 1.103 | 0,19 |
| BIST ELEKTRİK | 78 | -0,14 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.305 | 0,23 |
| BIST TURİZM | 256 | -0,80 |
| BIST TİCARET | 3.442 | 0,98 |
| BIST İLETİŞİM | 413 | -0,91 |
| BIST SPOR | 971 | 0,01 |
| BIST İNŞAAT | 1.407 | 0,04 |
| BIST MALİ | 1.296 | -0,06 |
| BIST BANKA | 1.254 | 0,45 |
| BIST SİGORTA | 5.734 | -0,15 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 998 | -0,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.056 | -0,40 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 613 | -0,66 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.857 | 0,95 |
| BIST BİLİŞİM | 696 | 2,21 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.275 | -0,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)