Erzurum'da sabah saatlerinde deprem! AFAD son depremleri açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabah saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Gece boyunca Balıkesir, Muğla, Adana ve birçok ilde de küçük ölçekli depremler yaşandı.
Erzurum güne deprem haberiyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 06.01.49'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin koordinatları 40.03917 kuzey enlemi ve 41.49983 doğu boylamı olarak açıklandı.
BALIKESİR SINDIRGI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR
AFAD'ın son depremler listesinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece boyunca birden fazla sarsıntı kaydedildiği görüldü.
İlçede saat 02.42 ile 05.55 arasında büyüklükleri 0,7 ile 1,6 arasında değişen depremler meydana geldi.
GECE BOYUNCA BİRÇOK İLDE DEPREM KAYDEDİLDİ
AFAD verilerine göre, 16 Kasım gecesi Erzurum ve Balıkesir'in yanı sıra Muğla, Adana, Aydın, Elazığ, Malatya, Kayseri, Niğde, Tunceli, Kahramanmaraş ve Kütahya'da da çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Aliağa ilçeleri açıklarında da sarsıntılar meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 16 KASIM 2026
Saatler Türkiye saatiyle, derinlikler kilometre cinsindendir.
| Saat | Merkez üssü | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Pasinler, Erzurum | 3,6 | 7,00 |
| 05.55 | Sındırgı, Balıkesir | 1,0 | 9,67 |
| 05.33 | Menteşe, Muğla | 1,5 | 7,00 |
| 05.33 | Kozan, Adana | 1,1 | 7,00 |
| 04.50 | Germencik, Aydın | 1,9 | 9,61 |
| 04.39 | Saimbeyli, Adana | 1,7 | 7,00 |
| 04.31 | Sındırgı, Balıkesir | 0,8 | 8,58 |
| 04.23 | Kovancılar, Elazığ | 1,0 | 7,05 |
| 04.21 | Ege Denizi, Çeşme açıkları | 1,6 | 7,66 |
| 04.16 | Sındırgı, Balıkesir | 0,8 | 10,81 |
| 03.58 | Sındırgı, Balıkesir | 1,4 | 11,89 |
| 03.56 | Kozan, Adana | 1,2 | 7,00 |
| 03.52 | Yeşilyurt, Malatya | 1,2 | 7,00 |
| 03.43 | Ege Denizi, Seferihisar açıkları | 1,7 | 13,50 |
| 03.42 | Sındırgı, Balıkesir | 1,6 | 6,63 |
| 03.33 | Pınarbaşı, Kayseri | 1,8 | 7,08 |
| 03.21 | Çamardı, Niğde | 1,7 | 6,99 |
| 02.42 | Sındırgı, Balıkesir | 0,7 | 6,96 |
| 02.06 | Çandarlı Körfezi, Aliağa açıkları | 1,2 | 10,95 |
| 02.05 | Doğanşehir, Malatya | 1,2 | 15,50 |
| 01.57 | Ovacık, Tunceli | 2,1 | 9,38 |
| 01.30 | Andırın, Kahramanmaraş | 1,4 | 7,01 |
| 00.50 | Simav, Kütahya | 0,9 | 9,70 |
| 00.40 | Karakaya Barajı, Sivrice | 1,3 | 14,51 |
