| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2670 | 5,2680 |
| Avro | 5,9750 | 5,9760 |
| Sterlin | 6,8070 | 6,8350 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2400 | 5,2900 |
| Avro | 5,9350 | 5,9950 |
| Sterlin | 6,7260 | 6,8780 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2670 | 5,2680 |
| Avro | 5,9750 | 5,9760 |
| Sterlin | 6,8070 | 6,8350 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2400 | 5,2900 |
| Avro | 5,9350 | 5,9950 |
| Sterlin | 6,7260 | 6,8780 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23