İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
| İş Bankası (B) | 39.252,00 | 30,06 | |
| İş Bankası (C) | 6,72 | 0,00 | 4,84 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,84 | -0,52 | 1,05 |
| İş Girişim | 19,97 | -0,25 | 425,53 |
| İş GMYO | 2,43 | -1,62 | 38,07 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,99 | 1,07 | 297,09 |
| İş Yat. Ort. | 3,28 | -0,91 | 103,56 |
| İşbir Holding | 2.800,00 | 1,74 | 551,16 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,00 | 88,71 |
| İttifak Holding | 2,31 | -0,43 | 77,17 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,70 | 9,39 | 576,48 |
| İzmir Demir Çelik | 11,17 | -1,15 | 36,39 |
| İzmir Fırça | 5,32 | 2,70 | 195,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 288,10 | -0,48 | 441,66 |
| Kafein Yazılım | 19,61 | -1,65 | 76,57 |
| Kaplamin | 33,00 | 0,00 | 494,59 |
| Kardemir (A) | 5,83 | 0,00 | 120,00 |
| Kardemir (B) | 5,21 | 0,39 | 97,35 |
| Kardemir (D) | 5,33 | -0,37 | 100,38 |
| Karel Elektronik | 22,18 | 5,42 | 52,65 |
| Karsan Otomotiv | 3,13 | -0,95 | 98,10 |
| Karsu Tekstil | 6,83 | 0,74 | 110,80 |
| Kartonsan | 2.333,20 | 0,57 | 503,93 |
| Katmerciler Ekipman | 3,09 | -0,32 | 102,14 |
| Kent Gıda | 374,80 | 5,88 | 1514,02 |
| Kerevitaş Gıda | 6,66 | -0,30 | 104,29 |
| Kervan Gıda | 13,32 | -0,22 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,11 | -9,76 | 101,82 |
| Kiler GMYO | 2,56 | -1,16 | 139,48 |
| Klimasan Klima | 17,28 | -1,82 | -18,54 |
| Koç Holding | 19,81 | -0,15 | -0,99 |
| Konfrut Gıda | 16,08 | -1,17 | 105,63 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,97 | -1,20 | |
| Konya Çimento | 1.115,10 | 0,37 | 311,02 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,97 | 3,03 | 25,59 |
| Koza Altın | 83,90 | 0,96 | 13,30 |
| Koza Madencilik | 14,29 | -0,28 | 42,47 |
| Körfez GMYO | 6,06 | -0,82 | 153,56 |
| Kristal Kola | 3,46 | -1,70 | 129,14 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,50 | 0,95 | 116,19 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 140,00 | 2,87 | 496,38 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 0,00 | 106,90 |
| Kütahya Porselen | 48,14 | 0,59 | 627,19 |
| Lider Faktoring | 3,22 | -0,92 | 75,48 |
| Link Bilgisayar | 54,75 | -0,73 | 204,36 |
| Logo Yazılım | 123,80 | -0,88 | 103,62 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,27 | 0,18 | 96,49 |
| Lüks Kadife | 25,48 | 0,31 | 194,91 |
| Makina Takım | 3,13 | -0,95 | 66,49 |
| Marka Yatırım Holding | 6,13 | -0,65 | 419,49 |
| Marmaris Altınyunus | 98,00 | -3,16 | 38,03 |
| Marshall | 313,10 | -3,66 | 558,60 |
| Martı GMYO | 2,81 | -0,71 | 178,22 |
| Martı Otel | 2,07 | -0,96 | 127,47 |
| Mavi Giyim | 52,30 | -0,85 | -9,67 |
| Mazhar Zorlu Holding | 25,00 | 0,00 | 106,78 |
| Mega Polietilen | 7,80 | -0,89 | 783,68 |
| Menderes Tekstil | 3,09 | -0,64 | 135,88 |
| Merit Turizm | 76,95 | 0,00 | 295,83 |
| Merko Gıda | 7,97 | -3,39 | 671,89 |
| Metemtur Otelcilik | 16,00 | -1,54 | 798,88 |
| Metro Holding | 2,10 | -0,94 | 52,17 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,94 | 0,68 | 50,00 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,38 | -0,83 | -54,29 |
| Migros Ticaret | 41,38 | -0,86 | 70,85 |
| Milpa | 4,49 | -0,88 | 105,02 |
| Mistral GMYO | 3,94 | -0,51 | 109,95 |
| MLP Sağlık | 19,35 | 0,68 | 20,94 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,60 | -2,54 | 303,51 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,92 | -1,14 | 67,15 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,46 | -0,98 | 170,91 |
| Net Holding | 3,43 | -1,72 | 31,92 |
| Netaş Telekom. | 25,14 | 8,55 | 92,50 |
| Niğbaş Niğde Beton | 67,00 | -4,29 | 980,65 |
| Nuh Çimento | 47,46 | -1,33 | 332,05 |
| Nurol GMYO | 7,17 | -0,28 | 100,84 |
| Odaş Elektrik | 4,06 | 0,25 | 180,83 |
| Olmuksan-IP | 11,55 | 4,34 | 351,00 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,38 | 1,23 | 48,79 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,92 | 2,05 | 331,88 |
| Osmanlı Menkul | 24,74 | -0,24 | 493,10 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,97 | 0,51 | 136,31 |
| Otokar | 277,80 | 1,20 | 88,93 |
| Oyak Çimento | 8,36 | -1,42 | 52,07 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,32 | -0,63 | 173,75 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,82 | 0,00 | 56,05 |
| Özak GMYO | 5,07 | -0,78 | 97,28 |
| Özbal Çelik Boru | 6,62 | -0,90 | 310,70 |
| Özderici GMYO | 2,26 | -0,44 | 43,95 |
| Özerden Plastik | 9,81 | 9,98 | 330,26 |
| Pamukova Elektrik | 15,25 | -9,92 | 1091,41 |
| Panora GMYO | 6,28 | 0,00 | 12,11 |
| Papilon Savunma | 21,10 | -1,49 | 173,80 |
| Park Elek.Madencilik | 5,18 | -1,15 | 69,84 |
| Parsan | 22,48 | 0,00 | 32,70 |
| Pegasus | 73,35 | 4,04 | -15,10 |
| Peker GMYO | 2,98 | -3,87 | 229,51 |
| Penguen Gıda | 5,05 | 0,40 | 451,68 |
| Pera GMYO | 2,22 | -1,33 | 136,17 |
| Pergamon Dış Ticaret | 17,03 | 2,78 | 120,09 |
| Petkim | 5,04 | -0,20 | 58,74 |
| Petrokent Turizm | 860,90 | 0,00 | 572,05 |
| Pınar Et Ve Un | 23,48 | -0,17 | 158,32 |
| Pınar Su | 7,16 | -0,14 | 208,62 |
| Pınar Süt | 21,58 | -0,09 | 71,14 |
| Plastikkart | 12,14 | 0,41 | 30,96 |
| Polisan Holding | 4,11 | 0,24 | 36,20 |
| Politeknik Metal | 405,30 | 9,99 | 432,78 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,63 | -0,88 | 30,93 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 126,50 | 0,64 | -2,01 |
| QNB Finansbank | 70,50 | 0,79 | 88,00 |
| Ral Yatırım Holding | 4,52 | -0,22 | 72,23 |
| Ray Sigorta | 16,26 | 0,99 | 375,44 |
| Reysaş GMYO | 5,52 | 0,73 | 20,26 |
| Reysaş Lojistik | 9,79 | 5,61 | 123,52 |
| Rhea Girişim | 4,08 | 4,35 | 242,86 |
| Rodrigo Tekstil | 13,44 | -1,68 | 642,54 |
| Royal Halı | 4,25 | -2,07 | 210,22 |
| RTA Laboratuvarları | 33,68 | -0,59 | 1351,72 |
| Sabancı Holding | 10,43 | -0,48 | 14,37 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,02 | -3,06 | 451,38 |
| Sanel Mühendislik | 3,51 | -0,57 | 19,63 |
| Sanifoam Sünger | 13,60 | 0,29 | 172,00 |
| Sanko Pazarlama | 10,04 | -2,05 | 37,80 |
| Saray Matbaacılık | 8,20 | 1,61 | 534,29 |
| Sarkuysan | 9,00 | -0,11 | 183,25 |
| Sasa Polyester | 19,52 | 0,26 | 152,52 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,85 | -1,51 | 250,45 |
| Sekuro Plastik | 12,50 | 0,64 | 133,21 |
| Selçuk Ecza Deposu | 15,38 | 3,08 | 157,85 |
| Selçuk Gıda | 4,70 | 1,95 | 336,11 |
| Senkron Güvenlik | 16,33 | 9,97 | 498,17 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,28 | 0,00 | 861,01 |
| Servet GMYO | 76,75 | 2,06 | 802,94 |
| Seyitler Kimya | 29,50 | 0,00 | 334,46 |
| Silverline Endüstri | 7,75 | 0,78 | 258,80 |
| Sinpaş GMYO | 3,93 | -0,76 | 238,79 |
| Smartiks Yazılım | 8,86 | -4,01 | -9,68 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,32 | 2,01 | 558,31 |
| Söktaş | 5,49 | 1,67 | 222,84 |
| Sönmez Filament | 60,45 | 0,08 | 1138,73 |
| Sönmez Pamuklu | 21,96 | 0,00 | 346,34 |
| Sumaş Suni Tahta | 40,14 | 5,24 | 309,05 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,41 | -3,17 | 34,10 |
| Şekerbank | 1,58 | 0,00 | 44,92 |
| Şişe Cam | 7,12 | -0,42 | 39,87 |
| Şok Marketler | 12,60 | -1,56 | 17,10 |
| T. Halk Bankası | 5,46 | 0,18 | -7,61 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,40 | -1,57 | 33,71 |
| T.S.K.B. | 1,88 | -1,05 | 55,37 |
| T.Tuborg | 17,87 | -0,56 | 50,17 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,59 | 1,92 | 239,42 |
| Tat Gıda | 10,89 | 0,65 | 79,00 |
| TAV Havalimanları | 21,08 | 2,13 | -22,40 |
| Taze Kuru Gıda | 199,00 | -0,50 | 2648,62 |
| Tek-Art Turizm | 1,96 | 0,00 | 55,56 |
| Tekfen Holding | 15,70 | -0,70 | -13,21 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,70 | -2,90 | 178,57 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,67 | -0,09 | 104,41 |
| TGS Dış Ticaret | 9,10 | 1,22 | 94,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 32,08 | -2,31 | 37,67 |
| Torunlar GMYO | 3,91 | -1,26 | 42,18 |
| Trabzon Liman | 33,10 | -0,54 | 216,03 |
| Trabzonspor Sportif | 4,40 | -1,12 | 104,65 |
| Trend GMYO | 12,21 | -4,53 | 455,00 |
| TSKB GMYO | 5,92 | 4,23 | 519,90 |
| Tuğçelik | 8,17 | 2,12 | 106,84 |
| Tukaş | 9,81 | 0,10 | -20,57 |
| Turcas Petrol | 5,09 | -0,39 | 90,64 |
| Turkcell | 15,69 | 0,00 | 16,43 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 13,96 | -0,50 | 117,78 |
| Tüpraş | 107,00 | -0,47 | -15,62 |
| Türk Hava Yolları | 12,74 | 2,25 | -11,89 |
| Türk Prysmian Kablo | 11,44 | 0,18 | 343,32 |
| Türk Telekom | 8,26 | -0,84 | 14,48 |
| Türk Traktör | 160,40 | -0,99 | 203,15 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 100,80 | 4,51 | 140,00 |
| Türkiye Sigorta | 6,27 | 0,48 | 187,91 |
| Ufuk Yatırım | 13,40 | 0,15 | 419,38 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,45 | 1,83 | 377,54 |
| Ulusoy Elektrik | 50,00 | 0,00 | 87,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,44 | 0,44 | 199,48 |
| Umpaş Holding | 2,12 | 9,84 | 241,94 |
| Uşak Seramik | 2,32 | 0,00 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 32,50 | 1,63 | 560,57 |
| Uzertaş Boya | 51,85 | 0,10 | 2235,59 |
| Ülker Bisküvi | 22,00 | -0,36 | -1,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,27 | -1,39 | 101,65 |
| Vakıf GMYO | 3,69 | -0,81 | 113,17 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,50 | -0,92 | 311,83 |
| Vakıflar Bankası | 4,61 | 0,00 | -16,33 |
| Vakko Tekstil | 6,39 | 1,43 | 40,75 |
| Vanet Gıda | 7,12 | 0,42 | 397,90 |
| Verusa Holding | 43,38 | -0,87 | 133,85 |
| Verusaturk Girisim | 10,77 | 1,99 | 104,80 |
| Vestel | 20,58 | -0,87 | 63,07 |
| Vestel Beyaz Eşya | 36,48 | -1,41 | 72,90 |
| Viking Kağıt | 6,37 | -0,31 | 240,64 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,40 | -1,12 | 81,82 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,05 | 0,00 | 22,98 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 53,85 | 7,70 | 760,76 |
| Yataş | 12,93 | -1,45 | 78,08 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,94 | -0,76 | 144,72 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,28 | -0,16 | 2,58 |
| Yeşil GMYO | 1,34 | -2,90 | 109,38 |
| Yeşil Yapı | 1,86 | -1,06 | 181,82 |
| Yeşil Yatırım Holding | 93,75 | 4,92 | 734,82 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.400,00 | -3,36 | 388,96 |
| Yonga Mobilya | 28,90 | -0,21 | 213,02 |
| Yükselen Çelik | 6,96 | 0,00 | 127,08 |
| Yünsa | 14,33 | 0,14 | 42,34 |
| Zorlu Enerji | 2,66 | -0,75 | 63,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)