İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 274.500,00 | 65,53 | |
| İş Bankası (B) | 41.025,00 | 35,93 | |
| İş Bankası (C) | 6,57 | 0,31 | 2,50 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,76 | 0,27 | -1,05 |
| İş Girişim | 18,00 | 4,17 | 373,68 |
| İş GMYO | 2,13 | 0,00 | 21,02 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,16 | -1,12 | 251,65 |
| İş Yat. Ort. | 3,40 | 0,59 | 111,01 |
| İşbir Holding | 2.960,70 | 0,00 | 588,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,20 | -0,83 | 93,55 |
| İttifak Holding | 2,69 | -3,58 | 106,31 |
| İz Hayvancılık Tarım | 14,78 | -0,14 | 464,88 |
| İzmir Demir Çelik | 16,74 | -2,67 | 104,40 |
| İzmir Fırça | 5,51 | 0,00 | 206,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 250,60 | 2,29 | 371,16 |
| Kafein Yazılım | 17,68 | 0,17 | 59,19 |
| Kaplamin | 25,80 | 0,00 | 364,86 |
| Kardemir (A) | 5,28 | 2,13 | 99,25 |
| Kardemir (B) | 4,80 | 1,69 | 81,82 |
| Kardemir (D) | 5,30 | 4,13 | 99,25 |
| Karel Elektronik | 20,08 | -0,59 | 38,20 |
| Karsan Otomotiv | 3,19 | 0,31 | 101,90 |
| Karsu Tekstil | 7,25 | 3,28 | 123,77 |
| Kartonsan | 2.887,00 | 0,24 | 647,27 |
| Katmerciler Ekipman | 3,12 | -0,64 | 104,10 |
| Kent Gıda | 425,90 | -2,67 | 1734,07 |
| Kerevitaş Gıda | 6,73 | 0,90 | 106,44 |
| Kervan Gıda | 14,47 | 9,95 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,12 | 0,00 | 103,64 |
| Kiler GMYO | 2,48 | 0,00 | 132,00 |
| Klimasan Klima | 19,07 | 2,97 | -10,11 |
| Koç Holding | 18,84 | -0,05 | -5,84 |
| Konfrut Gıda | 16,11 | 1,19 | 106,01 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,79 | -0,78 | |
| Konya Çimento | 1.075,40 | -0,99 | 296,39 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,53 | 1,18 | 14,27 |
| Koza Altın | 78,40 | 0,13 | 5,87 |
| Koza Madencilik | 13,85 | 0,73 | 38,09 |
| Körfez GMYO | 5,81 | -0,68 | 143,10 |
| Kristal Kola | 2,94 | -0,34 | 94,70 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,20 | 1,12 | 113,84 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 163,10 | 2,19 | 594,78 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,27 | -0,44 | 102,44 |
| Kütahya Porselen | 39,22 | 0,31 | 492,45 |
| Lider Faktoring | 3,19 | -1,54 | 73,84 |
| Link Bilgisayar | 51,50 | 9,95 | 186,29 |
| Logo Yazılım | 105,60 | -0,75 | 73,68 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,29 | -0,18 | 96,84 |
| Lüks Kadife | 27,24 | 0,29 | 215,28 |
| Makina Takım | 2,95 | 2,43 | 56,91 |
| Marka Yatırım Holding | 6,15 | 0,49 | 421,19 |
| Marmaris Altınyunus | 99,70 | -2,16 | 40,42 |
| Marshall | 324,50 | 2,69 | 582,58 |
| Martı GMYO | 2,88 | -0,69 | 185,15 |
| Martı Otel | 2,34 | 1,74 | 157,14 |
| Mavi Giyim | 49,14 | 0,41 | -15,13 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,85 | 0,80 | 55,91 |
| Mega Polietilen | 10,60 | 1,15 | 735,66 |
| Menderes Tekstil | 3,16 | 0,00 | 141,22 |
| Merit Turizm | 82,00 | 1,23 | 321,81 |
| Merko Gıda | 11,46 | 0,61 | 991,43 |
| Metemtur Otelcilik | 13,52 | 0,15 | 659,55 |
| Metro Holding | 2,20 | 0,00 | 59,42 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,11 | -0,64 | 58,67 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,62 | -0,62 | -49,68 |
| Migros Ticaret | 39,88 | -0,15 | 64,66 |
| Milpa | 4,52 | -0,22 | 106,39 |
| Mistral GMYO | 4,46 | 0,90 | 137,66 |
| MLP Sağlık | 19,14 | -0,83 | 19,63 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,28 | 0,00 | 363,16 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,62 | 0,91 | 59,90 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,78 | 0,06 | 173,43 |
| Net Holding | 3,25 | 1,56 | 25,00 |
| Netaş Telekom. | 20,34 | 0,49 | 55,74 |
| Niğbaş Niğde Beton | 66,40 | -5,14 | 970,97 |
| Nuh Çimento | 45,58 | -0,31 | 314,94 |
| Nurol GMYO | 8,59 | 5,53 | 140,62 |
| Odaş Elektrik | 3,79 | 2,43 | 162,16 |
| Olmuksan-IP | 10,21 | 9,90 | 298,68 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,35 | 0,00 | 48,19 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,02 | 0,33 | 335,51 |
| Osmanlı Menkul | 25,00 | 2,04 | 499,33 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,02 | 2,03 | 139,29 |
| Otokar | 226,50 | 0,67 | 54,04 |
| Oyak Çimento | 8,09 | 0,50 | 47,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,29 | -0,63 | 172,45 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,03 | 0,40 | 62,85 |
| Özak GMYO | 4,76 | -0,21 | 85,21 |
| Özbal Çelik Boru | 6,89 | 0,44 | 327,46 |
| Özderici GMYO | 2,23 | 0,45 | 42,04 |
| Özerden Plastik | 8,21 | -1,68 | 260,09 |
| Pamukova Elektrik | 26,02 | 3,58 | 1932,81 |
| Panora GMYO | 6,34 | -0,16 | 13,18 |
| Papilon Savunma | 19,65 | 1,24 | 154,98 |
| Park Elek.Madencilik | 5,11 | 0,79 | 67,54 |
| Parsan | 22,78 | -0,78 | 34,47 |
| Pegasus | 64,40 | 0,78 | -25,46 |
| Peker GMYO | 2,35 | 0,86 | 159,85 |
| Penguen Gıda | 5,11 | 0,39 | 458,23 |
| Pera GMYO | 2,47 | 3,78 | 162,77 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,65 | 0,67 | 115,18 |
| Petkim | 4,80 | 1,27 | 51,18 |
| Petrokent Turizm | 920,00 | 2,80 | 618,19 |
| Pınar Et Ve Un | 23,46 | 0,60 | 158,10 |
| Pınar Su | 7,39 | 0,00 | 218,53 |
| Pınar Süt | 21,20 | 1,53 | 68,13 |
| Plastikkart | 12,80 | 1,19 | 38,08 |
| Polisan Holding | 3,89 | 0,52 | 28,91 |
| Politeknik Metal | 328,60 | 9,97 | 331,96 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,92 | -3,11 | 37,67 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,40 | 0,62 | 1,01 |
| QNB Finansbank | 71,95 | 0,07 | 91,87 |
| Ral Yatırım Holding | 4,82 | 0,84 | 83,66 |
| Ray Sigorta | 22,70 | 0,00 | 563,74 |
| Reysaş GMYO | 5,61 | -1,58 | 22,22 |
| Reysaş Lojistik | 8,95 | -1,65 | 104,34 |
| Rhea Girişim | 4,75 | 3,26 | 299,16 |
| Rodrigo Tekstil | 13,35 | -3,89 | 637,57 |
| Royal Halı | 4,73 | 0,00 | 245,26 |
| RTA Laboratuvarları | 40,26 | -0,49 | 1635,34 |
| Sabancı Holding | 10,56 | 0,28 | 15,79 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 13,07 | -2,46 | 499,54 |
| Sanel Mühendislik | 3,72 | -1,06 | 26,79 |
| Sanifoam Sünger | 13,02 | 0,15 | 160,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,93 | 0,51 | 8,84 |
| Saray Matbaacılık | 8,16 | 0,87 | 531,20 |
| Sarkuysan | 9,45 | 6,78 | 197,41 |
| Sasa Polyester | 20,36 | 0,59 | 163,39 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,89 | -0,50 | 252,23 |
| Sekuro Plastik | 11,95 | 1,36 | 122,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 17,30 | -3,78 | 190,03 |
| Selçuk Gıda | 4,10 | 0,00 | 280,43 |
| Senkron Güvenlik | 6,32 | -9,97 | 131,50 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,05 | 0,00 | 846,54 |
| Servet GMYO | 59,10 | 0,25 | 595,29 |
| Seyitler Kimya | 24,08 | 3,35 | 254,64 |
| Silverline Endüstri | 7,17 | 9,13 | 231,94 |
| Sinpaş GMYO | 3,83 | 0,00 | 230,17 |
| Smartiks Yazılım | 7,60 | -0,52 | -22,53 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,00 | 1,10 | 523,99 |
| Söktaş | 5,18 | 0,39 | 204,61 |
| Sönmez Filament | 49,90 | 1,63 | 922,54 |
| Sönmez Pamuklu | 24,76 | 7,09 | 403,25 |
| Sumaş Suni Tahta | 38,08 | -0,10 | 288,06 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,30 | -3,99 | 10,88 |
| Şekerbank | 1,40 | 0,00 | 28,41 |
| Şişe Cam | 7,17 | 1,99 | 40,85 |
| Şok Marketler | 11,84 | -0,25 | 10,04 |
| T. Halk Bankası | 5,37 | 0,37 | -9,14 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 32,60 | -0,85 | 38,82 |
| T.S.K.B. | 1,83 | -0,54 | 51,24 |
| T.Tuborg | 18,91 | 2,83 | 58,91 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,41 | 3,07 | 233,65 |
| Tat Gıda | 10,95 | 0,18 | 79,99 |
| TAV Havalimanları | 20,48 | -0,49 | -24,61 |
| Taze Kuru Gıda | 265,00 | 7,29 | 3560,22 |
| Tek-Art Turizm | 1,95 | -0,51 | 54,76 |
| Tekfen Holding | 16,20 | 2,86 | -10,45 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,58 | -3,76 | 223,33 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,91 | -1,98 | 109,00 |
| TGS Dış Ticaret | 9,32 | 0,98 | 99,57 |
| Tofaş Oto. Fab. | 30,84 | 0,72 | 32,35 |
| Torunlar GMYO | 3,78 | 0,27 | 37,45 |
| Trabzon Liman | 33,06 | 0,36 | 215,64 |
| Trabzonspor Sportif | 4,46 | -0,22 | 107,44 |
| Trend GMYO | 14,15 | 0,50 | 543,18 |
| TSKB GMYO | 4,45 | 0,23 | 365,98 |
| Tuğçelik | 7,54 | -0,66 | 90,89 |
| Tukaş | 11,20 | -0,09 | -9,31 |
| Turcas Petrol | 5,09 | 0,39 | 90,64 |
| Turkcell | 15,47 | 0,19 | 14,80 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,21 | 2,66 | 74,88 |
| Tüpraş | 96,35 | 0,89 | -24,01 |
| Türk Hava Yolları | 12,30 | 0,00 | -14,94 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,13 | -0,53 | 408,82 |
| Türk Telekom | 7,85 | -0,76 | 8,79 |
| Türk Traktör | 147,80 | 1,93 | 179,34 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,85 | 0,00 | 121,07 |
| Türkiye Sigorta | 6,05 | 0,83 | 177,80 |
| Ufuk Yatırım | 14,95 | 4,91 | 479,46 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,20 | 1,20 | 350,71 |
| Ulusoy Elektrik | 48,20 | -1,63 | 81,20 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,51 | -0,26 | 201,31 |
| Umpaş Holding | 1,23 | 9,82 | 98,39 |
| Uşak Seramik | 2,32 | 0,00 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 29,68 | -1,00 | 503,25 |
| Uzertaş Boya | 35,00 | 0,06 | 1476,58 |
| Ülker Bisküvi | 21,76 | 0,09 | -2,68 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,17 | 0,97 | 96,93 |
| Vakıf GMYO | 3,71 | 0,27 | 114,33 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,64 | -0,13 | 319,52 |
| Vakıflar Bankası | 4,55 | 0,00 | -17,42 |
| Vakko Tekstil | 6,06 | -0,16 | 33,48 |
| Vanet Gıda | 7,98 | -0,13 | 458,04 |
| Verusa Holding | 44,42 | 2,59 | 139,45 |
| Verusaturk Girisim | 9,67 | -0,31 | 83,88 |
| Vestel | 21,12 | 0,96 | 67,35 |
| Vestel Beyaz Eşya | 35,40 | -0,51 | 67,79 |
| Viking Kağıt | 6,18 | -0,32 | 230,48 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,56 | -0,44 | 88,43 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,95 | 0,68 | 18,95 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 40,00 | 5,71 | 539,38 |
| Yataş | 13,91 | 2,05 | 89,51 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,86 | 0,52 | 139,75 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,57 | 0,00 | 5,00 |
| Yeşil GMYO | 1,35 | 0,00 | 110,94 |
| Yeşil Yapı | 1,65 | 0,61 | 150,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 81,00 | 2,86 | 621,28 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.469,20 | 1,35 | 459,23 |
| Yonga Mobilya | 30,02 | 0,07 | 225,15 |
| Yükselen Çelik | 7,07 | 0,14 | 130,67 |
| Yünsa | 14,05 | 0,86 | 39,55 |
| Zorlu Enerji | 2,71 | 1,12 | 66,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)