İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,094816 | -0,12 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,091929 | -0,11 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,122431 | -0,10 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,013798 | -0,10 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,041312 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,078938 | -1,51 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,054910 | -0,92 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051235 | -0,91 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,093922 | -0,51 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,028367 | -0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101338 | -0,94 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,181611 | -0,94 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128357 | -0,83 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032149 | -0,58 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,112428 | -0,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038506 | -0,80 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026731 | -0,79 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028669 | -0,44 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018272 | -0,37 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,027462 | -0,20 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)