İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585960 | -0,11 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,830781 | -0,11 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,027244 | -0,08 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,079387 | -0,07 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,234218 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,847164 | -0,80 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,000339 | -0,26 |
| Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,771881 | -0,03 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,054170 | -0,46 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,118018 | -0,45 |
| Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 18,506080 | -0,21 |
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,109284 | -0,20 |
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,041794 | -0,20 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,211208 | -1,43 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,654600 | -0,54 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,113410 | -0,12 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 8,469243 | -0,05 |
| Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon | 1,638063 | -0,04 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,872753 | -0,64 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,957875 | -0,62 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,777809 | -0,58 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,177561 | -0,55 |
| Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | 1,615218 | -0,53 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,108591 | -0,65 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,055813 | -0,65 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,127917 | -0,63 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,043848 | -0,63 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038170 | -0,61 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)