İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.948 | 0,68 |
| BIST SINAİ | 2.390 | 1,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.067 | 0,76 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 860 | 1,08 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.117 | -0,55 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.864 | 0,86 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.928 | 0,08 |
| BIST METAL ANA | 4.273 | 2,09 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.408 | 2,61 |
| BIST MADENCİLİK | 1.558 | 0,08 |
| BIST HİZMETLER | 1.224 | 1,05 |
| BIST ELEKTRİK | 92 | 1,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.699 | 0,70 |
| BIST TURİZM | 322 | 1,54 |
| BIST TİCARET | 3.697 | -0,49 |
| BIST İLETİŞİM | 433 | 2,50 |
| BIST SPOR | 965 | 4,05 |
| BIST İNŞAAT | 1.609 | 4,50 |
| BIST MALİ | 1.591 | 0,98 |
| BIST BANKA | 1.574 | 1,66 |
| BIST SİGORTA | 6.395 | 0,01 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 981 | -0,07 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.313 | 0,49 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 683 | 0,79 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.998 | 2,09 |
| BIST BİLİŞİM | 791 | 1,31 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.239 | 1,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)