İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.136 | -0,95 |
| BIST SINAİ | 2.091 | 1,02 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.996 | -0,20 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 807 | 1,03 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.128 | -1,14 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.605 | 2,10 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.720 | 0,06 |
| BIST METAL ANA | 3.594 | 1,78 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.958 | 0,63 |
| BIST MADENCİLİK | 1.231 | -0,25 |
| BIST HİZMETLER | 1.133 | -0,09 |
| BIST ELEKTRİK | 82 | 0,67 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.587 | 0,63 |
| BIST TURİZM | 283 | 0,01 |
| BIST TİCARET | 3.480 | -0,16 |
| BIST İLETİŞİM | 391 | -1,40 |
| BIST SPOR | 1.008 | 1,63 |
| BIST İNŞAAT | 1.413 | 1,40 |
| BIST MALİ | 1.420 | -0,47 |
| BIST BANKA | 1.413 | -1,21 |
| BIST SİGORTA | 5.634 | -0,47 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 916 | 0,00 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.164 | 0,31 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 620 | -0,51 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.802 | -0,44 |
| BIST BİLİŞİM | 667 | -1,01 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.216 | 0,89 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)