İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 67.830 | -0,67 |
| BIST SINAİ | 106.375 | -0,49 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 103.539 | -0,67 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 28.072 | -0,04 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.370 | -0,42 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 106.491 | -1,23 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.791 | -0,42 |
| BIST METAL ANA | 189.657 | 0,10 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 115.049 | 0,42 |
| BIST MADENCİLİK | 72.723 | -0,81 |
| BIST HİZMETLER | 71.562 | -0,64 |
| BIST ELEKTRİK | 3.149 | -1,19 |
| BIST ULAŞTIRMA | 160.154 | 0,08 |
| BIST TURİZM | 7.184 | -2,46 |
| BIST TİCARET | 200.625 | -0,58 |
| BIST İLETİŞİM | 28.242 | -1,20 |
| BIST SPOR | 27.032 | -0,24 |
| BIST İNŞAAT | 70.198 | -0,78 |
| BIST MALİ | 99.588 | -0,90 |
| BIST BANKA | 116.476 | -0,87 |
| BIST SİGORTA | 264.425 | -1,01 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 90.070 | -1,79 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.675 | -1,05 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.396 | -0,37 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.648 | 1,75 |
| BIST BİLİŞİM | 15.555 | -0,33 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.889 | -2,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)