Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-09-21 13:39:24 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.140 | 3,12 |
| BIST SINAİ | 1.648 | -0,17 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.672 | -0,19 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 653 | 0,34 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.274 | -0,20 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.273 | 0,19 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.262 | 0,00 |
| BIST METAL ANA | 2.819 | -0,13 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.218 | -0,52 |
| BIST MADENCİLİK | 1.237 | -1,29 |
| BIST HİZMETLER | 1.023 | -0,33 |
| BIST ELEKTRİK | 65 | 0,26 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.278 | -1,01 |
| BIST TURİZM | 217 | 1,24 |
| BIST TİCARET | 3.262 | -0,67 |
| BIST İLETİŞİM | 366 | 0,49 |
| BIST SPOR | 1.015 | 3,55 |
| BIST İNŞAAT | 1.332 | -2,30 |
| BIST MALİ | 1.133 | -0,74 |
| BIST BANKA | 1.085 | -1,14 |
| BIST SİGORTA | 5.124 | -0,46 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 898 | -0,62 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 950 | -0,47 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 505 | 0,05 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.676 | 0,09 |
| BIST BİLİŞİM | 621 | 1,54 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 983 | 0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)