| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3640 | 5,3650 |
| Avro | 6,0940 | 6,0950 |
| Sterlin | 6,7530 | 6,7870 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3300 | 5,3800 |
| Avro | 6,0500 | 6,1100 |
| Sterlin | 6,6700 | 6,8200 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3640 | 5,3650 |
| Avro | 6,0940 | 6,0950 |
| Sterlin | 6,7530 | 6,7870 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3300 | 5,3800 |
| Avro | 6,0500 | 6,1100 |
| Sterlin | 6,6700 | 6,8200 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23