| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3760 | 5,3770 |
| Avro | 6,1070 | 6,1080 |
| Sterlin | 6,8140 | 6,8480 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3400 | 5,4000 |
| Avro | 6,0500 | 6,1200 |
| Sterlin | 6,7390 | 6,8900 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3760 | 5,3770 |
| Avro | 6,1070 | 6,1080 |
| Sterlin | 6,8140 | 6,8480 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3400 | 5,4000 |
| Avro | 6,0500 | 6,1200 |
| Sterlin | 6,7390 | 6,8900 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23