• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti... Merak ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
 Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti... Merak ediliyor

Deprem mi oldu? Yapılan son açıklamaya göre 21 Aralık Pazar günü Balıkesir'de deprem meydana geldi. 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye'de art arda meydana gelen son dakika depremler, vatandaşları yine panikletti. Deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son depremler. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Deprem oldu mu halk merak ediyor. Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde.

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda kişi "deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Sındırgı'da deprem mi oldu?, Simav'da deprem mi oldu?, Osmaniye'de deprem mi oldu?, Van'da deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

 

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 21 Aralık Pazar günü Balıkesir'de deprem meydana geldi. Saat 01:01'de meydan gelen ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) depremi 1.9 şiddetinde 8.9 km'de gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

...TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER...

...BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...

...(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son deprem listelenmiştir...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.12.21 20:21:20 37.7977 28.9545 9.1 -.- 1.7 -.- ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel
2025.12.21 20:07:33 37.8030 28.9462 7.1 -.- 2.6 -.- MOLLAAHMET-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2025.12.21 19:55:19 39.1847 29.0448 1.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.21 19:52:48 39.2128 28.0813 10.2 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 19:42:44 39.2167 29.0157 10.8 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.21 19:13:03 37.0255 28.9140 7.9 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.12.21 18:49:44 38.0857 37.4675 2.8 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.21 18:20:08 38.5863 40.4715 19.0 -.- 1.4 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.12.21 18:13:27 39.2093 29.0372 10.7 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.21 18:12:00 39.2542 28.0738 7.8 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 18:07:43 40.8392 27.7507 1.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.12.21 17:35:04 38.1878 38.3550 20.5 -.- 1.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.12.21 17:09:21 39.2060 28.1032 8.0 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 16:49:30 37.2290 28.3455 19.6 -.- 1.4 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2025.12.21 16:43:10 39.2087 28.0723 13.2 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 16:35:46 37.7962 36.2612 5.0 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.21 16:28:44 39.1513 28.2882 11.5 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 16:11:05 39.1713 28.1222 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 15:16:20 38.0950 38.3803 9.0 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.12.21 15:09:54 40.7045 23.4775 5.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.12.21 14:59:59 39.1908 28.1965 10.6 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 14:59:34 36.9493 28.3218 5.0 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.12.21 14:47:17 39.5068 27.6887 2.9 -.- 3.1 3.2 SOGUTCUK-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2025.12.21 14:33:47 40.1227 27.2102 5.1 -.- 1.2 -.- YESILKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.21 14:33:20 40.6112 28.2147 5.3 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.12.21 14:22:48 39.2310 29.0408 17.2 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.21 14:17:06 36.0033 36.1782 11.3 -.- 2.3 -.- YONCAKAYA-(HATAY) İlksel
2025.12.21 13:25:41 39.2453 29.0275 5.2 -.- 0.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.21 13:11:42 36.5962 25.4867 7.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.21 13:11:14 39.2672 29.3553 0.0 -.- 1.6 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23