İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Türk Hava Yolları | 232.649.586 |
| ASELSAN | 140.295.373 |
| Garanti Bankası | 136.594.333 |
| Halkbank | 119.118.148 |
| Kardemir (D) | 104.376.676 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 83.895.052 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 82.222.029 |
| İş Bankası (C) | 63.190.753 |
| Koza Madencilik | 51.268.597 |
| Türk Telekom | 40.094.064 |
| Ereğli Demir Çelik | 36.136.155 |
| Sasa Polyester | 34.339.251 |
| Petkim | 31.255.150 |
| Koza Altın | 31.083.382 |
| Vakıflar Bankası | 30.436.935 |
| Akbank | 27.945.297 |
| İpek Doğal Enerji | 27.464.888 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 20.801.418 |
| Tüpraş | 17.225.216 |
| Emlak Konut GMYO | 16.542.389 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)