İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 225.900,00 | -10,00 | 36,22 |
| İş Bankası (B) | 40.850,10 | 35,35 | |
| İş Bankası (C) | 6,82 | 0,00 | 6,40 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,83 | -0,52 | 0,79 |
| İş Girişim | 20,00 | 0,30 | 426,32 |
| İş GMYO | 2,33 | -1,27 | 32,39 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,42 | -2,41 | 332,61 |
| İş Yat. Ort. | 3,25 | -0,61 | 101,70 |
| İşbir Holding | 2.750,00 | -0,54 | 539,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,15 | 0,00 | 85,48 |
| İttifak Holding | 2,30 | -0,43 | 76,40 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,10 | -3,10 | 591,77 |
| İzmir Demir Çelik | 10,78 | 1,70 | 31,62 |
| İzmir Fırça | 5,18 | 0,00 | 187,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 332,50 | 4,59 | 525,14 |
| Kafein Yazılım | 20,90 | -1,32 | 88,19 |
| Kaplamin | 32,00 | 1,91 | 476,58 |
| Kardemir (A) | 5,92 | -0,34 | 123,40 |
| Kardemir (B) | 5,20 | -0,38 | 96,97 |
| Kardemir (D) | 5,58 | -0,53 | 109,77 |
| Karel Elektronik | 21,74 | -0,46 | 49,62 |
| Karsan Otomotiv | 3,30 | 5,10 | 108,86 |
| Karsu Tekstil | 7,23 | 0,56 | 123,15 |
| Kartonsan | 105,50 | 2,03 | 621,91 |
| Katmerciler Ekipman | 3,10 | 0,32 | 102,79 |
| Kent Gıda | 355,00 | -0,59 | 1428,75 |
| Kerevitaş Gıda | 6,64 | -0,45 | 103,68 |
| Kervan Gıda | 13,33 | 0,23 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,35 | 1,50 | 145,45 |
| Kiler GMYO | 2,54 | -1,17 | 137,61 |
| Klimasan Klima | 17,34 | -0,23 | -18,26 |
| Koç Holding | 20,14 | 0,70 | 0,65 |
| Konfrut Gıda | 17,06 | -3,12 | 118,16 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 21,66 | -5,17 | |
| Konya Çimento | 1.141,00 | -3,37 | 320,57 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 16,02 | 1,78 | 25,98 |
| Koza Altın | 94,20 | -1,05 | 27,21 |
| Koza Madencilik | 15,53 | -0,26 | 54,84 |
| Körfez GMYO | 6,00 | 1,18 | 151,05 |
| Kristal Kola | 3,73 | -3,87 | 147,02 |
| Kron Telekomünikasyon | 29,02 | 4,77 | 128,14 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 130,00 | -3,70 | 453,78 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,31 | 0,00 | 106,01 |
| Kütahya Porselen | 49,36 | 1,15 | 645,62 |
| Lider Faktoring | 3,29 | -0,30 | 79,29 |
| Link Bilgisayar | 60,40 | -5,55 | 235,77 |
| Logo Yazılım | 130,10 | -1,59 | 113,98 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,17 | -0,62 | 94,75 |
| Lüks Kadife | 29,02 | 0,28 | 235,88 |
| Makina Takım | 3,55 | 2,60 | 88,83 |
| Marka Yatırım Holding | 6,47 | -0,46 | 448,31 |
| Marmaris Altınyunus | 99,40 | -0,10 | 40,00 |
| Marshall | 311,60 | 0,52 | 555,45 |
| Martı GMYO | 2,87 | 0,00 | 184,16 |
| Martı Otel | 2,13 | -1,84 | 134,07 |
| Mavi Giyim | 51,75 | -0,96 | -10,62 |
| Mazhar Zorlu Holding | 28,18 | 1,59 | 133,09 |
| Mega Polietilen | 7,40 | -0,13 | 738,36 |
| Menderes Tekstil | 3,14 | 1,29 | 139,69 |
| Merit Turizm | 82,00 | 5,67 | 321,81 |
| Merko Gıda | 8,55 | 7,14 | 728,06 |
| Metemtur Otelcilik | 19,00 | -1,30 | 967,42 |
| Metro Holding | 2,12 | 0,00 | 53,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,93 | -0,34 | 49,49 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | -0,42 | -54,87 |
| Migros Ticaret | 41,08 | -0,82 | 69,61 |
| Milpa | 4,69 | -1,26 | 114,16 |
| Mistral GMYO | 4,02 | 4,42 | 114,22 |
| MLP Sağlık | 20,26 | -1,94 | 26,63 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,16 | 0,00 | 352,63 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,62 | -4,39 | 84,06 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,74 | -0,76 | 165,25 |
| Net Holding | 3,44 | 0,58 | 32,31 |
| Netaş Telekom. | 26,10 | 3,98 | 99,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 58,50 | -5,34 | 843,55 |
| Nuh Çimento | 47,76 | -1,36 | 334,78 |
| Nurol GMYO | 7,25 | 0,00 | 103,08 |
| Odaş Elektrik | 3,86 | 0,78 | 167,00 |
| Olmuksan-IP | 11,72 | 0,00 | 357,64 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,38 | 0,00 | 48,79 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,24 | 9,96 | 452,17 |
| Osmanlı Menkul | 30,00 | -1,45 | 619,20 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,13 | 1,98 | 145,83 |
| Otokar | 318,00 | 3,62 | 116,27 |
| Oyak Çimento | 8,55 | -1,16 | 55,52 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,26 | -0,63 | 171,15 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,78 | 0,00 | 54,75 |
| Özak GMYO | 5,09 | -0,97 | 98,05 |
| Özbal Çelik Boru | 6,42 | 0,16 | 298,30 |
| Özderici GMYO | 2,24 | 0,00 | 42,68 |
| Özerden Plastik | 8,81 | -2,11 | 286,40 |
| Pamukova Elektrik | 22,00 | 0,92 | 1618,75 |
| Panora GMYO | 6,27 | 0,16 | 11,93 |
| Papilon Savunma | 21,72 | -1,18 | 181,84 |
| Park Elek.Madencilik | 5,61 | 0,54 | 83,93 |
| Parsan | 24,24 | -1,94 | 43,09 |
| Pegasus | 73,85 | 3,79 | -14,53 |
| Peker GMYO | 2,72 | -0,37 | 200,77 |
| Penguen Gıda | 4,88 | -1,81 | 433,10 |
| Pera GMYO | 2,24 | -0,88 | 138,30 |
| Pergamon Dış Ticaret | 18,14 | 3,66 | 134,44 |
| Petkim | 4,98 | 0,40 | 56,85 |
| Petrokent Turizm | 889,90 | 0,00 | 594,69 |
| Pınar Et Ve Un | 24,02 | -0,25 | 164,26 |
| Pınar Su | 7,69 | 1,72 | 231,47 |
| Pınar Süt | 23,72 | -2,39 | 88,11 |
| Plastikkart | 14,16 | 2,24 | 52,75 |
| Polisan Holding | 4,11 | 0,24 | 36,20 |
| Politeknik Metal | 377,90 | 0,00 | 396,77 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,63 | -0,35 | 30,93 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 124,10 | -0,32 | -3,87 |
| QNB Finansbank | 69,10 | 0,00 | 84,27 |
| Ral Yatırım Holding | 4,50 | 0,22 | 71,46 |
| Ray Sigorta | 15,46 | 1,71 | 352,05 |
| Reysaş GMYO | 5,53 | -0,90 | 20,48 |
| Reysaş Lojistik | 9,57 | -1,64 | 118,49 |
| Rhea Girişim | 3,82 | -2,30 | 221,01 |
| Rodrigo Tekstil | 14,70 | 3,52 | 712,15 |
| Royal Halı | 3,56 | 0,28 | 159,85 |
| RTA Laboratuvarları | 31,96 | -0,12 | 1277,59 |
| Sabancı Holding | 10,92 | 0,46 | 19,74 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,28 | -3,75 | 417,43 |
| Sanel Mühendislik | 3,47 | 0,29 | 18,27 |
| Sanifoam Sünger | 13,66 | 1,56 | 173,20 |
| Sanko Pazarlama | 9,28 | -3,23 | 27,37 |
| Saray Matbaacılık | 8,29 | -0,48 | 541,25 |
| Sarkuysan | 8,69 | -1,92 | 173,49 |
| Sasa Polyester | 20,78 | 6,67 | 168,82 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,87 | -0,22 | 295,98 |
| Sekuro Plastik | 14,10 | -0,28 | 163,06 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,25 | -3,85 | 138,90 |
| Selçuk Gıda | 5,10 | 0,00 | 373,22 |
| Senkron Güvenlik | 21,72 | 9,97 | 695,60 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,88 | 0,00 | 835,85 |
| Servet GMYO | 77,50 | -1,84 | 811,76 |
| Seyitler Kimya | 30,24 | 0,67 | 345,36 |
| Silverline Endüstri | 7,75 | 7,64 | 258,80 |
| Sinpaş GMYO | 4,07 | -2,86 | 250,86 |
| Smartiks Yazılım | 9,15 | -2,45 | -6,73 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,04 | 0,08 | 551,03 |
| Söktaş | 5,03 | -1,18 | 195,79 |
| Sönmez Filament | 65,30 | 0,15 | 1238,11 |
| Sönmez Pamuklu | 23,70 | -7,78 | 381,71 |
| Sumaş Suni Tahta | 50,00 | 0,00 | 409,53 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,23 | 1,47 | 30,33 |
| Şekerbank | 1,54 | -1,91 | 41,25 |
| Şişe Cam | 7,24 | -0,14 | 42,23 |
| Şok Marketler | 12,76 | -0,39 | 18,59 |
| T. Halk Bankası | 5,41 | 0,00 | -8,46 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,06 | -1,44 | 28,01 |
| T.S.K.B. | 1,81 | -1,09 | 49,59 |
| T.Tuborg | 18,16 | -1,04 | 52,61 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,60 | 1,92 | 239,74 |
| Tat Gıda | 10,90 | -0,37 | 79,17 |
| TAV Havalimanları | 21,16 | 2,32 | -22,10 |
| Taze Kuru Gıda | 229,90 | 3075,41 | |
| Tek-Art Turizm | 2,06 | -1,90 | 63,49 |
| Tekfen Holding | 16,65 | -1,25 | -7,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,74 | -3,16 | 155,71 |
| Temapol Polimer Plastik | 11,24 | -2,85 | 115,33 |
| TGS Dış Ticaret | 10,19 | 6,48 | 118,20 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,34 | 1,28 | 43,08 |
| Torunlar GMYO | 3,96 | -0,50 | 44,00 |
| Trabzon Liman | 32,54 | -0,61 | 210,68 |
| Trabzonspor Sportif | 2,37 | -3,27 | 84,51 |
| Trend GMYO | 12,61 | -2,25 | 473,18 |
| TSKB GMYO | 5,71 | 3,44 | 497,91 |
| Tuğçelik | 8,12 | 2,53 | 105,57 |
| Tukaş | 9,59 | -1,13 | -22,35 |
| Turcas Petrol | 4,85 | -1,02 | 81,65 |
| Turkcell | 16,01 | -0,19 | 18,80 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,83 | 5,25 | 131,36 |
| Tüpraş | 109,40 | 1,39 | -13,72 |
| Türk Hava Yolları | 13,02 | 3,17 | -9,96 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,60 | -0,63 | 388,28 |
| Türk Telekom | 8,43 | -0,35 | 16,83 |
| Türk Traktör | 167,50 | 3,59 | 216,57 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 114,20 | -0,26 | 171,90 |
| Türkiye Sigorta | 6,56 | -1,50 | 201,22 |
| Ufuk Yatırım | 14,97 | 0,00 | 480,23 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,10 | -1,20 | 339,98 |
| Ulusoy Elektrik | 53,95 | -1,01 | 102,82 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,65 | -1,02 | 204,97 |
| Umpaş Holding | 2,17 | 9,60 | 250,00 |
| Uşak Seramik | 2,29 | 0,00 | 88,72 |
| Utopya Turizm | 33,78 | 0,84 | 586,59 |
| Uzertaş Boya | 56,00 | 8,32 | 2422,52 |
| Ülker Bisküvi | 22,88 | 0,44 | 2,33 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,19 | -0,24 | 97,87 |
| Vakıf GMYO | 3,65 | -0,54 | 110,86 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,37 | -0,67 | 304,69 |
| Vakıflar Bankası | 4,63 | 0,00 | -15,97 |
| Vakko Tekstil | 6,49 | -1,07 | 42,95 |
| Vanet Gıda | 6,83 | -1,59 | 377,62 |
| Verusa Holding | 45,56 | -1,60 | 145,60 |
| Verusaturk Girisim | 12,43 | -1,89 | 136,37 |
| Vestel | 21,18 | -1,03 | 67,83 |
| Vestel Beyaz Eşya | 39,92 | -1,63 | 89,21 |
| Viking Kağıt | 7,89 | 3,54 | 321,93 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,41 | 0,68 | 82,23 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,03 | 0,66 | 22,18 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 73,20 | 9,99 | 1070,06 |
| Yataş | 13,40 | -0,59 | 84,55 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,68 | 2,86 | 190,68 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,31 | -0,49 | 2,83 |
| Yeşil GMYO | 1,36 | -0,73 | 112,50 |
| Yeşil Yapı | 1,87 | 0,00 | 183,33 |
| Yeşil Yatırım Holding | 93,60 | -1,47 | 733,48 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 13.893,80 | 0,00 | 371,78 |
| Yonga Mobilya | 28,68 | 0,28 | 210,64 |
| Yükselen Çelik | 7,48 | 2,89 | 144,05 |
| Yünsa | 14,96 | -2,22 | 48,59 |
| Zorlu Enerji | 2,69 | 0,37 | 65,03 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)