İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 42.840,00 | 3,20 | 41,95 |
| İş Bankası (C) | 6,51 | -1,51 | 1,56 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,70 | -1,07 | -2,63 |
| İş Girişim | 17,30 | -0,57 | 355,26 |
| İş GMYO | 2,10 | -0,94 | 19,32 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,05 | 0,46 | 224,08 |
| İş Yat. Ort. | 3,32 | 1,53 | 106,04 |
| İşbir Holding | 3.080,70 | 1,08 | 616,44 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,23 | 0,00 | 98,39 |
| İttifak Holding | 2,53 | 2,85 | 94,04 |
| İz Hayvancılık Tarım | 14,90 | -3,87 | 469,47 |
| İzmir Demir Çelik | 18,30 | -2,66 | 123,44 |
| İzmir Fırça | 5,89 | 2,61 | 227,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 253,30 | 0,04 | 376,24 |
| Kafein Yazılım | 17,87 | -1,00 | 60,91 |
| Kaplamin | 24,00 | -2,44 | 332,43 |
| Kardemir (A) | 5,19 | 0,78 | 95,85 |
| Kardemir (B) | 4,73 | 0,64 | 79,17 |
| Kardemir (D) | 4,85 | -1,22 | 82,33 |
| Karel Elektronik | 19,73 | -2,62 | 35,79 |
| Karsan Otomotiv | 3,05 | 0,33 | 93,04 |
| Karsu Tekstil | 7,13 | 6,58 | 120,06 |
| Kartonsan | 2.745,60 | -3,20 | 610,67 |
| Katmerciler Ekipman | 3,05 | 0,00 | 99,52 |
| Kent Gıda | 445,00 | -4,47 | 1816,33 |
| Kerevitaş Gıda | 6,85 | -1,58 | 110,12 |
| Kervan Gıda | 10,89 | 10,00 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,15 | -2,54 | 109,09 |
| Kiler GMYO | 2,44 | -0,81 | 128,26 |
| Klimasan Klima | 18,71 | -2,04 | -11,80 |
| Koç Holding | 18,40 | -0,49 | -8,04 |
| Konfrut Gıda | 16,43 | -2,38 | 110,10 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,45 | 0,58 | |
| Konya Çimento | 1.108,50 | -2,62 | 308,59 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,26 | -0,28 | 12,14 |
| Koza Altın | 77,30 | -0,51 | 4,39 |
| Koza Madencilik | 13,11 | -0,15 | 30,71 |
| Körfez GMYO | 5,84 | -0,68 | 144,35 |
| Kristal Kola | 3,10 | 0,32 | 105,30 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,92 | -0,15 | 103,77 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 166,60 | 0,00 | 609,69 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,30 | -1,29 | 105,12 |
| Kütahya Porselen | 36,78 | -0,59 | 455,59 |
| Lider Faktoring | 3,32 | 2,47 | 80,93 |
| Link Bilgisayar | 47,10 | 0,56 | 161,83 |
| Logo Yazılım | 107,80 | -1,28 | 77,30 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,55 | 0,26 | 101,37 |
| Lüks Kadife | 27,06 | -2,24 | 213,19 |
| Makina Takım | 2,87 | 1,41 | 52,66 |
| Marka Yatırım Holding | 7,00 | 7,69 | 493,22 |
| Marmaris Altınyunus | 99,45 | 5,63 | 40,07 |
| Marshall | 328,20 | -1,50 | 590,37 |
| Martı GMYO | 2,81 | -2,43 | 178,22 |
| Martı Otel | 2,24 | -0,44 | 146,15 |
| Mavi Giyim | 50,55 | 2,12 | -12,69 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,00 | -1,80 | 48,88 |
| Mega Polietilen | 10,53 | -1,59 | 730,14 |
| Menderes Tekstil | 3,25 | 1,56 | 148,09 |
| Merit Turizm | 81,05 | -0,25 | 316,92 |
| Merko Gıda | 12,34 | -3,59 | 1075,24 |
| Metemtur Otelcilik | 13,40 | -1,18 | 652,81 |
| Metro Holding | 2,19 | -0,45 | 58,70 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,18 | 0,32 | 62,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,72 | 3,42 | -48,99 |
| Migros Ticaret | 40,50 | -1,03 | 67,22 |
| Milpa | 4,52 | -1,74 | 106,39 |
| Mistral GMYO | 4,43 | -0,67 | 136,07 |
| MLP Sağlık | 20,00 | 0,65 | 25,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,60 | 0,00 | 391,23 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,72 | -0,74 | 62,32 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,02 | -1,13 | 175,31 |
| Net Holding | 3,08 | -0,65 | 18,46 |
| Netaş Telekom. | 20,68 | -1,15 | 58,35 |
| Niğbaş Niğde Beton | 85,95 | -4,76 | 1286,29 |
| Nuh Çimento | 48,34 | 3,91 | 340,06 |
| Nurol GMYO | 7,60 | 2,84 | 112,89 |
| Odaş Elektrik | 3,51 | 1,15 | 142,79 |
| Olmuksan-IP | 7,48 | 0,94 | 192,08 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,59 | 0,80 | 53,02 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,96 | 5,28 | 369,57 |
| Osmanlı Menkul | 21,60 | -0,83 | 417,82 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,09 | 0,49 | 143,45 |
| Otokar | 234,00 | -0,47 | 59,14 |
| Oyak Çimento | 8,07 | -0,12 | 46,79 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,40 | 0,95 | 177,22 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,17 | 0,19 | 67,38 |
| Özak GMYO | 4,62 | -0,86 | 79,77 |
| Özbal Çelik Boru | 7,16 | 3,92 | 344,21 |
| Özderici GMYO | 2,21 | -0,45 | 40,76 |
| Özerden Plastik | 8,66 | -1,37 | 279,82 |
| Pamukova Elektrik | 26,14 | 0,00 | 1942,19 |
| Panora GMYO | 6,57 | -0,45 | 17,29 |
| Papilon Savunma | 20,08 | -1,67 | 160,56 |
| Park Elek.Madencilik | 5,08 | -0,59 | 66,56 |
| Parsan | 23,34 | 4,29 | 37,78 |
| Pegasus | 63,60 | 0,55 | -26,39 |
| Peker GMYO | 2,29 | -1,29 | 153,22 |
| Penguen Gıda | 5,23 | -1,32 | 471,34 |
| Pera GMYO | 2,23 | -3,04 | 137,23 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,14 | -0,98 | 108,59 |
| Petkim | 4,93 | 6,25 | 55,28 |
| Petrokent Turizm | 1.032,00 | -2,64 | 705,62 |
| Pınar Et Ve Un | 23,94 | -1,07 | 163,38 |
| Pınar Su | 7,46 | -1,06 | 221,55 |
| Pınar Süt | 21,88 | -1,08 | 73,52 |
| Plastikkart | 12,26 | -2,00 | 32,25 |
| Polisan Holding | 3,97 | -2,22 | 31,56 |
| Politeknik Metal | 311,40 | -2,17 | 309,35 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,89 | 1,03 | 36,98 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 131,80 | -1,57 | 2,09 |
| QNB Finansbank | 71,70 | -3,11 | 91,20 |
| Ral Yatırım Holding | 4,83 | -0,41 | 84,04 |
| Ray Sigorta | 22,88 | -2,80 | 569,01 |
| Reysaş GMYO | 5,82 | -3,16 | 26,80 |
| Reysaş Lojistik | 9,81 | -2,49 | 123,97 |
| Rhea Girişim | 3,77 | 3,86 | 216,81 |
| Rodrigo Tekstil | 12,60 | 0,00 | 596,13 |
| Royal Halı | 4,78 | 9,89 | 248,91 |
| RTA Laboratuvarları | 41,00 | -2,05 | 1667,24 |
| Sabancı Holding | 10,08 | -1,18 | 10,53 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 13,60 | -9,45 | 523,85 |
| Sanel Mühendislik | 3,86 | -2,03 | 31,56 |
| Sanifoam Sünger | 12,00 | 0,42 | 140,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,99 | 5,27 | 9,66 |
| Saray Matbaacılık | 8,25 | 0,36 | 538,16 |
| Sarkuysan | 8,53 | 4,92 | 168,45 |
| Sasa Polyester | 19,89 | 6,31 | 157,31 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,23 | -0,96 | 267,41 |
| Sekuro Plastik | 12,05 | 2,12 | 124,81 |
| Selçuk Ecza Deposu | 16,18 | 7,79 | 171,26 |
| Selçuk Gıda | 4,20 | 2,94 | 289,71 |
| Senkron Güvenlik | 7,00 | 8,53 | 156,41 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,30 | -7,74 | 799,37 |
| Servet GMYO | 58,70 | -0,93 | 590,59 |
| Seyitler Kimya | 21,48 | 1,42 | 216,35 |
| Silverline Endüstri | 5,44 | 9,90 | 151,85 |
| Sinpaş GMYO | 3,75 | 0,81 | 223,28 |
| Smartiks Yazılım | 7,72 | -1,91 | -21,30 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,80 | -0,80 | 544,79 |
| Söktaş | 5,17 | -0,19 | 204,03 |
| Sönmez Filament | 46,40 | 1,13 | 850,82 |
| Sönmez Pamuklu | 19,11 | 9,95 | 288,41 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,74 | -0,25 | 304,98 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,19 | 9,96 | 8,58 |
| Şekerbank | 1,38 | -2,13 | 26,58 |
| Şişe Cam | 6,94 | -0,86 | 36,34 |
| Şok Marketler | 11,83 | -1,00 | 9,94 |
| T. Halk Bankası | 5,35 | -0,56 | -9,48 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,80 | -2,48 | 43,93 |
| T.S.K.B. | 1,89 | -2,07 | 56,20 |
| T.Tuborg | 18,55 | -2,88 | 55,88 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,45 | -0,38 | 234,94 |
| Tat Gıda | 11,07 | -1,07 | 81,96 |
| TAV Havalimanları | 20,72 | 3,19 | -23,72 |
| Taze Kuru Gıda | 278,00 | 4,47 | 3739,78 |
| Tek-Art Turizm | 1,97 | -1,01 | 56,35 |
| Tekfen Holding | 15,02 | -0,13 | -16,97 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 14,09 | -2,96 | 235,48 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,22 | 0,79 | 95,79 |
| TGS Dış Ticaret | 9,32 | -0,85 | 99,57 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,82 | 0,81 | 27,97 |
| Torunlar GMYO | 3,79 | 0,53 | 37,82 |
| Trabzon Liman | 33,14 | -1,54 | 216,41 |
| Trabzonspor Sportif | 4,78 | -1,24 | 122,33 |
| Trend GMYO | 14,25 | -4,36 | 547,73 |
| TSKB GMYO | 4,48 | 1,82 | 369,12 |
| Tuğçelik | 8,06 | 6,75 | 104,05 |
| Tukaş | 11,69 | -0,93 | -5,34 |
| Turcas Petrol | 5,45 | 0,93 | 104,12 |
| Turkcell | 15,48 | -1,09 | 14,87 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,16 | 5,48 | 74,10 |
| Tüpraş | 94,75 | 1,23 | -25,28 |
| Türk Hava Yolları | 12,28 | 0,90 | -15,08 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,06 | 0,00 | 406,10 |
| Türk Telekom | 7,72 | -2,03 | 6,99 |
| Türk Traktör | 144,40 | -0,76 | 172,91 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,45 | -0,16 | 120,12 |
| Türkiye Sigorta | 5,94 | -1,00 | 172,75 |
| Ufuk Yatırım | 14,66 | 0,00 | 468,22 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,42 | 0,45 | 374,32 |
| Ulusoy Elektrik | 46,98 | -1,09 | 76,62 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,90 | 0,17 | 211,52 |
| Umpaş Holding | 0,93 | 9,41 | 50,00 |
| Uşak Seramik | 2,30 | -0,86 | 89,54 |
| Utopya Turizm | 29,50 | -2,96 | 499,59 |
| Uzertaş Boya | 38,50 | 1,91 | 1634,23 |
| Ülker Bisküvi | 21,74 | -1,18 | -2,77 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,97 | -0,50 | 87,49 |
| Vakıf GMYO | 3,68 | -0,27 | 112,60 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,68 | -0,90 | 321,71 |
| Vakıflar Bankası | 4,57 | -1,08 | -17,06 |
| Vakko Tekstil | 6,03 | -0,66 | 32,82 |
| Vanet Gıda | 8,45 | 0,00 | 490,91 |
| Verusa Holding | 44,88 | -1,15 | 141,93 |
| Verusaturk Girisim | 9,59 | -2,04 | 82,36 |
| Vestel | 20,28 | -0,29 | 60,70 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,74 | 0,93 | 64,66 |
| Viking Kağıt | 6,33 | 0,16 | 238,50 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,67 | -0,43 | 92,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,90 | -0,34 | 16,94 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 39,26 | 9,97 | 527,55 |
| Yataş | 13,10 | 3,07 | 78,47 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,03 | 2,81 | 150,31 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,60 | -0,24 | 5,25 |
| Yeşil GMYO | 1,30 | 7,44 | 103,13 |
| Yeşil Yapı | 1,51 | 8,63 | 128,79 |
| Yeşil Yatırım Holding | 72,40 | 2,26 | 544,70 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.650,00 | 0,00 | 499,32 |
| Yonga Mobilya | 31,00 | 0,00 | 235,77 |
| Yükselen Çelik | 6,99 | 0,14 | 128,06 |
| Yünsa | 14,01 | -1,75 | 39,16 |
| Zorlu Enerji | 2,74 | 1,11 | 68,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)