İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 42.000,00 | 39,16 | |
| İş Bankası (C) | 6,65 | -0,89 | 3,74 |
| İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
| İş Fin.Kir. | 3,75 | -0,53 | -1,32 |
| İş Girişim | 17,28 | 3,16 | 354,74 |
| İş GMYO | 2,14 | 0,00 | 21,59 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,01 | -0,23 | 223,09 |
| İş Yat. Ort. | 3,27 | -1,80 | 102,94 |
| İşbir Holding | 3.047,10 | 2,43 | 608,63 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,25 | 1,63 | 101,61 |
| İttifak Holding | 2,42 | -1,22 | 85,60 |
| İz Hayvancılık Tarım | 15,50 | 3,40 | 492,40 |
| İzmir Demir Çelik | 19,15 | 0,68 | 133,82 |
| İzmir Fırça | 5,52 | 0,00 | 206,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 245,90 | -2,58 | 362,32 |
| Kafein Yazılım | 18,20 | 0,05 | 63,88 |
| Kaplamin | 25,00 | 0,16 | 350,45 |
| Kardemir (A) | 5,10 | -0,39 | 92,45 |
| Kardemir (B) | 4,74 | -0,21 | 79,55 |
| Kardemir (D) | 4,98 | -0,80 | 87,22 |
| Karel Elektronik | 20,32 | 4,96 | 39,85 |
| Karsan Otomotiv | 3,04 | 0,33 | 92,41 |
| Karsu Tekstil | 6,70 | 1,21 | 106,79 |
| Kartonsan | 2.878,80 | -2,69 | 645,15 |
| Katmerciler Ekipman | 3,06 | -0,33 | 100,17 |
| Kent Gıda | 490,00 | 2,30 | 2010,11 |
| Kerevitaş Gıda | 7,10 | 0,71 | 117,79 |
| Kervan Gıda | 9,90 | ||
| Kervansaray Yat. Holding | 1,12 | -9,68 | 103,64 |
| Kiler GMYO | 2,48 | -0,40 | 132,00 |
| Klimasan Klima | 19,22 | -4,57 | -9,40 |
| Koç Holding | 18,57 | -0,64 | -7,19 |
| Konfrut Gıda | 17,14 | -0,06 | 119,18 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 17,58 | -2,17 | |
| Konya Çimento | 1.084,00 | -3,70 | 299,56 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,43 | 0,00 | 13,48 |
| Koza Altın | 77,95 | -0,45 | 5,27 |
| Koza Madencilik | 13,18 | 0,46 | 31,41 |
| Körfez GMYO | 5,89 | -1,01 | 146,44 |
| Kristal Kola | 3,15 | 0,00 | 108,61 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,12 | 0,00 | 105,35 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 158,10 | -3,01 | 573,48 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,36 | 0,00 | 110,47 |
| Kütahya Porselen | 36,90 | -1,18 | 457,40 |
| Lider Faktoring | 3,14 | 0,64 | 71,12 |
| Link Bilgisayar | 47,24 | 0,25 | 162,61 |
| Logo Yazılım | 109,40 | -1,08 | 79,93 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,69 | 3,45 | 103,82 |
| Lüks Kadife | 27,88 | -0,07 | 222,69 |
| Makina Takım | 2,84 | 0,00 | 51,06 |
| Marka Yatırım Holding | 6,30 | 3,79 | 433,90 |
| Marmaris Altınyunus | 93,65 | -1,42 | 31,90 |
| Marshall | 338,90 | -0,03 | 612,87 |
| Martı GMYO | 2,89 | -1,70 | 186,14 |
| Martı Otel | 2,25 | -0,88 | 147,25 |
| Mavi Giyim | 48,10 | -0,99 | -16,93 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,48 | 0,00 | 52,85 |
| Mega Polietilen | 11,00 | -0,81 | 767,20 |
| Menderes Tekstil | 3,25 | -0,61 | 148,09 |
| Merit Turizm | 81,90 | 1,11 | 321,30 |
| Merko Gıda | 13,52 | 1,65 | 1187,62 |
| Metemtur Otelcilik | 13,43 | 2,91 | 654,49 |
| Metro Holding | 2,21 | 0,00 | 60,14 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,18 | 0,00 | 62,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,64 | 1,54 | -50,49 |
| Migros Ticaret | 41,14 | -0,39 | 69,86 |
| Milpa | 4,61 | -1,07 | 110,50 |
| Mistral GMYO | 4,54 | -1,73 | 141,93 |
| MLP Sağlık | 20,06 | 3,40 | 25,37 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,79 | 3,39 | 407,89 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,29 | 2,68 | 76,09 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,88 | -0,85 | 174,21 |
| Net Holding | 3,12 | -0,64 | 20,00 |
| Netaş Telekom. | 21,30 | 1,91 | 63,09 |
| Niğbaş Niğde Beton | 87,90 | 2,81 | 1317,74 |
| Nuh Çimento | 47,30 | -3,82 | 330,59 |
| Nurol GMYO | 7,22 | 0,56 | 102,24 |
| Odaş Elektrik | 3,49 | -1,13 | 141,40 |
| Olmuksan-IP | 7,35 | 1,66 | 187,00 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,49 | 1,08 | 51,01 |
| Orma Orman Mahsulleri | 12,02 | -4,75 | 335,51 |
| Osmanlı Menkul | 22,08 | 0,64 | 429,33 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,12 | -0,96 | 145,24 |
| Otokar | 239,80 | 0,04 | 63,08 |
| Oyak Çimento | 8,09 | 0,00 | 47,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,33 | -0,78 | 174,19 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,27 | 1,35 | 70,62 |
| Özak GMYO | 4,59 | -0,65 | 78,60 |
| Özbal Çelik Boru | 6,90 | -0,14 | 328,08 |
| Özderici GMYO | 2,24 | -0,88 | 42,68 |
| Özerden Plastik | 9,05 | -1,31 | 296,93 |
| Pamukova Elektrik | 25,40 | 0,00 | 1884,37 |
| Panora GMYO | 6,54 | -0,61 | 16,75 |
| Papilon Savunma | 20,50 | -0,97 | 166,01 |
| Park Elek.Madencilik | 5,16 | 1,18 | 69,18 |
| Parsan | 22,68 | 1,34 | 33,88 |
| Pegasus | 64,00 | 1,27 | -25,93 |
| Peker GMYO | 2,36 | -0,42 | 160,96 |
| Penguen Gıda | 5,38 | 0,37 | 487,73 |
| Pera GMYO | 2,35 | -0,42 | 150,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,38 | -2,67 | 111,69 |
| Petkim | 4,33 | 1,64 | 36,38 |
| Petrokent Turizm | 1.120,00 | 8,74 | 774,32 |
| Pınar Et Ve Un | 24,40 | 0,74 | 168,44 |
| Pınar Su | 7,58 | 0,00 | 226,72 |
| Pınar Süt | 22,60 | 1,35 | 79,23 |
| Plastikkart | 12,85 | 1,02 | 38,62 |
| Polisan Holding | 4,16 | 2,46 | 37,86 |
| Politeknik Metal | 325,00 | 0,00 | 327,23 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,86 | 0,34 | 36,28 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 134,00 | -2,97 | 3,80 |
| QNB Finansbank | 73,65 | -3,60 | 96,40 |
| Ral Yatırım Holding | 4,87 | 0,00 | 85,56 |
| Ray Sigorta | 23,00 | -2,54 | 572,51 |
| Reysaş GMYO | 6,71 | 10,00 | 46,19 |
| Reysaş Lojistik | 11,08 | -0,18 | 152,97 |
| Rhea Girişim | 3,70 | -2,89 | 210,92 |
| Rodrigo Tekstil | 13,54 | -3,29 | 648,07 |
| Royal Halı | 4,10 | 1,99 | 199,27 |
| RTA Laboratuvarları | 41,92 | -0,76 | 1706,90 |
| Sabancı Holding | 10,19 | -0,10 | 11,74 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 15,20 | -8,87 | 597,25 |
| Sanel Mühendislik | 3,72 | -1,85 | 26,79 |
| Sanifoam Sünger | 12,50 | -0,79 | 150,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,60 | -0,65 | 4,31 |
| Saray Matbaacılık | 8,25 | 0,86 | 538,16 |
| Sarkuysan | 9,20 | 7,98 | 189,54 |
| Sasa Polyester | 16,94 | -0,41 | 119,15 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,29 | -1,43 | 270,09 |
| Sekuro Plastik | 11,41 | 0,09 | 112,87 |
| Selçuk Ecza Deposu | 17,79 | 6,72 | 198,25 |
| Selçuk Gıda | 4,08 | 2,00 | 278,58 |
| Senkron Güvenlik | 6,20 | 5,62 | 127,11 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | 0,00 | 874,84 |
| Servet GMYO | 58,80 | 0,00 | 591,76 |
| Seyitler Kimya | 21,14 | 0,00 | 211,34 |
| Silverline Endüstri | 5,69 | 9,85 | 163,43 |
| Sinpaş GMYO | 3,75 | 0,27 | 223,28 |
| Smartiks Yazılım | 8,08 | -0,74 | -17,64 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,30 | 1,62 | 583,79 |
| Söktaş | 5,24 | -0,57 | 208,14 |
| Sönmez Filament | 45,34 | 0,00 | 829,10 |
| Sönmez Pamuklu | 16,10 | 1,90 | 227,24 |
| Sumaş Suni Tahta | 40,20 | 0,00 | 309,66 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,46 | -0,45 | -6,69 |
| Şekerbank | 1,41 | -0,70 | 29,33 |
| Şişe Cam | 6,99 | 0,00 | 37,32 |
| Şok Marketler | 12,07 | -0,33 | 12,17 |
| T. Halk Bankası | 5,40 | -0,18 | -8,63 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 35,26 | -2,60 | 50,15 |
| T.S.K.B. | 1,98 | -3,88 | 63,64 |
| T.Tuborg | 19,32 | -2,77 | 62,35 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,51 | 1,94 | 236,86 |
| Tat Gıda | 11,13 | 0,82 | 82,95 |
| TAV Havalimanları | 20,00 | 0,25 | -26,37 |
| Taze Kuru Gıda | 260,00 | 1,56 | 3491,16 |
| Tek-Art Turizm | 2,02 | -0,49 | 60,32 |
| Tekfen Holding | 15,04 | -0,07 | -16,86 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,95 | -1,12 | 279,76 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,32 | 1,38 | 97,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,40 | -0,53 | 101,28 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,80 | 2,12 | 27,88 |
| Torunlar GMYO | 3,86 | -0,77 | 40,36 |
| Trabzon Liman | 33,78 | -0,30 | 222,52 |
| Trabzonspor Sportif | 5,10 | 0,59 | 137,21 |
| Trend GMYO | 14,65 | 4,20 | 565,91 |
| TSKB GMYO | 4,39 | 3,78 | 359,69 |
| Tuğçelik | 7,26 | 0,69 | 83,80 |
| Tukaş | 11,82 | 1,98 | -4,29 |
| Turcas Petrol | 5,18 | -0,77 | 94,01 |
| Turkcell | 15,81 | 0,51 | 17,32 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,69 | -0,83 | 66,77 |
| Tüpraş | 93,10 | 0,87 | -26,58 |
| Türk Hava Yolları | 12,24 | 0,41 | -15,35 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,13 | 1,00 | 408,82 |
| Türk Telekom | 7,85 | 2,48 | 8,79 |
| Türk Traktör | 141,50 | 0,93 | 167,43 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,10 | -1,71 | 119,29 |
| Türkiye Sigorta | 6,10 | 0,16 | 180,10 |
| Ufuk Yatırım | 16,28 | 0,00 | 531,01 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,36 | 1,87 | 367,88 |
| Ulusoy Elektrik | 47,30 | 0,08 | 77,82 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,82 | 1,03 | 209,42 |
| Umpaş Holding | 0,85 | 8,97 | 37,10 |
| Uşak Seramik | 2,32 | -0,85 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 30,68 | 5,79 | 523,58 |
| Uzertaş Boya | 36,00 | 0,00 | 1521,62 |
| Ülker Bisküvi | 22,12 | 0,09 | -1,07 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,88 | -0,51 | 83,23 |
| Vakıf GMYO | 3,72 | -0,53 | 114,91 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,77 | -0,26 | 326,65 |
| Vakıflar Bankası | 4,64 | -0,22 | -15,79 |
| Vakko Tekstil | 6,08 | 0,16 | 33,92 |
| Vanet Gıda | 8,50 | -0,58 | 494,41 |
| Verusa Holding | 43,96 | -1,21 | 136,97 |
| Verusaturk Girisim | 9,73 | -1,92 | 85,02 |
| Vestel | 20,50 | 0,39 | 62,44 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,56 | 0,06 | 63,80 |
| Viking Kağıt | 6,34 | -0,31 | 239,04 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,69 | 1,30 | 93,80 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,95 | 0,00 | 18,95 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 36,00 | 0,28 | 475,44 |
| Yataş | 12,13 | -0,08 | 65,26 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,84 | -0,26 | 138,51 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,59 | -0,32 | 5,17 |
| Yeşil GMYO | 1,21 | 0,00 | 89,06 |
| Yeşil Yapı | 1,41 | 1,44 | 113,64 |
| Yeşil Yatırım Holding | 71,50 | 0,85 | 536,69 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.650,00 | 0,28 | 499,32 |
| Yonga Mobilya | 32,18 | 0,81 | 248,55 |
| Yükselen Çelik | 6,99 | -0,85 | 128,06 |
| Yünsa | 14,00 | -2,23 | 39,06 |
| Zorlu Enerji | 2,68 | -0,37 | 64,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)