Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-10-13 13:58:38 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.999,90 | 45,79 | |
| İş Bankası (C) | 5,37 | -0,74 | -16,22 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,09 | -1,21 | 7,63 |
| İş Girişim | 10,34 | -0,39 | 172,11 |
| İş GMYO | 2,17 | 3,83 | 23,30 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,28 | 0,22 | 130,46 |
| İş Yat. Ort. | 3,09 | -0,96 | 91,77 |
| İşbir Holding | 2.605,00 | -3,52 | 505,81 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,13 | -0,88 | 82,26 |
| İttifak Holding | 8,50 | 5,72 | 128,49 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,55 | -4,07 | 188,55 |
| İzmir Demir Çelik | 20,32 | 148,11 | |
| İzmir Fırça | 6,08 | 9,95 | 237,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 180,60 | -3,06 | 239,55 |
| Kafein Yazılım | 18,65 | 0,27 | 67,93 |
| Kaplamin | 18,96 | 241,62 | |
| Kardemir (A) | 5,84 | -0,34 | 120,38 |
| Kardemir (B) | 3,89 | -0,51 | 47,35 |
| Kardemir (D) | 3,61 | 0,84 | 35,71 |
| Karel Elektronik | 19,58 | -0,10 | 34,76 |
| Karsan Otomotiv | 3,13 | 2,29 | 98,10 |
| Karsu Tekstil | 5,99 | -0,33 | 84,88 |
| Kartonsan | 805,00 | 1,90 | 108,37 |
| Katmerciler Ekipman | 8,92 | 7,99 | 132,29 |
| Kent Gıda | 333,00 | 3,67 | 1334,01 |
| Kerevitaş Gıda | 8,19 | 6,36 | 151,23 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,00 | 263,64 | |
| Kiler GMYO | 14,06 | 9,84 | 270,98 |
| Klimasan Klima | 16,45 | -1,79 | -22,46 |
| Koç Holding | 14,83 | -0,07 | -25,88 |
| Konfrut Gıda | 17,35 | -1,14 | 121,87 |
| Konya Çimento | 536,60 | 0,30 | 97,79 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,55 | 2,28 | -1,30 |
| Koza Altın | 80,30 | -0,62 | 8,44 |
| Koza Madencilik | 13,58 | -0,51 | 35,39 |
| Körfez GMYO | 6,61 | 9,98 | 176,57 |
| Kristal Kola | 2,30 | -1,71 | 52,32 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,66 | -1,21 | 117,45 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 134,10 | -10,00 | 471,24 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,44 | 0,00 | 117,60 |
| Kütahya Porselen | 29,10 | 0,07 | 339,58 |
| Lider Faktoring | 3,37 | -1,46 | 83,65 |
| Link Bilgisayar | 41,10 | -2,28 | 128,48 |
| Logo Yazılım | 99,00 | 0,25 | 62,83 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,05 | 0,73 | 92,66 |
| Lüks Kadife | 33,32 | -9,99 | 285,65 |
| Makina Takım | 2,72 | 0,00 | 44,68 |
| Marka Yatırım Holding | 2,97 | 0,34 | 151,69 |
| Marmaris Altınyunus | 92,30 | -2,64 | 30,00 |
| Marshall | 374,00 | 686,71 | |
| Martı GMYO | 2,30 | -0,86 | 127,72 |
| Martı Otel | 1,39 | 0,72 | 52,75 |
| Mavi Giyim | 39,30 | 1,39 | -32,12 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,10 | 57,98 | |
| Mega Polietilen | 11,38 | -3,56 | 797,16 |
| Menderes Tekstil | 3,43 | 1,78 | 161,83 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 79,95 | 0,00 | 311,27 |
| Merko Gıda | 28,22 | 9,89 | 2587,62 |
| Metemtur Otelcilik | 9,84 | -0,40 | 452,81 |
| Metro Holding | 2,47 | 0,82 | 78,99 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,13 | -0,24 | 110,71 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,44 | -1,61 | -54,24 |
| Migros Ticaret | 42,00 | 0,00 | 73,41 |
| Milpa | 5,74 | 2,14 | 162,10 |
| Mistral GMYO | 4,36 | 6,86 | 130,69 |
| MLP Sağlık | 18,40 | 3,08 | 15,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,75 | 0,00 | 667,54 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,22 | -0,28 | 74,40 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 36,30 | -4,32 | 185,38 |
| Net Holding | 3,19 | 10,00 | 22,69 |
| Netaş Telekom. | 21,66 | 0,74 | 65,85 |
| Niğbaş Niğde Beton | 36,42 | -1,57 | 487,42 |
| Nuh Çimento | 25,70 | 4,56 | 133,96 |
| Nurol GMYO | 7,34 | -0,81 | 105,60 |
| Odaş Elektrik | 3,57 | 2,29 | 146,94 |
| Olmuksan-IP | 10,50 | 310,00 | |
| Orge Enerji Elektrik | 8,00 | 2,17 | 61,29 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,60 | 2,63 | 465,22 |
| Osmanlı Menkul | 24,30 | -6,25 | 482,00 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,43 | 9,93 | 163,69 |
| Otokar | 145,20 | -0,41 | -1,25 |
| Oyak Çimento | 8,64 | 5,37 | 57,16 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,47 | 0,47 | 180,25 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,08 | 0,00 | 64,46 |
| Özak GMYO | 4,50 | -1,10 | 75,10 |
| Özbal Çelik Boru | 6,24 | 0,16 | 287,13 |
| Özderici GMYO | 2,39 | -1,65 | 52,23 |
| Özerden Plastik | 7,99 | -5,22 | 250,44 |
| Panora GMYO | 6,30 | 0,00 | 12,47 |
| Papilon Savunma | 16,42 | -1,85 | 113,07 |
| Park Elek.Madencilik | 5,12 | 0,79 | 67,87 |
| Parsan | 21,32 | 1,91 | 25,86 |
| Pegasus | 47,74 | -0,17 | -44,75 |
| Peker GMYO | 2,56 | -0,78 | 183,07 |
| Penguen Gıda | 6,77 | -9,97 | 639,57 |
| Pera GMYO | 1,92 | 3,78 | 104,26 |
| Pergamon Dış Ticaret | 18,25 | 5,49 | 135,86 |
| Petkim | 4,63 | 0,00 | 21,52 |
| Petrokent Turizm | 680,00 | 430,84 | |
| Pınar Et Ve Un | 25,32 | -2,09 | 176,12 |
| Pınar Su | 8,14 | -0,25 | 250,86 |
| Pınar Süt | 22,74 | -1,22 | 79,48 |
| Plastikkart | 12,86 | 1,98 | 38,73 |
| Polisan Holding | 4,19 | -1,64 | 38,85 |
| Politeknik Metal | 302,70 | 2,68 | 297,91 |
| Prizma Press Matbaacılık | 7,80 | 6,70 | 81,40 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.239,60 | 0,06 | 11,90 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 144,80 | 9,95 | 12,16 |
| QNB Finansbank | 78,50 | 9,94 | 109,33 |
| Ral Yatırım Holding | 6,16 | 3,70 | 134,71 |
| Ray Sigorta | 14,04 | -5,14 | 310,53 |
| Reysaş GMYO | 5,13 | 0,39 | 11,76 |
| Reysaş Lojistik | 7,92 | -0,50 | 80,82 |
| Rhea Girişim | 2,76 | 0,00 | 131,93 |
| Rodrigo Tekstil | 10,05 | -0,10 | 455,25 |
| Royal Halı | 3,66 | -0,54 | 167,15 |
| RTA Laboratuvarları | 41,10 | -1,44 | 1671,55 |
| Sabancı Holding | 8,54 | -0,81 | -6,36 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,96 | -1,49 | 173,39 |
| Sanel Mühendislik | 3,61 | -1,37 | 23,04 |
| Sanifoam Sünger | 8,32 | -0,95 | 66,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,10 | 0,00 | 11,17 |
| Saray Matbaacılık | 5,07 | -2,12 | 292,18 |
| Sarkuysan | 7,25 | 4,02 | 128,17 |
| Sasa Polyester | 17,47 | 2,89 | 126,00 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,62 | 0,10 | 329,46 |
| Sekuro Plastik | 11,60 | -0,68 | 116,42 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,54 | -0,42 | 59,94 |
| Selçuk Gıda | 5,49 | 409,41 | |
| Senkron Güvenlik | 3,91 | 9,83 | 43,22 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,90 | 837,11 | |
| Servet GMYO | 43,76 | 8,10 | 414,82 |
| Seyitler Kimya | 12,19 | -0,49 | 79,53 |
| Silverline Endüstri | 4,69 | 2,40 | 117,13 |
| Sinpaş GMYO | 2,46 | 2,93 | 112,07 |
| Smartiks Yazılım | 8,92 | -2,09 | -9,07 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,98 | -0,08 | 549,47 |
| Söktaş | 4,71 | 1,51 | 176,97 |
| Sönmez Filament | 19,03 | 1,22 | 289,96 |
| Sönmez Pamuklu | 17,00 | -4,44 | 245,53 |
| Sumaş Suni Tahta | 37,00 | -7,50 | 277,05 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,48 | -1,10 | -6,28 |
| Şekerbank | 1,75 | 1,74 | 33,59 |
| Şişe Cam | 6,86 | -0,58 | 34,76 |
| Şok Marketler | 12,32 | 0,90 | 14,50 |
| T. Halk Bankası | 5,09 | -0,39 | -13,87 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 54,25 | 10,00 | 24,43 |
| T.S.K.B. | 1,14 | 0,88 | -5,79 |
| T.Tuborg | 19,46 | 4,18 | 63,53 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,56 | 0,00 | 334,62 |
| Tat Gıda | 12,81 | 1,43 | 110,56 |
| TAV Havalimanları | 15,47 | -0,45 | -43,05 |
| Taze Kuru Gıda | 401,20 | -9,98 | 5441,44 |
| Tek-Art Turizm | 1,86 | 4,49 | 47,62 |
| Tekfen Holding | 15,17 | 0,46 | -16,14 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,98 | -1,10 | 113,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,98 | 1,76 | 110,34 |
| TGS Dış Ticaret | 9,04 | -1,31 | 93,58 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,76 | 0,60 | 14,84 |
| Torunlar GMYO | 4,18 | -1,88 | 52,00 |
| Trabzon Liman | 35,48 | 1,78 | 238,75 |
| Trabzonspor Sportif | 4,86 | -1,42 | 126,05 |
| Trend GMYO | 6,79 | -2,30 | 208,64 |
| TSKB GMYO | 3,32 | 6,07 | 247,65 |
| Tuğçelik | 7,93 | -3,06 | 100,76 |
| Tukaş | 12,90 | 8,04 | 4,45 |
| Turcas Petrol | 4,98 | -2,54 | 86,52 |
| Turkcell | 16,44 | -0,36 | 19,13 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,49 | 0,77 | 63,65 |
| Tüpraş | 80,90 | -0,37 | -36,20 |
| Türk Hava Yolları | 10,73 | -0,37 | -25,80 |
| Türk Prysmian Kablo | 15,68 | -1,45 | 507,63 |
| Türk Telekom | 7,52 | 0,40 | 4,22 |
| Türk Traktör | 108,10 | -1,28 | 104,31 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 98,35 | -2,62 | 134,17 |
| Türkiye Sigorta | 6,17 | 0,33 | 183,31 |
| Ufuk Yatırım | 15,43 | 0,00 | 498,06 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,94 | -2,00 | 215,50 |
| Ulusoy Elektrik | 52,20 | -1,04 | 96,24 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,52 | -0,28 | 175,39 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,33 | 5,91 | 92,01 |
| Utopya Turizm | 21,00 | -3,49 | 326,83 |
| Uzertaş Boya | 49,90 | 9,96 | 2147,75 |
| Ülker Bisküvi | 24,34 | -0,65 | 8,86 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,12 | -1,90 | 94,57 |
| Vakıf GMYO | 3,95 | 0,25 | 128,19 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,05 | -0,49 | 342,03 |
| Vakıflar Bankası | 4,10 | -0,73 | -25,59 |
| Vakko Tekstil | 6,25 | -1,26 | 37,67 |
| Vanet Gıda | 14,78 | 9,97 | 933,57 |
| Verusa Holding | 42,16 | 0,76 | 127,27 |
| Verusaturk Girisim | 8,76 | -1,46 | 66,58 |
| Vestel | 18,14 | 1,28 | 43,74 |
| Vestel Beyaz Eşya | 31,90 | 0,50 | 51,20 |
| Viking Kağıt | 7,21 | -3,35 | 285,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,80 | -1,64 | 98,35 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,17 | -0,46 | -12,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 75,65 | -9,99 | 1109,23 |
| Yataş | 9,51 | 0,53 | 29,56 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,20 | -3,00 | 160,87 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,23 | 0,08 | 10,52 |
| Yeşil GMYO | 1,09 | 0,00 | 70,31 |
| Yeşil Yapı | 1,21 | 0,83 | 83,33 |
| Yeşil Yatırım Holding | 29,46 | -1,80 | 162,33 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.449,40 | 4,04 | 424,60 |
| Yonga Mobilya | 35,30 | -0,56 | 282,34 |
| Yükselen Çelik | 7,01 | 0,00 | 128,71 |
| Yünsa | 14,21 | -1,18 | 41,14 |
| Zorlu Enerji | 2,84 | -1,39 | 74,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)