• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:27:20 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 38.100,00 0,00 26,24
İş Bankası (C) 4,48 -2,82 -30,11
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,13 -9,28 -17,63
İş Girişim 6,39 -9,36 68,16
İş GMYO 1,59 -8,09 -9,66
İş Y. Men. Değ. 6,95 -4,14 72,60
İş Yat. Ort. 2,92 -8,46 81,22
İşbir Holding 1.180,00 0,00 174,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 -10,00 16,13
İttifak Holding 2,72 -9,93 -26,88
İz Hayvancılık Tarım 3,88 -9,98 48,29
İzmir Demir Çelik 13,87 -9,41 69,35
İzmir Fırça 2,17 -8,82 20,56
Jantsa Jant Sanayi 80,20 -9,99 50,79
Kafein Yazılım 15,41 -9,09 38,75
Kaplamin 7,75 -9,78 39,64
Kardemir (A) 3,24 -10,00 22,26
Kardemir (B) 2,72 -8,72 3,03
Kardemir (D) 2,39 -7,72 -10,15
Karel Elektronik 14,96 -6,56 2,96
Karsan Otomotiv 2,28 -9,52 44,30
Karsu Tekstil 4,24 -9,98 30,86
Kartonsan 494,10 -10,00 27,89
Katmerciler Ekipman 4,03 -9,84 4,95
Kent Gıda 1.422,00 -10,00 708,87
Kerevitaş Gıda 4,38 -7,98 34,36
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 7,84 -9,99 106,86
Klimasan Klima 11,68 -9,95 -44,94
Koç Holding 14,52 -1,89 -27,43
Konfrut Gıda 9,99 -8,35 27,75
Konya Çimento 350,50 -9,85 29,19
Kordsa Teknik Tekstil 10,15 -5,84 -20,18
Koza Altın 79,60 -7,66 7,49
Koza Madencilik 12,65 -8,33 26,12
Körfez GMYO 5,34 -9,95 123,43
Kristal Kola 1,65 -9,84 9,27
Kron Telekomünikasyon 23,10 -9,06 81,60
Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -9,93 160,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 -9,70 29,70
Kütahya Porselen 22,68 -9,93 242,60
Lider Faktoring 2,51 -9,39 36,78
Link Bilgisayar 22,64 -6,83 24,74
Logo Yazılım 75,85 -7,44 24,75
Lokman Hekim Sağlık 6,83 -7,70 18,17
Lüks Kadife 21,80 -7,63 152,31
Makina Takım 1,94 -9,77 3,19
Marka Yatırım Holding 1,87 -9,66 58,47
Marmaris Altınyunus 88,65 -10,00 24,86
Marshall 96,40 -9,99 102,78
Martı GMYO 1,65 -9,84 63,37
Martı Otel 0,92 -8,91 1,10
Mavi Giyim 34,66 -5,71 -40,14
Mazhar Zorlu Holding 13,07 -0,98 8,11
Mega Polietilen 3,14 -9,77 147,55
Menderes Tekstil 2,62 -8,39 100,00
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 26,12 -8,35 34,36
Merko Gıda 1,55 -7,74 47,62
Metemtur Otelcilik 1,85 -9,31 3,93
Metro Holding 1,63 -9,44 18,12
Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 -9,79 50,51
Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 -9,48 -64,18
Migros Ticaret 36,44 -7,75 50,45
Milpa 3,14 -8,19 43,38
Mistral GMYO 2,52 -3,45 33,33
MLP Sağlık 13,62 -8,04 -14,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 3,03 49,12
Mondi Tire Kutsan 4,83 -8,52 16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,06 -4,89 49,84
Net Holding 1,94 -7,18 -25,38
Netaş Telekom. 12,38 -7,75 -5,21
Niğbaş Niğde Beton 14,40 -2,83 132,26
Nuh Çimento 16,75 -1,00 52,48
Nurol GMYO 7,50 -3,23 110,08
Odaş Elektrik 1,94 -8,49 34,19
Olmuksan-IP 4,12 -9,85 60,88
Orge Enerji Elektrik 6,73 -1,03 35,69
Orma Orman Mahsulleri 9,72 -10,00 252,17
Osmanlı Menkul 13,08 -0,23 213,27
Ostim Endüstriyel Yat 2,16 -6,90 28,57
Otokar 143,20 -6,53 -2,61
Oyak Çimento 6,78 -8,63 23,33
Oyak Yat. Ort. 5,86 -9,98 153,83
Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 -8,78 -12,59
Özak GMYO 3,59 -6,27 39,69
Özbal Çelik Boru 2,82 -9,90 74,95
Özderici GMYO 1,79 -9,60 14,01
Özerden Plastik 1,92 -6,80 -15,79
Panora GMYO 4,93 -2,95 -11,99
Papilon Savunma 12,23 -9,47 58,70
Park Elek.Madencilik 3,17 -9,17 3,93
Parsan 14,91 -9,64 -11,98
Pegasus 40,68 -7,08 -52,92
Peker GMYO 9,25 -6,94 195,53
Penguen Gıda 2,56 -3,76 179,66
Pera GMYO 1,17 -9,30 24,47
Pergamon Dış Ticaret 10,22 -7,51 32,08
Petkim 3,39 -3,69 -11,02
Petrokent Turizm 626,40 -10,00 388,99
Pınar Et Ve Un 18,67 -6,42 103,60
Pınar Su 5,74 4,36 147,41
Pınar Süt 18,67 -5,94 47,36
Plastikkart 9,06 -7,74 -2,27
Polisan Holding 2,56 -9,22 -15,16
Politeknik Metal 142,40 0,99 87,19
Prizma Press Matbaacılık 3,04 -8,71 -29,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,12 8,15
QNB Finans Fin. Kir. 120,70 -7,93 -6,51
QNB Finansbank 60,15 -7,32 60,40
Ral Yatırım Holding 24,28 1,51 257,06
Ray Sigorta 5,10 -9,89 49,12
Reysaş GMYO 4,01 -8,45 -12,64
Reysaş Lojistik 4,25 -5,13 -2,97
Rhea Girişim 2,05 -9,69 72,27
Rodrigo Tekstil 2,35 -2,89 29,83
Royal Halı 3,00 7,14 118,98
RTA Laboratuvarları 51,70 9,58 2128,45
Sabancı Holding 7,63 -2,68 -16,33
Safkar Ege Soğutmacılık 3,22 -6,67 47,71
Sanel Mühendislik 2,85 -8,06 -2,86
Sanifoam Sünger 4,53 -9,58 -9,40
Sanko Pazarlama 6,15 -7,93 -19,61
Saray Matbaacılık 2,88 -9,72 122,78
Sarkuysan 6,07 -7,89 27,36
Sasa Polyester 10,71 -5,56 38,55
Say Reklamcılık 3,33 -9,02 48,66
Sekuro Plastik 6,48 -4,99 20,90
Selçuk Ecza Deposu 7,69 -5,99 28,92
Selçuk Gıda 3,30 1,23 91,86
Senkron Güvenlik 2,16 0,00 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 5,70 4,20 258,49
Servet GMYO 17,85 -6,00 110,00
Seyitler Kimya 8,43 -8,37 24,15
Silverline Endüstri 3,39 -9,84 56,94
Sinpaş GMYO 1,16 -9,38 0,00
Smartiks Yazılım 6,88 -8,27 -29,87
Soda Sanayii 6,34 -2,16 6,97
Sodaş Sodyum Sanayii 10,19 0,00 164,94
Söktaş 3,36 -7,95 97,59
Sönmez Filament 8,33 -8,86 70,70
Sönmez Pamuklu 9,74 -1,02 97,97
Sumaş Suni Tahta 15,20 -0,65 53,54
Şeker Fin. Kir. 4,08 -5,77 -14,64
Şekerbank 1,19 -7,75 -9,16
Şişe Cam 5,77 0,35 12,65
Şok Marketler 10,61 -6,19 -1,39
T. Halk Bankası 4,78 -4,97 -19,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,20 -9,71 -21,56
T.S.K.B. 1,00 -3,85 -17,36
T.Tuborg 13,09 -2,68 10,00
Taç Tarım Ürünleri 4,71 0,00 50,96
Tat Gıda 9,60 -4,00 57,80
TAV Havalimanları 16,09 -5,46 -40,77
Taze Kuru Gıda 41,68 9,97 475,69
Tek-Art Turizm 1,28 -9,86 1,59
Tekfen Holding 12,99 -4,49 -29,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 -8,96 23,33
Temapol Polimer Plastik 6,12 -9,60 17,24
TGS Dış Ticaret 7,90 -4,36 69,16
Tofaş Oto. Fab. 20,96 -4,99 -10,05
Torunlar GMYO 3,30 -9,84 20,00
Trabzon Liman 10,80 -7,69 1,31
Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07
Trakya Cam 3,61 -1,63 6,46
Trend GMYO 4,35 -9,94 97,73
TSKB GMYO 2,63 -9,93 96,27
Tuğçelik 4,54 -9,92 14,94
Tukaş 7,60 -8,21 -38,46
Turcas Petrol 2,70 -9,40 1,12
Turkcell 14,15 -3,02 2,54
Tümosan Motor ve Traktör 5,90 -9,23 -7,96
Tüpraş 73,90 -3,02 -41,72
Türk Hava Yolları 9,89 -3,23 -31,60
Türk Prysmian Kablo 4,47 -9,88 73,22
Türk Telekom 6,54 -4,80 -9,36
Türk Traktör 83,90 -9,69 58,57
Türker Proje Gayrimenkul 58,55 -9,65 39,40
Ufuk Yatırım 6,35 -7,70 146,12
Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -10,00 74,06
Ulusoy Elektrik 38,06 -3,94 43,08
Ulusoy Un Sanayi 9,74 -4,98 154,97
Umpaş Holding 0,68 -4,23 9,68
Uşak Seramik 1,35 -9,40 11,25
Utopya Turizm 6,48 -3,43 31,71
Uzertaş Boya 4,33 -0,23 95,05
Ülker Bisküvi 20,82 -4,67 -6,89
Vakıf Fin. Kir. 3,81 -9,93 57,44
Vakıf GMYO 2,86 -9,78 65,22
Vakıf Yat. Ort. 10,48 -9,97 475,46
Vakıflar Bankası 3,85 -6,33 -30,13
Vakko Tekstil 4,01 -7,60 -11,67
Vanet Gıda 1,35 -9,40 -5,59
Verusa Holding 24,52 -5,69 32,18
Verusaturk Girisim 5,12 -6,23 -2,64
Vestel 13,87 -7,10 9,90
Vestel Beyaz Eşya 24,10 -5,86 14,23
Viking Kağıt 4,20 -7,69 124,60
Yapı Kredi Koray GMYO 3,36 -9,43 38,84
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -4,37 -20,56
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,55 -9,98 84,62
Yataş 7,06 -9,25 -3,81
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,13 -9,36 32,30
Yeni Gimat GMYO 11,40 -2,15 -4,77
Yeşil GMYO 0,70 -9,09 9,37
Yeşil Yapı 0,73 -9,88 10,61
Yeşil Yatırım Holding 13,94 -9,95 24,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.500,00 -6,47 120,71
Yonga Mobilya 21,06 -10,00 128,11
Yükselen Çelik 11,84 -9,96 93,15
Yünsa 10,06 -9,69 -0,08
Zorlu Enerji 1,88 -9,62 15,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23