İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 45.900,00 | 170,13 | |
| İş Bankası (B) | 2.843,80 | -3,60 | 127,44 |
| İş Bankası (C) | 4,51 | 2,04 | -32,48 |
| İş Bankası (Kur.) | 49.749,90 | -0,50 | 543,12 |
| İş Fin.Kir. | 4,59 | 3,15 | 229,37 |
| İş Girişim | 2,05 | 5,67 | 17,82 |
| İş GMYO | 1,05 | 1,94 | -14,19 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,06 | 0,00 | -3,39 |
| İş Yat. Ort. | 0,90 | 0,00 | 14,06 |
| İşbir Holding | 134,90 | -5,73 | -26,50 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,77 | -6,10 | 92,50 |
| İttifak Holding | 3,29 | 0,61 | 41,20 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,45 | -1,53 | 239,47 |
| İzmir Demir Çelik | 1,67 | -0,60 | -48,46 |
| İzmir Fırça | 2,08 | 2,46 | -77,51 |
| İzocam | 21,28 | -0,47 | -19,52 |
| Jantsa Jant Sanayi | 27,52 | 0,95 | -10,50 |
| Kafein Yazılım | 7,25 | 0,55 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,57 | -4,46 | 107,26 |
| Kaplamin | 4,36 | 19,78 | 11,22 |
| Kardemir (A) | 1,82 | -0,55 | -38,31 |
| Kardemir (B) | 1,82 | -0,55 | -37,88 |
| Kardemir (D) | 2,19 | -0,90 | -31,78 |
| Karel Elektronik | 4,09 | 0,99 | -29,60 |
| Karsan Otomotiv | 1,28 | 2,40 | -17,95 |
| Karsu Tekstil | 1,27 | 4,96 | -35,86 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 3,85 | 0,00 | -22,22 |
| Kartonsan | 330,20 | -0,60 | 18,67 |
| Katmerciler Ekipman | 5,81 | -0,68 | -51,42 |
| Kent Gıda | 120,60 | 3,43 | -11,65 |
| Kerevitaş Gıda | 1,86 | 0,00 | -56,45 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,33 | 0,00 | -5,71 |
| Kiler GMYO | 1,78 | -2,20 | -51,37 |
| Klimasan Klima | 4,05 | 1,50 | -16,50 |
| Koç Holding | 14,30 | -0,07 | -20,95 |
| Konfrut Gıda | 23,02 | -1,12 | 60,98 |
| Konya Çimento | 176,30 | 0,17 | -30,86 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 9,65 | 0,10 | 31,44 |
| Koza Altın | 50,10 | 0,60 | 31,15 |
| Koza Madencilik | 7,37 | 4,10 | 14,44 |
| Körfez GMYO | 1,21 | -2,42 | -27,11 |
| Kristal Kola | 1,07 | -0,93 | -40,56 |
| Kron Telekomünikasyon | 8,55 | -0,58 | -53,78 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 16,00 | -0,74 | 68,26 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,15 | -3,36 | -68,06 |
| Kütahya Porselen | 4,49 | -0,88 | -36,06 |
| Lider Faktoring | 2,26 | -0,44 | -16,79 |
| Link Bilgisayar | 8,28 | 2,60 | -41,94 |
| Logo Yazılım | 25,80 | -0,39 | -56,09 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,18 | -0,24 | -30,67 |
| Lüks Kadife | 4,43 | -1,56 | -5,94 |
| Makina Takım | 1,66 | -4,05 | -17,00 |
| Mardin Çimento | 3,17 | -2,76 | -17,66 |
| Marka Yatırım Holding | 0,65 | 0,00 | -61,54 |
| Marmaris Altınyunus | 17,22 | -0,63 | -9,37 |
| Marshall | 25,38 | -0,31 | -51,00 |
| Martı GMYO | 0,66 | 1,54 | -68,87 |
| Martı Otel | 0,59 | -1,67 | -35,87 |
| Mavi Giyim | 31,98 | 0,31 | -44,25 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,97 | 3,12 | -0,50 |
| Mega Polietilen | 2,10 | 0,96 | 84,21 |
| Menderes Tekstil | 0,73 | 1,39 | -12,05 |
| Merit Turizm | 5,86 | 0,00 | -0,51 |
| Merko Gıda | 1,00 | -1,96 | -24,81 |
| Metal Gayrimenkul | 0,75 | 2,74 | -42,31 |
| Metemtur Otelcilik | 1,04 | -0,95 | -29,73 |
| Metro Holding | 0,77 | -1,28 | -22,22 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,15 | 0,00 | -58,18 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,25 | 7,76 | -39,71 |
| Migros Ticaret | 15,12 | -0,20 | -47,00 |
| Milpa | 1,37 | 0,74 | -36,57 |
| Mistral GMYO | 1,48 | 6,47 | -28,07 |
| MLP Sağlık | 10,90 | 1,30 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,99 | 2,06 | -28,78 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,89 | 0,53 | 4,42 |
| Net Holding | 2,02 | -0,98 | -8,60 |
| Netaş Telekom. | 6,60 | -0,45 | -58,33 |
| Niğbaş Niğde Beton | 2,70 | 3,85 | 187,23 |
| Nuh Çimento | 7,76 | -0,39 | -14,79 |
| Nurol GMYO | 2,14 | -0,93 | -54,95 |
| Odaş Elektrik | 1,99 | 0,00 | -66,83 |
| Olmuksan-IP | 3,37 | 0,00 | -26,32 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,97 | -1,00 | -26,56 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,30 | 17,12 | 15,04 |
| Osmanlı Menkul | 1,75 | -0,57 | -43,85 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,12 | 0,00 | -31,29 |
| Otokar | 88,00 | 0,57 | -27,10 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,23 | 0,00 | 24,22 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,00 | -3,85 | -41,18 |
| Özak GMYO | 2,14 | 0,94 | -8,55 |
| Özbal Çelik Boru | 1,39 | 0,72 | -48,35 |
| Özderici GMYO | 2,08 | 19,54 | 185,53 |
| Özerden Plastik | 2,51 | -0,79 | -7,72 |
| Panora GMYO | 4,14 | 0,49 | -6,26 |
| Park Elek.Madencilik | 2,43 | 0,00 | -41,73 |
| Parsan | 9,10 | -2,15 | -22,22 |
| Pegasus | 23,02 | -0,26 | -31,89 |
| Peker GMYO | 20,24 | 1,20 | |
| Penguen Gıda | 1,22 | 0,00 | -45,29 |
| Pera GMYO | 0,67 | 0,00 | -23,86 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,79 | 0,34 | 129,51 |
| Petkim | 5,07 | -0,20 | -24,46 |
| Petrokent Turizm | 66,00 | -4,00 | 39,01 |
| Pınar Et Ve Un | 5,09 | -0,20 | -44,71 |
| Pınar Su | 1,27 | 0,79 | -29,44 |
| Pınar Süt | 6,69 | -1,04 | -44,78 |
| Plastikkart | 2,23 | 1,36 | -22,84 |
| Polisan Holding | 6,10 | 0,16 | -29,40 |
| Politeknik Metal | 34,38 | 1,06 | 3,24 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,62 | 2,53 | 0,00 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 6,78 | 20,00 | 73,85 |
| QNB Finansbank | 9,51 | -2,46 | 74,09 |
| Ral Yatırım Holding | 1,65 | -7,30 | -17,58 |
| Ray Sigorta | 1,45 | 2,84 | -19,89 |
| Reysaş GMYO | 0,72 | -1,37 | -43,31 |
| Reysaş Lojistik | 0,77 | -6,10 | -39,84 |
| Rhea Girişim | 0,68 | -2,86 | -39,29 |
| Rodrigo Tekstil | 1,86 | -0,53 | -37,79 |
| Royal Halı | 0,94 | -3,09 | 3,30 |
| RTA Laboratuvarları | 1,74 | -0,57 | -36,96 |
| Sabancı Holding | 7,52 | 0,13 | -30,38 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,89 | -0,53 | |
| Salix Yatırım Holding | 3,84 | -0,26 | -50,77 |
| Sanel Mühendislik | 2,26 | 0,44 | 32,16 |
| Sanifoam Sünger | 1,21 | -1,63 | -27,98 |
| Sanko Pazarlama | 2,35 | 3,52 | -16,67 |
| Saray Matbaacılık | 0,98 | -1,01 | -8,41 |
| Sarkuysan | 3,44 | 0,00 | 9,75 |
| Sasa Polyester | 8,25 | 1,60 | 5,31 |
| Say Reklamcılık | 0,96 | -3,03 | -42,51 |
| Sekuro Plastik | 2,99 | -0,33 | -65,23 |
| Selçuk Ecza Deposu | 2,84 | 1,43 | -18,91 |
| Selçuk Gıda | 1,28 | 0,79 | 69,59 |
| Senkron Güvenlik | 1,11 | -0,89 | -40,32 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,96 | 1,03 | 216,13 |
| Servet GMYO | 4,76 | 2,81 | 56,58 |
| Seyitler Kimya | 4,00 | -3,15 | -22,45 |
| Silverline Endüstri | 1,41 | 1,44 | -18,87 |
| Sinpaş GMYO | 0,37 | -9,76 | -46,07 |
| Soda Sanayii | 7,10 | 0,00 | 64,11 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,15 | 0,82 | 80,42 |
| Söktaş | 1,26 | -0,79 | -24,10 |
| Sönmez Filament | 3,17 | -0,94 | -23,61 |
| Sönmez Pamuklu | 3,21 | -4,18 | -18,94 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,00 | 1,89 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,75 | 3,77 | 13,55 |
| Şekerbank | 1,10 | 0,00 | -39,89 |
| Şişe Cam | 5,24 | 1,95 | 15,18 |
| Şok Marketler | 10,90 | -0,73 | |
| T. Halk Bankası | 7,13 | 0,00 | -32,20 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,96 | -1,83 | 422,92 |
| T.S.K.B. | 0,75 | 1,35 | -37,67 |
| T.Tuborg | 9,46 | -0,84 | -4,55 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,50 | -15,09 | 85,19 |
| Tat Gıda | 3,80 | 0,80 | -26,00 |
| TAV Havalimanları | 22,28 | 0,63 | 3,82 |
| Taze Kuru Gıda | 6,75 | 1,81 | -17,18 |
| Tek-Art Turizm | 0,84 | -4,55 | 11,61 |
| Tekfen Holding | 21,20 | -0,28 | 29,43 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,89 | -0,34 | -43,88 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,94 | 2,08 | -38,36 |
| TGS Dış Ticaret | 4,88 | 0,62 | 35,11 |
| Tofaş Oto. Fab. | 16,32 | 0,18 | -47,60 |
| Torunlar GMYO | 1,52 | 2,01 | -53,52 |
| Trabzon Liman | 8,34 | 0,24 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,53 | -2,55 | -30,45 |
| Trakya Cam | 2,96 | -0,67 | -26,47 |
| Trend GMYO | 1,27 | -4,51 | |
| TSKB GMYO | 0,82 | 0,00 | 12,33 |
| Tuğçelik | 2,16 | -0,46 | -32,08 |
| Tukaş | 1,64 | 1,86 | -26,46 |
| Turcas Petrol | 1,42 | -0,70 | -43,52 |
| Turkcell | 12,34 | 0,00 | -14,10 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,52 | -0,88 | -40,45 |
| Tüpraş | 115,70 | 0,78 | 7,28 |
| Türk Hava Yolları | 16,16 | -0,12 | 3,00 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,74 | 0,00 | -30,49 |
| Türk Telekom | 3,98 | 1,02 | -38,20 |
| Türk Traktör | 33,80 | -1,29 | -52,05 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 32,78 | 1,17 | -12,73 |
| Ufuk Yatırım | 1,13 | -4,24 | -63,19 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,12 | -5,08 | -34,50 |
| Ulusoy Elektrik | 15,49 | -0,32 | 70,94 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,09 | 0,00 | -24,82 |
| Umpaş Holding | 0,56 | 7,19 | -3,02 |
| Uşak Seramik | 1,15 | 0,88 | -42,13 |
| Utopya Turizm | 4,11 | -2,61 | -8,46 |
| Uzertaş Boya | 0,59 | 0,00 | -48,25 |
| Ülker Bisküvi | 14,76 | -0,61 | -23,67 |
| Ünye Çimento | 3,44 | -0,29 | -6,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,73 | -2,81 | 6,83 |
| Vakıf GMYO | 2,00 | -0,50 | -20,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,40 | 0,00 | -1,41 |
| Vakıflar Bankası | 3,89 | 0,26 | -41,72 |
| Vakko Tekstil | 2,89 | -0,34 | -1,87 |
| Vanet Gıda | 2,52 | -14,58 | -21,25 |
| Verusa Holding | 18,75 | 2,46 | -18,15 |
| Verusaturk Girisim | 3,39 | 2,11 | 43,64 |
| Vestel | 5,56 | 0,00 | -26,55 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,87 | -0,67 | 39,98 |
| Viking Kağıt | 1,12 | 0,00 | -6,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,70 | -1,73 | -26,72 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,60 | 0,00 | -42,79 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,70 | 8,00 | 10,37 |
| Yataş | 4,34 | 0,70 | -46,33 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,92 | -12,38 | -11,93 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,10 | 1,00 | -2,82 |
| Yeşil GMYO | 0,27 | 0,00 | -57,14 |
| Yeşil Yapı | 0,28 | 7,69 | -72,55 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,98 | 0,20 | -37,63 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.013,00 | 0,02 | 11,57 |
| Yonga Mobilya | 6,95 | -0,71 | 132,73 |
| Yünsa | 4,40 | 0,00 | -2,22 |
| Zorlu Enerji | 1,23 | 0,00 | -22,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)