• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:45:25 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 51.749,90 -0,06 71,47
İş Bankası (C) 5,45 -1,45 -14,98
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 3,98 1,02 4,74
İş Girişim 7,26 -0,55 91,05
İş GMYO 1,88 -1,57 6,82
İş Y. Men. Değ. 6,17 0,33 53,22
İş Yat. Ort. 2,63 -0,38 63,22
İşbir Holding 990,00 -10,00 130,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,81 -2,41 30,65
İttifak Holding 3,39 3,99 -8,87
İz Hayvancılık Tarım 5,69 -2,74 117,47
İzmir Demir Çelik 13,69 -9,04 67,16
İzmir Fırça 2,25 0,90 25,00
Jantsa Jant Sanayi 73,20 -1,08 37,63
Kafein Yazılım 16,18 0,37 45,69
Kapital Yat. Holding 3,70 -2,37 52,89
Kaplamin 8,31 1,09 49,73
Kardemir (A) 3,17 5,32 19,62
Kardemir (B) 2,90 2,11 9,85
Kardemir (D) 2,96 1,72 11,28
Karel Elektronik 15,93 0,00 9,64
Karsan Otomotiv 2,73 7,06 72,78
Karsu Tekstil 3,50 0,57 8,02
Kartonsan 451,00 -0,11 16,74
Katmerciler Ekipman 4,44 0,68 15,63
Kent Gıda 508,50 -1,09 189,25
Kerevitaş Gıda 4,28 -1,15 31,29
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -2,22 -20,00
Kiler GMYO 4,19 0,24 10,55
Klimasan Klima 16,55 -1,61 -21,99
Koç Holding 17,49 0,17 -12,59
Konfrut Gıda 10,10 -0,98 29,16
Konya Çimento 275,00 -0,54 1,36
Kordsa Teknik Tekstil 12,15 0,41 -4,45
Koza Altın 81,30 -0,37 9,79
Koza Madencilik 13,40 -0,30 33,60
Körfez GMYO 3,07 1,66 28,45
Kristal Kola 2,07 0,49 37,09
Kron Telekomünikasyon 26,22 6,33 106,13
Kuştur Kuşadası Turizm 44,56 -7,17 88,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 3,41 28,48
Kütahya Porselen 32,82 1,42 395,77
Lider Faktoring 2,28 1,33 24,25
Link Bilgisayar 24,70 0,32 36,09
Logo Yazılım 76,95 1,25 26,56
Lokman Hekim Sağlık 7,49 1,77 29,58
Lüks Kadife 15,02 -1,96 73,84
Makina Takım 2,02 0,00 7,45
Marka Yatırım Holding 2,36 3,51 100,00
Marmaris Altınyunus 79,40 1,28 11,83
Marshall 84,40 0,24 77,53
Martı GMYO 1,52 -0,65 50,50
Martı Otel 1,17 0,86 28,57
Mavi Giyim 48,64 -1,58 -15,99
Mazhar Zorlu Holding 17,10 -2,45 41,44
Mega Polietilen 4,40 -2,22 100,00
Menderes Tekstil 3,68 9,85 180,92
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,60 -0,76 21,40
Merko Gıda 1,44 0,70 37,14
Metal Gayrimenkul 1,19 0,85 30,77
Metemtur Otelcilik 2,09 -0,95 17,42
Metro Holding 1,71 -0,58 23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 2,39 53,06
Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -1,24 -55,18
Migros Ticaret 36,38 0,44 50,21
Milpa 3,90 -1,27 78,08
Mistral GMYO 2,56 1,99 35,45
MLP Sağlık 18,46 -1,07 15,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,75 -0,57 53,51
Mondi Tire Kutsan 6,82 0,44 64,73
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,12 -1,63 42,45
Net Holding 2,31 0,00 -11,15
Netaş Telekom. 14,18 -0,35 8,58
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 15,02 0,07 36,73
Nurol GMYO 4,45 -2,20 24,65
Odaş Elektrik 2,17 2,36 50,10
Olmuksan-IP 4,49 0,45 75,32
Orge Enerji Elektrik 5,79 0,00 16,73
Orma Orman Mahsulleri 4,75 0,00 72,10
Osmanlı Menkul 8,91 -0,11 113,11
Ostim Endüstriyel Yat 2,54 0,00 51,19
Otokar 146,50 2,73 -0,37
Oyak Çimento 6,74 -0,44 22,60
Oyak Yat. Ort. 6,88 -1,99 198,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 0,00 -1,26
Özak GMYO 3,86 0,78 50,19
Özbal Çelik Boru 3,32 -1,19 105,97
Özderici GMYO 1,84 -1,08 17,20
Özerden Plastik 2,32 -0,85 1,75
Panora GMYO 5,29 -0,38 -5,56
Papilon Savunma 16,08 3,34 108,66
Park Elek.Madencilik 3,68 0,55 20,66
Parsan 18,56 -1,80 9,56
Pegasus 55,85 -0,36 -35,36
Peker GMYO 8,47 10,00 170,61
Penguen Gıda 4,29 -3,60 107,25
Pera GMYO 1,26 -2,33 34,04
Pergamon Dış Ticaret 9,37 -0,11 21,10
Petkim 4,14 0,49 8,66
Petrokent Turizm 164,90 -3,17 28,73
Pınar Et Ve Un 18,30 0,11 99,56
Pınar Su 5,79 -0,69 149,57
Pınar Süt 18,32 0,00 44,59
Plastikkart 12,78 1,03 37,86
Polisan Holding 2,97 0,34 -1,58
Politeknik Metal 135,20 6,54 77,73
Prizma Press Matbaacılık 3,99 0,00 -7,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,10 0,05 7,79
QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -0,49 -21,53
QNB Finansbank 46,20 -1,07 23,20
Ral Yatırım Holding 14,50 1,40 113,24
Ray Sigorta 6,08 0,66 77,78
Reysaş GMYO 5,23 -0,76 13,94
Reysaş Lojistik 6,11 -1,29 39,50
Rhea Girişim 2,30 -0,86 93,28
Rodrigo Tekstil 2,64 0,38 45,86
Royal Halı 2,25 2,27 64,23
RTA Laboratuvarları 34,98 -2,07 1407,76
Sabancı Holding 9,21 -0,54 0,99
Safkar Ege Soğutmacılık 4,55 -2,15 108,72
Salix Yatırım Holding 11,30 5,61 56,73
Sanel Mühendislik 5,20 3,59 28,40
Sanifoam Sünger 5,92 1,89 18,40
Sanko Pazarlama 7,62 0,26 -1,55
Saray Matbaacılık 2,34 9,86 81,01
Sarkuysan 6,31 3,78 30,64
Sasa Polyester 10,75 -0,28 39,07
Say Reklamcılık 3,75 -0,79 67,41
Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,95 2,17 50,05
Selçuk Gıda 3,05 -0,97 77,33
Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88
Serve Film Prodüksiyon 5,87 -0,51 269,18
Servet GMYO 16,35 -0,43 92,35
Seyitler Kimya 9,11 -1,30 34,17
Silverline Endüstri 3,70 0,82 71,30
Sinpaş GMYO 1,33 3,10 14,66
Smartiks Yazılım 8,64 0,93 -11,93
Soda Sanayii 6,08 2,18 2,58
Sodaş Sodyum Sanayii 12,91 0,00 235,66
Söktaş 2,47 2,92 45,25
Sönmez Filament 7,05 -0,14 44,47
Sönmez Pamuklu 7,25 -0,82 47,36
Sumaş Suni Tahta 12,70 -2,38 28,28
Şeker Fin. Kir. 4,71 3,97 -1,46
Şekerbank 1,40 4,48 6,87
Şişe Cam 5,57 2,96 8,75
Şok Marketler 13,00 0,70 20,82
T. Halk Bankası 6,24 -3,26 5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,62 -2,39 -4,54
T.S.K.B. 1,28 1,59 5,79
T.Tuborg 15,37 -0,19 29,16
Taç Tarım Ürünleri 6,20 -7,05 98,72
Tat Gıda 9,68 -0,10 59,11
TAV Havalimanları 19,53 -0,15 -28,10
Taze Kuru Gıda 17,00 -0,06 134,81
Tek-Art Turizm 1,64 5,81 30,16
Tekfen Holding 17,09 -0,52 -7,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,97 0,00 65,95
Temapol Polimer Plastik 7,18 0,14 37,55
TGS Dış Ticaret 5,29 1,73 13,28
Tofaş Oto. Fab. 24,78 3,60 6,34
Torunlar GMYO 3,11 0,32 13,09
Trabzon Liman 15,07 4,73 41,37
Trabzonspor Sportif 7,60 -9,52 253,49
Trakya Cam 3,61 3,14 6,46
Trend GMYO 3,91 1,30 77,73
TSKB GMYO 3,31 -2,36 147,01
Tuğçelik 5,24 4,17 32,66
Tukaş 9,06 0,67 -26,64
Turcas Petrol 3,03 0,66 13,48
Turkcell 16,65 1,52 20,65
Tümosan Motor ve Traktör 7,06 0,43 10,14
Tüpraş 89,55 -0,50 -29,38
Türk Hava Yolları 12,55 -0,24 -13,21
Türk Prysmian Kablo 4,36 -0,23 68,65
Türk Telekom 8,11 4,24 10,04
Türk Traktör 72,35 4,18 36,74
Türker Proje Gayrimenkul 45,74 -1,04 8,90
Ufuk Yatırım 4,94 -1,40 91,47
Ulaşlar Turizm Yat. 4,54 9,93 114,15
Ulusoy Elektrik 35,32 1,09 32,78
Ulusoy Un Sanayi 9,25 0,87 142,15
Umpaş Holding 0,79 -1,25 27,42
Uşak Seramik 1,55 0,00 27,73
Utopya Turizm 6,56 2,66 33,33
Uzertaş Boya 5,73 8,32 158,11
Ülker Bisküvi 24,56 -1,37 9,84
Vakıf Fin. Kir. 2,94 -1,67 21,49
Vakıf GMYO 2,57 -0,77 48,47
Vakıf Yat. Ort. 2,82 -0,35 21,03
Vakıflar Bankası 5,23 -2,06 -5,08
Vakko Tekstil 5,17 -0,77 13,88
Vanet Gıda 1,59 -0,63 11,19
Verusa Holding 23,20 0,61 25,06
Verusaturk Girisim 4,98 0,40 -5,30
Vestel 16,41 1,30 30,03
Vestel Beyaz Eşya 26,12 0,00 20,93
Viking Kağıt 4,66 -0,21 149,20
Yapı Kredi Koray GMYO 4,26 9,79 76,03
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -0,82 -2,42
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,26 4,80 63,64
Yataş 8,12 -0,25 10,63
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,35 -2,08 45,96
Yeni Gimat GMYO 11,89 -0,42 -0,68
Yeşil GMYO 0,85 -2,30 32,81
Yeşil Yapı 1,02 -3,77 54,55
Yeşil Yatırım Holding 14,94 -2,10 33,04
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.250,70 0,48 146,20
Yonga Mobilya 27,00 -0,52 192,21
Yükselen Çelik 10,87 -3,38 77,32
Yünsa 14,34 1,63 42,43
Zorlu Enerji 1,76 3,53 7,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23