| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 65.728 | -2,79 |
| BIST SINAİ | 107.449 | -0,86 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 105.588 | -0,04 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.465 | -0,76 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.922 | -0,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.551 | 0,93 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.644 | -2,01 |
| BIST METAL ANA | 189.820 | -2,85 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 113.030 | -1,15 |
| BIST MADENCİLİK | 74.436 | -3,25 |
| BIST HİZMETLER | 70.921 | -1,68 |
| BIST ELEKTRİK | 3.157 | -0,46 |
| BIST ULAŞTIRMA | 147.124 | -2,69 |
| BIST TURİZM | 7.135 | 0,84 |
| BIST TİCARET | 201.158 | -1,34 |
| BIST İLETİŞİM | 29.094 | -1,82 |
| BIST SPOR | 26.448 | 0,15 |
| BIST İNŞAAT | 70.927 | -0,65 |
| BIST MALİ | 97.343 | -0,49 |
| BIST BANKA | 111.930 | -0,47 |
| BIST SİGORTA | 271.438 | -0,23 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 89.940 | -2,62 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.110 | -0,13 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.580 | -2,22 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.082 | -3,62 |
| BIST BİLİŞİM | 15.522 | -1,75 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.773 | -5,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)