İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 65.454 | -1,08 |
| BIST SINAİ | 104.691 | 0,05 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 103.525 | -1,02 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.549 | 0,18 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.287 | -0,23 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.574 | 0,50 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.480 | -0,24 |
| BIST METAL ANA | 185.121 | -0,57 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 113.667 | 0,41 |
| BIST MADENCİLİK | 71.386 | 1,80 |
| BIST HİZMETLER | 71.410 | -0,27 |
| BIST ELEKTRİK | 3.092 | -0,36 |
| BIST ULAŞTIRMA | 158.336 | -0,02 |
| BIST TURİZM | 6.942 | -2,90 |
| BIST TİCARET | 196.196 | -0,81 |
| BIST İLETİŞİM | 29.332 | 0,12 |
| BIST SPOR | 26.861 | -0,30 |
| BIST İNŞAAT | 70.615 | 0,16 |
| BIST MALİ | 100.348 | 0,52 |
| BIST BANKA | 117.682 | 0,64 |
| BIST SİGORTA | 264.906 | 0,03 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 85.588 | 0,38 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.835 | 0,20 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.916 | 1,35 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.575 | 0,18 |
| BIST BİLİŞİM | 15.473 | -0,21 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.836 | 0,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)