İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030777 | 0,26 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020872 | 0,21 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,020663 | 0,21 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,032243 | 0,21 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051712 | 0,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021058 | 0,38 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017861 | 0,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,050964 | 2,34 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,115561 | 2,00 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171403 | 1,88 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,089622 | 1,86 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,033725 | 1,82 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,029679 | 1,77 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,027835 | 1,55 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,030816 | 1,32 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,015751 | 1,23 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,098974 | 1,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,036468 | 1,35 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025333 | 1,30 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043739 | 1,11 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,062250 | 1,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,017890 | 0,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,069894 | 0,06 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028184 | 0,04 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031240 | 0,04 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027248 | 0,04 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067343 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)