İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,032780 | 1,82 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,053961 | 1,73 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,080879 | 1,71 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,080166 | 1,71 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,040814 | 1,68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,011729 | 0,95 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013109 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,028291 | 1,60 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,022417 | 0,51 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,024052 | 0,48 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,033039 | 0,38 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,077347 | 0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,011535 | 1,55 |
| Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,029033 | 1,43 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,059681 | 1,08 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,044351 | 0,93 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,048974 | 0,69 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,018276 | 1,87 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,009823 | 0,94 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014921 | 0,89 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,020416 | 0,85 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,014153 | 0,81 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,021081 | 1,67 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,023940 | 1,62 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,022476 | 1,62 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,023082 | 1,61 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,014057 | 1,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,035843 | 0,07 |
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,049500 | 0,07 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,051520 | 0,07 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023039 | 0,07 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,052265 | 0,07 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)