İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,054116 | -0,49 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,050385 | -0,46 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,073795 | -0,45 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,102617 | -0,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057008 | -0,41 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044176 | -0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014405 | -0,60 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032867 | -0,53 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,047090 | -0,10 |
| BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF | 0,021903 | -0,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,075140 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028765 | -0,42 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028711 | -0,36 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019878 | -0,25 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026615 | -0,10 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026650 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,048083 | -4,09 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050075 | -4,05 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050160 | -4,03 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,045587 | -3,90 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051631 | -3,78 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)