İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 710,285078 | -1,90 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,670292 | -1,14 |
| QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,090130 | -1,05 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,934966 | -1,04 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,059239 | -1,04 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010044 | -1,84 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,024915 | -1,00 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,751458 | -0,87 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,082175 | -0,86 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,037374 | -0,78 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,041906 | -0,91 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 134,976457 | -0,61 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,081924 | -0,57 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,052628 | -0,46 |
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,644192 | -0,25 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,109542 | -1,03 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,353804 | -1,01 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,076653 | -0,71 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,083419 | -0,64 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,664134 | -0,35 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,028313 | -1,03 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,943258 | -1,01 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,188587 | -0,97 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,059805 | -0,82 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,937859 | -0,80 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,908889 | -1,07 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,110050 | -0,85 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,958730 | -0,80 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,759404 | -0,79 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,054555 | -0,78 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)