İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,087914 | -0,49 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,079319 | -0,38 |
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 748,128357 | -0,37 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,061457 | -0,35 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,772921 | -0,34 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085649 | -0,48 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,043990 | -0,37 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,260856 | -0,17 |
| Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,235395 | -0,08 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 2,203547 | -0,08 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,042674 | -0,75 |
| Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) | 2,717334 | -0,66 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 6,256962 | -0,60 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,292399 | -0,52 |
| Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,107251 | -0,50 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,780611 | -0,60 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,118633 | -0,59 |
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,412687 | -0,37 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,128502 | -0,34 |
| Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,663883 | -0,26 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,307502 | -0,57 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,317910 | -0,53 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,061475 | -0,44 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,029440 | -0,40 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,525577 | -0,40 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 41,102707 | -0,32 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 46,404270 | -0,29 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)