Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-11-20 14:45:01 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 720,871520 | -2,30 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,044689 | -0,93 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,074407 | -0,76 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,214847 | -0,50 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,086767 | -0,41 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042717 | -1,83 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023795 | -1,20 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,633879 | -1,10 |
| Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,991786 | -0,83 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,082477 | -0,68 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,049733 | -2,12 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111758 | -1,93 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055650 | -1,69 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,039683 | -0,73 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111352 | -0,71 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,367894 | -1,03 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,045017 | -0,44 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,041876 | -0,40 |
| İş Portföy Üç. Değ. Fon | 1,649757 | -0,12 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,009485 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,060665 | -1,69 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,860692 | -1,60 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,958592 | -1,56 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,168297 | -1,55 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,769688 | -1,41 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 37,702878 | -3,90 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 44,872748 | -3,24 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 39,801383 | -3,17 |
| Gedik Portföy Altın Fon | 0,970773 | -1,93 |
| HSBC Portföy Altın Fonu | 3,817209 | -1,87 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)